李復甸
第 20 期 | 2011-04-07 | 監察院 監察委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 099 年 12月 15日
土地面積合計
32.31 ㎡
財產總額
NT$ 35,543,831
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 李范燕瑛 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 4,190,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 5,000,000 |
| 存款 | 20 | 21,572,928 |
| 股票 | 1 | 2,000,000 |
| 基金受益憑證 | 9 | 2,310,903 |
| 事業投資 | 1 | 470,000 |
| 合計 | NT$ 35,543,831 |
土地
NT$ 4,190,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,190,000 | 台北市文山區實踐段一小段 0011-0000地號 | 李范燕瑛 | 10000 分之 205 | 購屋 | 93年 2月 20 日 | 1,576 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 5,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000,000 | 台北市文山區實踐段一小段 03905-000建號 | 李范燕瑛 | 全部 | 購屋 | 93 年 2 月 20 日 | 87.38 |
存款
NT$ 21,572,928| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期存款 | 李復甸 | 華南商業銀行新生分行 | 686,556 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李復甸 | 台新國際商業銀行營業部 | 9,797 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李復甸 | 國泰世華商業銀行復興分 行 | 3,908 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李復甸 | 臺灣銀行仁愛分行 | 5,800,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李復甸 | 臺灣銀行仁愛分行 | 78,490 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李復甸 | 台新國際商業銀行新生分 行 | 104 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李復甸 | 華南商業銀行新生分行 | 11,828 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李復甸 | 中華郵政股份有限公司儲 匯處 | 3,408,760 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李復甸 | 中華郵政股份有限公司新 店郵局 | 681,414 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李范燕瑛 | 華南商業銀行新生分行 | 6,117,443 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李范燕瑛 | 華南商業銀行城東分行 | 2,961,415 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李范燕瑛 | 華南商業銀行新生分行 | 368,365 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李范燕瑛 | 台新國際商業銀行新生分 行 | 17,417 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李范燕瑛 | 台新國際商業銀行復興分 行 | 13,648 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李范燕瑛 | 華南商業銀行城東分行 | 3,389 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李范燕瑛 | 中華郵政股份有限公司光 華郵局 | 350,000 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李范燕瑛 | 中華郵政股份有限公司光 華郵局 | 208,518 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李范燕瑛 | 國泰世華商業銀行南東分 行 | 35,884 | |
| 美元 | 活期存款 | 李范燕瑛 | 22,204.04 | 香港上海匯豐銀行 | 662,902 |
| 美元 | 定期存款 | 李范燕瑛 | 5,127.80 | 華南商業銀行新生分行 | 153,090 |
股票
NT$ 2,000,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東森寬頻 | 200,000 | 李復甸 | 新臺幣 | 10 | 2,000,000 |
基金受益憑證
NT$ 2,310,903| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐永豐基金 | 1,534.76 | 李范燕瑛 | 新臺幣 | 華南商業銀行 新生分行 | 28.98 | 44,477 |
| 鋒裕新興歐洲 | 97.376 | 李范燕瑛 | 美元 | 華南商業銀行 新生分行 | 27.10 | 78,784 |
| 貝萊德環球資產 | 377.05 | 李范燕瑛 | 美元 | 華南商業銀行 新生分行 | 41.45 | 466,595 |
| 貝萊德世界礦業 | 69.74 | 李范燕瑛 | 美元 | 華南商業銀行 新生分行 | 84.73 | 176,415 |
| 貝萊德拉丁美洲 | 74.11 | 李范燕瑛 | 美元 | 華南商業銀行 新生分行 | 98.19 | 217,251 |
| 富坦全球債券 | 837.347 | 李范燕瑛 | 美元 | 華南商業銀行 新生分行 | 19.74 | 493,480 |
| 富坦拉丁美洲 | 54.231 | 李范燕瑛 | 美元 | 華南商業銀行 新生分行 | 87.91 | 142,332 |
| 霸菱全球資源 | 215.402 | 李范燕瑛 | 歐元 | 華南商業銀行 新生分行 | 23.28 | 197,594 |
| 霸菱香港中國 | 18.133 | 李范燕瑛 | 美元 | 香港匯豐銀行 | 912.47 | 493,975 |
事業投資
NT$ 470,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李范燕瑛 | 470,000 | 任賢企管顧問公司 | 臺北市忠孝東路二段 130 號 12 樓之 5 | 投資 | 83年 1月 18 日 |