陳鎮湘
第 100 期 | 2016-02-24 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
104年 11月 20日
土地面積合計
285.62 ㎡
財產總額
NT$ 43,440,006
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃吉妹 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 13,400,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 13,400,000 |
| 存款 | 18 | 10,911,831 |
| 股票 | 6 | 3,397 |
| 基金受益憑證 | 5 | 2,298,593 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 3,426,185 |
| 合計 | NT$ 43,440,006 |
土地
NT$ 13,400,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,400,000(房 地總價額) | 新北市中和區潭墘段潭墘小段 | 黃吉妹 | 10000 分之 1623 | 買賣 | 76年 04月 21 日 | 1,623 |
| 10,000,000(房 地總價額) | 新北市中和區安平段 | 陳鎮湘 | 10000 分之 471 | 買賣 | 90年 10月 02 日 | 471.52 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 13,400,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,400,000(房 地總價額) | 新北市中和區潭墘段潭墘小段 | 黃吉妹 | 全部 | 買賣 | 76年 04月 21 日 | 170.07 |
| 10,000,000(房 地總價額) | 新北市中和區安平段 | 陳鎮湘 | 全部 | 買賣 | 90年 10月 02 日 | 158 |
存款
NT$ 10,911,831| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期存款 | 陳鎮湘 | 臺灣銀行群賢分行 | 4,160,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳鎮湘 | 臺灣銀行群賢分行 | 206,716 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳鎮湘 | 臺灣銀行龍山分行 | 27,198 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 陳鎮湘 | 臺灣銀行永和分行 | 522,300(種類:優惠定期 存款) | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳鎮湘 | 臺灣銀行永和分行 | 209,736 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳鎮湘 | 中華郵政股份有限公司中 和宜安郵局 | 200,911 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 陳鎮湘 | 國防部主計局同袍儲蓄會 | 80,000(種類:優惠定期 存款) | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃吉妹 | 中華郵政股份有限公司中 和宜安郵局 | 182,830 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃吉妹 | 凱基商業銀行 | 107,695 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃吉妹 | 第一商業銀行 | 273,335 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃吉妹 | 國泰世華商業銀行 | 10,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃吉妹 | 渣打國際商業銀行 | 544,577.89 | |
| 美元 | 活期存款 | 黃吉妹 | 5,106.54 | 渣打國際商業銀行 | 168,304 |
| 美元 | 定期存款 | 黃吉妹 | 13,502 | 渣打國際商業銀行 | 443,270 |
| 美元 | 活期存款 | 黃吉妹 | 6,282.24 | 兆豐國際商業銀行永和分 行 | 206,254 |
| 歐元 | 定期存款 | 黃吉妹 | 11,000 | 兆豐國際商業銀行南台北 分行 | 386,540 |
| 美元 | 定期存款 | 黃吉妹 | 10,000 | 兆豐國際商業銀行南台北 分行 | 328,300 |
| 人民幣 | 定期存款 | 黃吉妹 | 554,471.60 | 渣打國際商業銀行 | 2,853,865 |
股票
NT$ 3,397| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三洋電 | 2,333 | 黃吉妹 | 新臺幣 | 10 | 23,33 |
| 聯華實業 | 64 | 黃吉妹 | 新臺幣 | 10 | 64 |
| 台聚 | 170 | 黃吉妹 | 新臺幣 | 10 | 1,70 |
| 國喬 | 159 | 黃吉妹 | 新臺幣 | 10 | 1,59 |
| 遠東新 | 671 | 黃吉妹 | 新臺幣 | 10 | 6,71 |
| 華泰電子 | 10 | 55 | 550 | 新臺幣 |
基金受益憑證
NT$ 2,298,593| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達新興市場基 金 | 765.33 | 黃吉妹 | 美元 | 渣打國際商業 銀行 | 24.21 | 511,510 |
| 富達歐洲小型企 業基金 | 709.68 | 黃吉妹 | 歐元 | 渣打國際商業 銀行 | 34.75 | 1,063,782 |
| 施羅德環球歐洲 大型股 | 35.01 | 黃吉妹 | 歐元 | 渣打國際商業 銀行 | 194.60 | 249,657 |
| 貝萊德世界礦業 基金 | 158.35 | 黃吉妹 | 美元 | 渣打國際商業 銀行 | 39.07 | 115,431 |
| 貝萊德世界能源 基金 | 708.45 | 黃吉妹 | 美元 | 渣打國際商業 銀行 | 23.50 | 358,213 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 3,426,185| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 3,426,185 | 17 件 | 陳鎮湘 | 黃金條塊 |