曾永權
第 19 期 | 2011-03-15 | 立法院 副院長
申報類別
定期申報
申報日期
民國 099 年 12月 23日
土地面積合計
73.41 ㎡
財產總額
NT$ 13,982,403
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳麗芬 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | 1,920,000 |
| 存款 | 27 | 6,480,827 |
| 股票 | 2 | 813,578 |
| 基金受益憑證 | 5 | 4,767,998 |
| 合計 | NT$ 13,982,403 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北市松山區永春段二小段 0157-0000 地號 | 陳麗芬 | 4 分之 1 | 買賣 | 68年 12月 14 日 | 171 |
| 超過五年 | 臺北市松山區永春段二小段 0158-0000 地號 | 陳麗芬 | 4 分之 1 | 買賣 | 68年 12月 14 日 | 34 |
| 超過五年 | 高 雄 縣 大 寮 鄉 邱 厝 坪 段 0780-0000 地號 | 陳麗芬 | 45 分之 1 | 繼承 | 92年 5月 20 日 | 749.87 |
| 超過五年 | 高 雄 縣 大 寮 鄉 邱 厝 坪 段 0780-0001 地號 | 陳麗芬 | 45 分之 1 | 繼承 | 92年 5月 20 日 | 1.44 |
| 超過五年 | 高雄縣鳳山市文英段 1024-0000 地號 | 陳麗芬 | 50000 分之 82 | 繼承 | 92年 5月 21 日 | 3,330 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北市信義區永春段二小段 00317-000建號(重測後) | 陳麗芬 | 全部 | 買賣 | 68年 12月 14 日 | 115.48 |
| 超過五年 | 高雄縣鳳山市文英段 04492-000 建號 | 陳麗芬 | 5 分之 1 | 繼承 | 92 年 5 月 21 日 | 103.54 |
汽車
NT$ 1,920,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳麗芬 | 1,920,000 | TOYOTA | 3,456 | 買賣 | 96年 11月 28 日 |
存款
NT$ 6,480,827| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曾永權 | 臺灣銀行群賢分行 | 708,075 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曾永權 | 臺灣銀行群賢分行 | 703 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曾永權 | 永豐商業銀行中崙分行 | 1,187,548 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曾永權 | 永豐商業銀行營業部 | 39,170 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曾永權 | 台北富邦商業銀行營業部 | 5,006 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曾永權 | 台北富邦商業銀行城中分 行 | 1,275 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曾永權 | 台北富邦商業銀行城中分 行 | 20,499 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曾永權 | 中華郵政股份有限公司立 法院郵局 | 106,045 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曾永權 | 華南商業銀行 | 7,990 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曾永權 | 彰化商業銀行民生分行 | 34,165 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曾永權 | 台灣中小企業銀行忠孝分 行 | 183 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曾永權 | 臺灣新光商業銀行 | 8,806 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曾永權 | 聯邦商業銀行南京東路分 行 | 794 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 曾永權 | 大眾商業銀行 | 3,531 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳麗芬 | 華南商業銀行南松山分行 | 878 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳麗芬 | 中華郵政股份有限公司台 北逸仙郵局 | 254,456 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 陳麗芬 | 中華郵政股份有限公司台 北逸仙郵局 | 1,800,000 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 陳麗芬 | 台北富邦商業銀行營業部 | 1,334 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳麗芬 | 台北富邦商業銀行營業部 | 133,863 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳麗芬 | 台北富邦商業銀行營業部 | 10,956 | |
| 港幣 | 活期存款 | 陳麗芬 | 5,972.82 | 台北富邦商業銀行營業部 | 22,829 |
| 歐元 | 活期存款 | 陳麗芬 | 18.46 | 台北富邦商業銀行營業部 | 719 |
| 美元 | 活期存款 | 陳麗芬 | 1,249.98 | 台北富邦商業銀行營業部 | 37,249 |
| 美元 | 定期存款 | 陳麗芬 | 2,939.38 | 台北富邦商業銀行營業部 | 87,594 |
| 美元 | 定期存款 | 陳麗芬 | 34,590.89 | 台北富邦商業銀行營業部 | 1,030,809 |
| 美元 | 定期存款 | 陳麗芬 | 5,786.17 | 台北富邦商業銀行營業部 | 172,428 |
| 美元 | 定期存款 | 陳麗芬 | 26,977.25 | 台北富邦商業銀行營業部 | 803,922 |
股票
NT$ 813,578| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台畜 | 1,078 | 曾永權 | 新臺幣 | 10 | 10,78 |
| 馬上發公司 | 812,500 | 陳麗芬 | 新臺幣 | 10 | 8,125,00 |
基金受益憑證
NT$ 4,767,998| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR 環球資配 | 1,454.19 | 陳麗芬 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 60,000 | 1,788,000 |
| 霸菱全球新 | 815.883 | 陳麗芬 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 30,000 | 894,000 |
| SC 新市債 | 2,427.18 | 陳麗芬 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 29,999.94 | 893,998 |
| 聯博全球高 | 8,333.333 | 陳麗芬 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 30,000 | 894,000 |
| BR 世界礦業 | 153.78 | 陳麗芬 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 10,000 | 298,000 |