石世豪
第 102 期 | 2016-03-25 | 國家通訊傳播委員會 主任委員
申報類別
定期申報
申報日期
104年 12月 01日
土地面積合計
0.04 ㎡
財產總額
NT$ 11,955,673
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 李依倩 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 8 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 7 | 11,955,673 |
| 保險 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 11,955,673 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市北投區大業段三小段 | 石世豪 | 200000分 之 484 | 買賣 | 97年 02月 01 日 | 6.18 |
| (超過五年) | 臺北市北投區大業段三小段 | 李依倩 | 200000分 之 484 | 買賣 | 97年 02月 01 日 | 6.18 |
| (超過五年) | 臺北市北投區大業段三小段 | 石世豪 | 200000分 之 484 | 買賣 | 97年 02月 01 日 | 2.20 |
| (超過五年) | 臺北市北投區大業段三小段 | 李依倩 | 200000分 之 484 | 買賣 | 97年 02月 01 日 | 2.20 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市北投區大業段三小段 | 石世豪 | 2 分之 1 | 買賣 | 97年 02月 01 日 | 133.04 |
| (超過五年,共 用部分) | 臺北市北投區大業段三小段 | 石世豪 | 100000分 之 545 | 買賣 | 97年 02月 01 日 | 6,266.18 |
| (超過五年,共 用部分) | 臺北市北投區大業段三小段 | 石世豪 | 100000分 之 41 | 買賣 | 97年 02月 01 日 | 5,712.23 |
| (超過五年,共 用部分) | 臺北市北投區大業段三小段 | 石世豪 | 100000分 之 936 | 買賣 | 97年 02月 01 日 | 2,529.12 |
| (超過五年) | 臺北市北投區大業段三小段 | 李依倩 | 2 分之 1 | 買賣 | 97年 02月 01 日 | 133.04 |
| (超過五年,共 用部分) | 臺北市北投區大業段三小段 | 李依倩 | 100000分 之 545 | 買賣 | 97年 02月 01 日 | 6,266.18 |
| 買賣 | 臺北市北投區大業段三小段 | 100000分 之 41 | 97年 02月 01 日 | 李依倩 | 5,712.23 | |
| 買賣 | 臺北市北投區大業段三小段 | 100000分 之 936 | 97年 02月 01 日 | 李依倩 | 2,529.12 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石世豪 | (超過五年) | NISSAN LIVINA | 1,598 | 買賣 | 民國 98年 |
存款
NT$ 11,955,673| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 石世豪 | 中華郵政股份有限公司文 山指南郵局 | 5,165,780 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 石世豪 | 臺灣中小企業銀行花蓮分 行 | 373,523 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款(公教 優存) | 石世豪 | 臺灣中小企業銀行花蓮分 行 | 545,778 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李依倩 | 中華郵政股份有限公司文 山武功郵局 | 237,367 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李依倩 | 臺灣中小企業銀行花蓮分 行 | 2,230,922 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款(公教 優存) | 李依倩 | 臺灣中小企業銀行花蓮分 行 | 402,303 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李依倩 | 安泰商業銀行景美分行 | 3,000,000 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 石世豪 | 安泰人壽 | 安泰年年如意還本終身壽險 |