呂喬洋

第 18 期 | 2010-12-16 | 台東縣政府衛生局 局長

申報類別
卸(離)職申報
申報日期
民國 098 年 11月 23日
財產總額
NT$ 23,355,482

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 王麗柑

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 47
建物(房屋及停車位) 6
汽車 1 700,000
存款 23 15,340,354
股票 57 1,269,820
基金受益憑證 2 1,534,795
債權 3 4,510,513
合計 NT$ 23,355,482

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(帄方公尺)
超過五年 臺北市萬華區莒光段三小段 0392-0000地號 呂喬洋 100000分之 6250 買賣 74年 6月 13 日 20.56
超過五年 臺北市士林區天母段四小段 0270-0000地號 呂喬洋 100000分之 2780 買賣 89年 3月 17 日 30.02
超過五年 臺北市士林區光華段二小段 0485-0000地號 呂喬洋 全部 買賣 74年 10月 19 日 78
超過五年 臺北市士林區光華段二小段 0486-0000地號 呂喬洋 全部 買賣 74年 10月 19 日 78
超過五年 臺北市士林區光華段二小段 0488-0000地號 呂喬洋 全部 買賣 74年 10月 19 日 3
超過五年 臺北市士林區光華段二小段 1060-0000地號 呂喬洋 100000分之 423 買賣 88年 3月 30 日 39.05
超過五年 臺 中 市 中 區 繼 光 段 三 小 段 0006-0018地號 王麗柑 100000分之 1298 繼承 84年 2月 18 日 0.40
超過五年 臺 中 市 中 區 繼 光 段 三 小 段 0006-0025地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 0.02
超過五年 臺中市東區旱溪段 0129-0000 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 44.90
超過五年 臺中市東區旱溪段 0129-0003 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 16.36
超過五年 臺中市東區旱溪段 0129-0004 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 0.27
超過五年 臺中市東區旱溪段 0129-0005 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 1.09
超過五年 臺中市東區旱溪段 0129-0006 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 30.17
超過五年 臺中市東區旱溪段 0129-0007 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 2.18
超過五年 臺中市東區旱溪段 0129-0008 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 21.17
超過五年 臺中市東區旱溪段 0129-0013 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 9.63
超過五年 臺中市東區旱溪段 0129-0014 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 11.9
超過五年 臺中市東區旱溪段 0129-0015 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 2.9
超過五年 臺中市東區旱溪段 0129-0016 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 13.54
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0000 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 23.72
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0002 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 15.27
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0004 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 18.99
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0005 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 27.17
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0006 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 23.63
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0007 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 7.72
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0012 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 17.81
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0013 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 41.54
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0014 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 10.45
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0015 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 29.72
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0017 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 85年 8月 15 日 7.99
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0018 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 85年 8月 15 日 56.17
超過五年 臺中市南區樹仔腳段 1722-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 41.9
超過五年 臺中市南區樹仔腳段 1724-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 1.27
超過五年 臺中市南區樹仔腳段 1724-0002 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 8.36
超過五年 臺中市南區樹仔腳段 1724-0003 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 0.09
超過五年 臺中市南區樹仔腳段 1725-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 0.72
超過五年 臺中市南區樹仔腳段 1727-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 4.81
超過五年 臺中市南區樹仔腳段 1728-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 109.35
超過五年 臺中市南區樹仔腳段 1728-0003 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 18 日 77.26
超過五年 臺中縣烏日鄉自立段 0007-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 17 日 123.78
超過五年 臺中縣烏日鄉自立段 0007-0001 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 17 日 48.21
超過五年 臺中縣烏日鄉自立段 0026-0003 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 17 日 40.42
超過五年 臺中縣烏日鄉自立段 0031-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 17 日 3.05
超過五年 臺中縣烏日鄉自立段 0009-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 17 日 10.19
超過五年 臺中縣烏日鄉自立段 0020-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 17 日 0.85
超過五年 臺中縣烏日鄉自立段 0026-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 17 日 587.99
超過五年 臺中縣烏日鄉自立段 0026-0001 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84年 2月 17 日 74.85

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(帄方公尺)
超過五年 臺北市士林區福德里中正路 呂喬洋 全部 買賣 74年 10月 223
19 日
超過五年 臺北市士林區福德里基河路 呂喬洋 全部 買賣 88 年 3 月 30 日 163.8
超過五年 臺北市士林區天母里中山北路 呂喬洋 全部 買賣 89 年 3 月 17 日 131.3
超過五年 臺北市萬華區雙園里萬大路 呂喬洋 全部 買賣 74 年 6 月 13 日 64.4
超過五年 臺北市萬華區雙園里萬大路 王麗柑 全部 買賣 74 年 6 月 13 日 73.5

汽車

NT$ 700,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
王麗柑 700,000 客車(Nissan Sentra) 2,000 買賣 92年 5月

存款

NT$ 15,340,354
幣別 種類 所有人 外幣總額 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新臺幣 綜合存款 呂喬洋 台北富邦商業銀行信義分 行 517,943
新臺幣 活期儲蓄存款 呂喬洋 台北富邦商業銀行延平分 行 3,278,439
新臺幣 活期儲蓄存款 呂喬洋 台北富邦商業銀行延平分 行 424,540
新臺幣 其他存款 呂喬洋 中華郵政股份有限公司台 北南陽郵局 4,334,724
新臺幣 綜合存款 呂喬洋 台北富邦商業銀行 269,827
新臺幣 活期儲蓄存款 呂喬洋 臺灣銀行金山分行 1,033,890
新臺幣 活期儲蓄存款 呂喬洋 陽信商業銀行士林分行 3,358
新臺幣 活期儲蓄存款 呂喬洋 臺北市士林區農會信用部 71,525
新臺幣 綜合存款 呂喬洋 中國信託商業銀行中山分 行 445,315
新臺幣 活期儲蓄存款 呂喬洋 彰化商業銀行晴光分行 153,818
新臺幣 其他存款 呂喬洋 上海銀行新莊分行 1,741,196
新臺幣 活期儲蓄存款 呂喬洋 北區郵政管理局 1,453
新臺幣 綜合存款 呂喬洋 臺灣銀行台東分行 198,683
新臺幣 優惠儲蓄存款 呂喬洋 臺灣銀行台東分行 55,990
新臺幣 外匯存款 呂喬洋 中國信託商業銀行 303,091
新臺幣 活期儲蓄存款 王麗柑 陽信商業銀行士林分行 20,542
美元 外匯活期儲蓄存款 王麗柑 6,557.06 上海銀行士林分行 209,826
新臺幣 活期儲蓄存款 王麗柑 元大商業銀行士林分行 25,733
新臺幣 活期儲蓄存款 王麗柑 台新國際商業銀行天母分 行 517,337
新臺幣 活期儲蓄存款 王麗柑 上海銀行士林分行 50,173
新臺幣 台幣活存 王麗柑 美商花旗銀行 1,682,687.99
歐元 外幣活存 王麗柑 7.37 美商花旗銀行 239.38
歐元 外幣活存 王麗柑 0.52 美商花旗銀行 25.11

股票

NT$ 1,269,820
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺總
華隆 23 呂喬洋 新臺幣 10 23
葡萄王 571 呂喬洋 新臺幣 10 5,71
368 呂喬洋 新臺幣 10 3,68
資通 1,159 呂喬洋 新臺幣 10 11,59
元大金 839 呂喬洋 新臺幣 10 8,39
盛達電業 7,065 呂喬洋 新臺幣 10 70,650
金雨 1,275 呂喬洋 新臺幣 10 12,750
大中鋼 22 呂喬洋 新臺幣 10 220
陽信商銀 1,254 呂喬洋 新臺幣 10 12,540
台火開發 901 呂喬洋 新臺幣 10 9,010
華隆 2,780 王麗柑 新臺幣 10 27,800
東元 7,880 王麗柑 新臺幣 10 78,800
光保科 6,670 王麗柑 新臺幣 10 66,700
金寶 6,430 王麗柑 新臺幣 10 64,300
華泰電子 1,880 王麗柑 新臺幣 10 18,800
中華工程 1,030 王麗柑 新臺幣 10 10,300
台中銀 2,820 王麗柑 新臺幣 10 28,200
富邦金 9,927 王麗柑 新臺幣 10 99,270
元大金 2,330 王麗柑 新臺幣 10 23,300
中信 1,280 王麗柑 新臺幣 10 12,800
高林實業 5,670 王麗柑 新臺幣 10 56,700
東隆興業 5,220 王麗柑 新臺幣 10 52,200
佳企業能 7,310 王麗柑 新臺幣 10 73,100
萬華企業 1,380 王麗柑 新臺幣 10 13,800
集盛實業 8,930 王麗柑 新臺幣 10 89,300
晶采光電 110 王麗柑 新臺幣 10 1,100
晶毫科 11 王麗柑 新臺幣 10 110
凱美電機 3,121 王麗柑 新臺幣 10 31,210
佳鼎科技 1,062 王麗柑 新臺幣 10 10,620
大慶證 460 王麗柑 新臺幣 10 4,600
陽信商銀 1,254 王麗柑 新臺幣 10 12,540
羅馬瓷磚 530 王麗柑 新臺幣 10 5,300
台灣苯乙烯 7,680 王麗柑 新臺幣 10 76,800
大中鋼鐵 80 王麗柑 新臺幣 10 800
旭品 8,250 王麗柑 新臺幣 10 82,500
安國國際 6,599 王麗柑 新臺幣 10 65,990
鼎創達 330 王麗柑 新臺幣 10 3,300
三信商銀 1,120 王麗柑 新臺幣 10 11,200
台灣奈普光電 2,350 王麗柑 新臺幣 10 23,500
中華開發金 4,830 王麗柑 新臺幣 10 48,300
統一實業 50 王麗柑 新臺幣 10 500
鉅祥 6,720 王麗柑 新臺幣 10 67,200
漢唐 10 王麗柑 新臺幣 10 100
鼎天 3 王麗柑 新臺幣 10 30
尼克森 5 王麗柑 新臺幣 10 50
新世紀 3 王麗柑 新臺幣 10 30
宏森 5 王麗柑 新臺幣 10 50
凡甲 4 王麗柑 新臺幣 10 40
新日光 2 王麗柑 新臺幣 10 20
美琪瑪 5 王麗柑 新臺幣 10 50
訊連 1 王麗柑 新臺幣 10 10
創惟 8 王麗柑 新臺幣 10 80
豐聲 7 王麗柑 新臺幣 10 70
宏傑 6 王麗柑 新臺幣 10 60
建暐 10 王麗柑 新臺幣 10 100
福懋科 3 王麗柑 新臺幣 10 30
潤泰新 3 王麗柑 新臺幣 10 30

基金受益憑證

NT$ 1,534,795
名稱 單位數 所有人 外幣幣別 受託投資機構 新臺幣總額或折合新臺幣總額
聯博全球高收益 AT 現 6,546.945 呂喬洋 美元 上海商業儲蓄 銀行 894,396
施羅德新興債美 現 A1 1,390.82 王麗柑 美元 上海商業儲蓄 銀行 640,399.68

債權

NT$ 4,510,513
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
央行新屋貸款 1,489,911 呂喬洋 台北銀行營業部 臺北市中山北路 2段 50號 貸款 88 年 4 月 7 日
公教貸款 811,285 呂喬洋 台北銀行營業部 臺北市中山北路 2段 50號 貸款 86年 4月 14 日
公教二順位貸款 2,209,317 呂喬洋 台北銀行營業部 臺北市中山北路 2段 50號 貸款 88 年 4 月 7 日