程家玲
第 163 期 | 2020-05-29 | 嘉義市政府民政處 處長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
民國 098 年 10月 21日
土地面積合計
170.49 ㎡
財產總額
NT$ 25,469,380
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 宋志揚 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 11 | — |
| 汽車 | 2 | 1,250,000 |
| 存款 | 23 | 11,570,088 |
| 股票 | 1 | — |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | — |
| 債權 | 2 | 12,649,292 |
| 合計 | NT$ 25,469,380 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北市文山區興安段一小段 0551-0000 地號 | 程家玲 | 10000 分之 224 | 買賣 | 72 年 11月 2日 | 1,321 |
| 超過五年 | 嘉義市下路頭段 0010-0090 地號 | 宋志揚 | 全部 | 繼承 | 77 年 12月 28 日 | 44 |
| 超過五年 | 嘉義市下路頭段 0010-0084 地號 | 宋志揚 | 全部 | 繼承 | 77 年 1 2 月 28 日 | 66 |
| 超過五年 | 嘉義市下路頭段 0010-0081 地號 | 宋志揚 | 全部 | 繼承 | 77 年 12月 28 日 | 18 |
| 超過五年 | 臺北市大安區龍泉段三小段 0163-0000 地號 | 宋志揚 | 13000 分之 109 | 買賣 | 78 年 10月 6日 | 563 |
| 超過五年 | 臺北市中正區河堤段三小段 0158-0000 地號 | 宋志揚 | 10000 分之 130 | 買賣 | 87 年 10月 7日 | 629 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北市文山區興安段一小段 04047-000 建號 | 程家玲 | 全部 | 買賣 | 72 年 8 月 19 日 | 81.19 |
| 超過五年 | 嘉義市下路頭段 09379-000 建號 | 宋志揚 | 全部 | 繼承 | 79 年 8 月 15 日 | 107.87 |
| 超過五年 | 臺北市大安區龍泉段三小段 02542-000 建號 | 宋志揚 | 全部 | 買賣 | 78 年 12月 28 日 | 36.48 |
| 超過五年 | 臺北市大安區龍泉段三小段 02556-000 建號 | 宋志揚 | 10000 分之 88 | 買賣 | 78 年 12月 28 日 | 1,317.91 |
| 超過五年 | 臺北市大安區龍泉段三小段 02470-000 建號 | 宋志揚 | 10000 分之 88 | 買賣 | 78 年 12月 16 日 | 416.41 |
| 超過五年 | 臺北市大安區龍泉段三小段 02556-000 建號 | 宋志揚 | 10000 分之 18 | 買賣 | 78 年 12月 16 日 | 1,317.91 |
| 超過五年 | 臺北市大安區龍泉段三小段 02471-000 建號 | 宋志揚 | 10000 分之 376 | 買賣 | 87 年 9 月 17 日 | 479.17 |
| 超過五年 | 臺北市大安區龍泉段三小段 02556-000 建號 | 宋志揚 | 10000 分之 18 | 買賣 | 87 年 9 月 17 日 | 1,317.91 |
| 超過五年 | 臺北市中正區河堤段三小段 01855-000 建號 | 宋志揚 | 2 分之 1 | 買賣 | 87 年 12月 29 日 | 42.48 |
| 超過五年 | 臺北市中正區河堤段三小段 01867-000 建號 | 宋志揚 | 10000 分之 238 | 買賣 | 87 年 12月 29 日 | 362.22 |
| 超過五年 | 臺北市中正區河堤段三小段 01868-000 建號 | 宋志揚 | 33 分之 1 | 買賣 | 87 年 12月 29 日 | 466.18 |
汽車
NT$ 1,250,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 程家玲 | 450,000 | 豐田 Vios | 1,497 | 買賣 | 94 年 8 月 30 日 |
| 程家玲 | 800,000 | 豐田 Camry | 1,998 | 買賣 | 92 年 1 月 28 日 |
存款
NT$ 11,570,088| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 程家玲 | 臺灣銀行敦化分行 | 1,010,603 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 程家玲 | 臺灣銀行敦化分行 | 3,600,000 | |
| 美元 | 外幣定期存款 | 程家玲 | 10,017.50 | 臺灣銀行敦化分行 | 324,066 |
| 南非幣 | 外幣定期存款 | 程家玲 | 1,020,978.53 | 臺灣銀行敦化分行 | 4,482,096 |
| 澳幣 | 外幣活期存款 | 程家玲 | 1.67 | 臺灣銀行敦化分行 | 50 |
| 港幣 | 外幣活期存款 | 程家玲 | 29.16 | 臺灣銀行敦化分行 | 122 |
| 美元 | 外幣活期存款 | 程家玲 | 0.03 | 臺灣銀行敦化分行 | 1 |
| 加幣 | 外幣活期存款 | 程家玲 | 0.11 | 臺灣銀行敦化分行 | 4 |
| 歐元 | 外幣活期存款 | 程家玲 | 0.19 | 臺灣銀行敦化分行 | 9 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 程家玲 | 中華郵政股份有限公司台 北光華郵局 | 673,459 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 程家玲 | 新竹第一信用合作社 | 43,490 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 程家玲 | 台北富邦商業銀行和平分 行 | 6,327 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 程家玲 | 合作金庫商業銀行西門分 行 | 14,998 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 程家玲 | 華南商業銀行南台中分行 | 1,474 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 程家玲 | 華南商業銀行城東分行 | 1,379 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 程家玲 | 台灣中小企業銀行台中分 行 | 695 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 宋志揚 | 臺灣銀行公館分行 | 216,514 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 宋志揚 | 中華郵政股份有限公司文 山興隆路郵局 | 30,174 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 宋志揚 | 華南商業銀行忠興分行 | 20,808 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 宋志揚 | 臺灣土地銀行文山分行 | 1,055,900 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 宋志揚 | 台北富邦商業銀行和平分 行 | 5,510 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 宋志揚 | 國泰世華商業銀行台北分 行 | 76,473 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 宋志揚 | 第一商業銀行蘆洲分行 | 5,936 |
股票
| 名稱 |
|---|
| 未達申報標準 |
珠寶、古董、字畫
| 財產種類 |
|---|
| 未達申報標準 |
債權
NT$ 12,649,292| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 5,507,985 | 程家玲 | 臺灣銀行敦化分行 | 治家成長 | 94 年 12 月 22 日 |
| 房屋貸款 | 7,141,307 | 宋志揚 | 臺灣銀行嘉義分行 | 房屋添修 | 94 年 6 月 9 日 |