丁彥哲
第 163 期 | 2020-05-29 | 雲林縣政府社會處 處長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
民國 098 年 10月 14日
土地面積合計
28,660.39 ㎡
財產總額
NT$ 20,853,542
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳青妙 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | 16,114,042 |
| 汽車 | 1 | — |
| 事業投資 | 1 | 4,739,500 |
| 合計 | NT$ 20,853,542 |
土地
NT$ 16,114,042| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,862,496 | 雲林縣台西鄉公館段 0111-0000 地號 | 丁彥哲 | 全部 | 買賣 | 94 年 3月 31 日 | 3,211.20 |
| 878,847 | 雲林縣台西鄉蚊興段 0353-0000 地號 | 丁彥哲 | 全部 | 買賣 | 96 年 1月 23 日 | 1,569.37 |
| 3,858,669 | 雲林縣台西鄉蚊興段 0374-0000 地號 | 丁彥哲 | 全部 | 買賣 | 96年6月7 日 | 6,890.48 |
| 9,514,030 | 雲林縣台西鄉蚊興段 0376-0000 地號 | 丁彥哲 | 全部 | 買賣 | 96年6月7 日 | 16,989.34 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳青妙 | 超過五年 | 小客車 | 1,794 | 買賣 | 91 年 12月 13 日 |
事業投資
NT$ 4,739,500| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁彥哲 | 4,739,500 | 駿泰食品有限公司 | 雲林縣褒忠鄉有才村有才 1-28 號 | 投資 | 97年8月20 日 |