蔡家福
第 163 期 | 2020-05-29 | 台北縣政府 副縣長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
民國 098 年 11月 25日
土地面積合計
65.73 ㎡
財產總額
NT$ 82,562,267
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 戴碧雲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | — |
| 存款 | 11 | 5,333,478 |
| 債權 | 3 | 77,228,789 |
| 合計 | NT$ 82,562,267 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 與建物合購 3,082 萬 | 臺北縣新莊市忠泰段 0069-0000 地號 | 戴碧雲 | 10000 分之 117 | 買賣 | 98 年 8月 21 日 | 5,618.14 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 與土地合購 3,082 萬 | 臺北縣新莊市忠泰段 04602-000 建號 | 戴碧雲 | 全部 | 買賣 | 98 年 8 月 21 日 | 329.18 |
| 與土地合購 3,082 萬 | 臺北縣新莊市忠泰段 03879-000 建號(4602 建號共有部分) | 戴碧雲 | 10000 分之 95 | 買賣 | 98 年 8 月 21 日 | 1,008.61 |
| 與土地合購 3,082 萬 | 臺北縣新莊市忠泰段 04645-000 建號(4602 建號共有部分) | 戴碧雲 | 10000 分之 679 | 買賣 | 98 年 8 月 21 日 | 859.16 |
| 與土地合購 3,082 萬 | 臺北縣新莊市忠泰段 04648-000 建號(4602 建號共有部分) | 戴碧雲 | 10000 分之 95 | 買賣 | 98 年 8 月 21 日 | 3,784.90 |
| 與土地合購 3,082 萬 | 臺北縣新莊市忠泰段 04643-000 建號(4602 建號車位持份) | 戴碧雲 | 295 分之 2 | 買賣 | 98 年 8 月 21 日 | 9,549.51 |
存款
NT$ 5,333,478| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡家福 | 合作金庫商業銀行新泰分 行 | 974,366 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡家福 | 臺灣銀行板橋分行 | 4,567 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡家福 | 中華郵政股份有限公司新 莊郵局 | 450,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴碧雲 | 合作金庫商業銀行新泰分 行 | 3,726,232 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴碧雲 | 合作金庫商業銀行新莊分 行 | 16,564 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴碧雲 | 彰化商業銀行新莊分行 | 77,578 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴碧雲 | 台北富邦商業銀行新莊分 行 | 4,563 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴碧雲 | 臺灣銀行新莊分行 | 16,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴碧雲 | 花旗(台灣)商業銀行新莊 分行 | 1,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴碧雲 | 臺灣土地銀行三重分行 | 14,687 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴碧雲 | 華南商業銀行新莊分行 | 47,921 |
債權
NT$ 77,228,789| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地貸款 | 2,104,842 | 戴碧雲 | 花旗銀行 | 買賣 | 86年10月6 日 |
| 房地貸款 | 19,000,000 | 戴碧雲 | 彰化商業銀行 | 買賣 | 98年8月21 日 |
| 一般借款 | 56,123,947 | 戴碧雲 | 臺北縣新莊市農會 | 借款 | 86 年 |