常岐德
第 163 期 | 2020-05-29 | 台北市政府捷運工程局 局長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
民國 098 年 08月 11日
土地面積合計
27.71 ㎡
財產總額
NT$ 1,829,197
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 唐文玉 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 14 | 1,402,025 |
| 債權 | 1 | 427,172 |
| 合計 | NT$ 1,829,197 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北市信義區逸仙段三小段 0173-0000 地號 | 常岐德 | 1000分 之 64 | 買賣 | 70 年 8月 11 日 | 433 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北市信義區逸仙段三小段 03227-000 建號 | 常岐德 | 全部 | 買賣 | 71年5月6 日 | 111.16 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐文玉 | 超過五年 | 福斯汽車 | 1,400 | 買賣 | 92 年 10月 31 日 |
存款
NT$ 1,402,025| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 常岐德 | 台北富邦商業銀行敦化分 行 | 193,221 |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 常岐德 | 台北富邦商業銀行營業部 | 27,471 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 常岐德 | 合作金庫商業銀行中山分 行 | 1,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 常岐德 | 國泰世華商業銀行儲蓄部 | 13,664 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 唐文玉 | 國泰世華商業銀行儲蓄部 | 839 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 唐文玉 | 臺灣銀行松江分行 | 15,131 |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 唐文玉 | 臺灣銀行松江分行 | 979,200 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 唐文玉 | 中華郵政股份有限公司三 張犁分局 | 2,183 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 唐文玉 | 彰化商業銀行信義分行 | 598 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 唐文玉 | 台北富邦商業銀行松江分 行 | 136,179 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 常岐德 | 台北富邦商業銀行信義分 行 | 5,373 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 常岐德 | 台北富邦商業銀行延吉分 行 | 20,086 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 唐文玉 | 板信商業銀行中正分行 | 596 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 唐文玉 | 國泰世華商業銀行板橋分 行 | 6,484 |
債權
NT$ 427,172| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 427,172 | 常岐德 | 台北富邦商業銀行仁愛分行 臺北市信義區仁愛路 4 段 389 號 | 一般貸款 | 95年7月17 日 |