蔣丙煌
第 102 期 | 2016-03-25 | 衛生福利部 部長
申報類別
定期申報
申報日期
104年 12月 24日
土地面積合計
130.00 ㎡
財產總額
NT$ 19,326,575
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 許慧娜 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 1,300,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 3,700,000 |
| 船舶 | 1 | — |
| 汽車 | 2 | 522,000 |
| 航空器 | 1 | — |
| 存款 | 16 | 10,766,233 |
| 股票 | 1 | — |
| 債券 | 1 | — |
| 基金受益憑證 | 3 | 3,038,342 |
| 其他有價證券 | 1 | — |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | — |
| 保險 | 4 | — |
| 債權 | 2 | — |
| 事業投資 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 19,326,575 |
土地
NT$ 1,300,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,300,000(自 用房屋之坐落 基地) | 新北市新店區安坑段二叭子小 段 | 許慧娜 | 全部 | 買賣 | 87年 06月 01 日 | 130 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 3,700,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,700,000 | 新北市新店區安坑段二叭子小 段 | 許慧娜 | 全部 | 買賣 | 87年 06月 01 日 | 135.52 |
船舶
| 種類 |
|---|
| 未達申報標準 |
汽車
NT$ 522,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 許慧娜 | 522,000 | 國瑞 NCP91L-AHPGKR | 1,497 | 買賣 | 97年 10月 10 日 |
| 買賣 | Nissan Rogue SL | 2,488 | 100 年 03 月 30 日 | 蔣丙煌 |
航空器
| 型式 |
|---|
| 未達申報標準 |
存款
NT$ 10,766,233| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔣丙煌 | 中華郵政股份有限公司台 北台大郵局(第 23支局) | 1,009,596 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔣丙煌 | 華南商業銀行公館分行 | 1,105,060 | |
| 人民幣 | 活期儲蓄存款 | 蔣丙煌 | 96.84 | 華南商業銀行台大分行 | 470.25 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔣丙煌 | 台北富邦商業銀行敦南分 行 | 3,378,013 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 蔣丙煌 | 中華郵政股份有限公司台 北台大郵局(第 23支局) | 438,728 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔣丙煌 | 中華郵政股份有限公司台 大仁杭郵局(台北 177 支 局) | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔣丙煌 | 中華郵政股份有限公司台 北台大郵局(第 23支局) | 2,027,572 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 蔣丙煌 | 臺灣銀行和平分行 | 28,974 | |
| 美元 | 外匯存款 | 蔣丙煌 | 1,387 | 臺灣銀行和平分行 | 45,451.99 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許慧娜 | 中華郵政股份有限公司台 北青田郵局(第 7支局) | 643,146 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許慧娜 | 彰化商業銀行中正分行 | 389 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許慧娜 | 臺灣銀行和平分行 | 14,827 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許慧娜 | 台北富邦商業銀行長安東 路分行 | 258,570 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許慧娜 | 玉山商業銀行和平分行 | 13,945 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔣丙煌 | 台北富邦商業銀行長安東 路分行 | 585,934 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許慧娜 | 台北富邦商業銀行長安東 路分行 | 215,558 |
股票
| 名稱 |
|---|
| 未達申報標準 |
債券
| 名稱 |
|---|
| 未達申報標準 |
基金受益憑證
NT$ 3,038,342| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓 全球債券基金 | 590.335 | 許慧娜 | 美元 | 玉山商業銀行 和平分行 | 19.80 | 383,037 |
| 德勝安聯 -德勝 收益美 | 4,798.465 | 許慧娜 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 9.35 | 1,470,247 |
| 施羅德 -亞洲高 息股 | 3,619.91 | 許慧娜 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 9.99 | 1,185,058 |
其他有價證券
| 名稱 |
|---|
| 未達申報標準 |
珠寶、古董、字畫
| 財產種類 |
|---|
| 未達申報標準 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 許慧娜 | 富邦人壽 | 富利高升終身壽險 |
| 許慧娜 | 富邦人壽 | 富利高升終身壽險 |
| 許慧娜 | 富邦人壽 | 鑫美利外幣增額終身壽險 |
| 許慧娜 | 富邦人壽 | 增美利外幣增額終身壽險 |
債權
| 種類 |
|---|
| 未達申報標準 |
| 未達申報標準 |
事業投資
| 投資人 |
|---|
| 未達申報標準 |