鄭聚然
第 316 期 | 2026-05-21 | 苗栗縣議會 議員
本頁為變動申報,已合併基準申報(定期申報)之財產資料與本次申報項目。
申報類別
變動申報
土地面積合計
75,078.67 ㎡
財產總額
NT$ 2,409,175,589
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 111 | 227,447,990 |
| 建物(房屋及停車位) | 8 | 8,064,000 |
| 汽車 | 2 | — |
| 股票 | 26 | 1,564,980 |
| 基金受益憑證 | 6 | 2,807,069 |
| 其他有價證券 | 1 | 100,000,000 |
| 保險 | 3 | — |
| 債務 | 2 | -35,568,406 |
| 事業投資 | 2 | 24,300,000 |
| 變動-土地 | 114 | 1,420,355,240 |
| 變動-建物 | 6 | 660,000,000 |
| 變動-股票 | 1563 | 204,716 |
| 合計 | NT$ 2,409,175,589 |
土地
NT$ 227,447,990| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,220,000 (與第2筆土地 合購) | 苗栗縣竹南鎮中正段 | 鄭聚然 | 2 分之 1 | 買賣 | 113 年 04 月 08 日 | 141.72 |
| 5,220,000 (與第1筆土地 合購) | 苗栗縣竹南鎮中正段 | 鄭聚然 | 2 分之 1 | 買賣 | 113 年 04 月 08 日 | 317.93 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮中港段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 89 年 02 月 01 日 | 14 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮中港段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 89 年 02 月 01 日 | 10 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮仁德段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 88 年 11 月 16 日 | 8.62 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮天聲段 | 鄭聚然 | 40000 分之 2221 | 買賣 | 103 年 12 月 30 日 | 1,901.13 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮天聲段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 100 年 07 月 28 日 | 118.87 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮天聲段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 100 年 07 月 28 日 | 26.75 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮天聲段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 103 年 12 月 10 日 | 59.98 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮光復段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 97 年 01 月 14 日 | 133.02 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮光復段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 97 年 01 月 14 日 | 4.18 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮成功段 | 鄭聚然 | 20 分之 4 | 買賣 | 101 年 04 月 17 日 | 219.02 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮成功段 | 鄭聚然 | 8 分之 4 | 買賣 | 101 年 04 月 17 日 | 918.83 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮成功段 | 鄭聚然 | 20 分之 4 | 買賣 | 101 年 04 月 17 日 | 315.05 |
| 5,054,000 | 苗栗縣竹南鎮成功段 | 鄭聚然 | 75 分之 46 | 買賣 | 112 年 09 月 23 日 | 340.39 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮成功段 | 鄭聚然 | 20 分之 4 | 買賣 | 101 年 04 月 17 日 | 94.84 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮成功段 | 鄭聚然 | 20 分之 4 | 買賣 | 101 年 04 月 17 日 | 60.87 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮成功段 | 鄭聚然 | 8 分之 4 | 買賣 | 101 年 04 月 17 日 | 137.12 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮成功段 | 鄭聚然 | 8 分之 4 | 買賣 | 101 年 04 月 17 日 | 73.06 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮成功段 | 鄭聚然 | 8 分之 4 | 買賣 | 101 年 04 月 17 日 | 118.10 |
| 1,315,000 | 苗栗縣竹南鎮成功段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 112 年 09 | 27.19 |
| 月 21 日 | ||||||
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮竹興段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 100 年 05 月 27 日 | 20.22 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮竹興段 | 鄭聚然 | 100000分 之 90839 | 買賣 | 101 年 08 月 03 日 | 299.51 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮竹興段 | 鄭聚然 | 30 分之 1 | 買賣 | 93 年 07 月 08 日 | 775.73 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮竹興段 | 鄭聚然 | 30 分之 1 | 買賣 | 93 年 07 月 08 日 | 12.11 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮竹興段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 101 年 08 月 03 日 | 13.68 |
| 30,190,000 (與第 28 筆土 地合購) | 苗栗縣竹南鎮海口段海口小段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 113 年 07 月 15 日 | 1,020 |
| 30,190,000 (與第 27 筆土 地合購) | 苗栗縣竹南鎮海口段海口小段 | 鄭聚然 | 4 分之 2 | 買賣 | 113 年 07 月 15 日 | 251 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮新博愛段 | 鄭聚然 | 4 分之 1 | 拍賣 | 104 年 05 月 13 日 | 49 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮新博愛段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 105 年 11 月 11 日 | 328.43 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮新博愛段 | 鄭聚然 | 20 分之 15 | 拍賣 | 106 年 10 月 13 日 | 185.43 |
| (超過五年) | 苗栗縣竹南鎮新博愛段 | 鄭聚然 | 72 分之 1 | 贈與 | 102 年 02 月 25 日 | 218.18 |
| 2,500,000 | 苗栗縣竹南鎮維新段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 110 年 10 月 13 日 | 144 |
| 1,425,950 (與第 37、38 筆土地合購) | 苗栗縣竹南鎮龍山段 | 鄭聚然 | 5376 分之 517 | 買賣 | 113 年 12 月 06 日 | 375.30 |
| 275,472 | 苗栗縣竹南鎮龍山段 | 鄭聚然 | 288分之 13 | 贈與 | 113 年 12 月 09 日 | 210.44 |
| 127,793 | 苗栗縣竹南鎮龍山段 | 鄭聚然 | 36 分之 1 | 贈與 | 113 年 10 月 28 日 | 158.64 |
| 1,425,950 (與第 34、38 筆土地合購) | 苗栗縣竹南鎮龍山段 | 鄭聚然 | 336分之 31 | 買賣 | 113 年 12 月 06 日 | 137.31 |
| 1,425,950 (與第 34、37 筆土地合購) | 苗栗縣竹南鎮龍山段 | 鄭聚然 | 576分之 23 | 買賣 | 113 年 12 月 06 日 | 24.75 |
| (超過五年) | 苗栗縣苗栗市新生段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 101 年 07 月 26 日 | 10.34 |
| (超過五年) | 苗栗縣苗栗市新生段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 101 年 06 月 28 日 | 3.69 |
| 61,170,000 (與第 42、43 筆土地合購) | 苗栗縣苗栗市嘉盛段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 111 年 08 月 22 日 | 2,379 |
| 61,170,000 (與第 41、43 筆土地合購) | 苗栗縣苗栗市嘉盛段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 111 年 08 月 22 日 | 391 |
| 61,170,000 (與第 41、42 筆土地合購) | 苗栗縣苗栗市嘉盛段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 111 年 08 月 22 日 | 402 |
| (超過五年) | 苗栗縣造橋鄉牛欄湖段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 95 年 01 月 27 日 | 1,197 |
| (超過五年) | 苗栗縣造橋鄉牛欄湖段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 95 年 01 月 27 日 | 412 |
| (超過五年) | 苗栗縣造橋鄉牛欄湖段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 95 年 01 月 27 日 | 293 |
| (超過五年) | 苗栗縣造橋鄉牛欄湖段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 95 年 01 月 27 日 | 369 |
| (超過五年) | 苗栗縣造橋鄉牛欄湖段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 95 年 01 月 27 日 | 3,527 |
| 6,000,000 (與第 50 筆土 地合購) | 苗栗縣頭份市上興段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 113 年 08 月 15 日 | 5,952.68 |
| 6,000,000 (與第 49 筆土 地合購) | 苗栗縣頭份市上興段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 113 年 08 月 15 日 | 179.80 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市上興段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 107 年 09 月 28 日 | 4,755.81 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市上興段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 107 年 09 月 28 日 | 3,122.58 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市上興段 | 鄭聚然 | 全部 | 拍賣 | 102 年 11 月 29 日 | 6,360.23 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市上興段 | 鄭聚然 | 全部 | 拍賣 | 102 年 11 月 29 日 | 817.84 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市上興段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 104 年 10 月 20 日 | 2,447.54 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市上興段 | 鄭聚然 | 全部 | 拍賣 | 102 年 11 月 29 日 | 4,227.75 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市上興段 | 鄭聚然 | 全部 | 拍賣 | 102 年 11 月 29 日 | 686.15 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市上興段 | 鄭聚然 | 全部 | 拍賣 | 102 年 11 月 29 日 | 933.28 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市上興段 | 鄭聚然 | 全部 | 拍賣 | 102 年 11 月 29 日 | 302.11 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市上興段 | 鄭聚然 | 全部 | 拍賣 | 102 年 11 月 29 日 | 8,987.50 |
| 9,748,275 | 苗栗縣頭份市上興段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 114 年 01 月 06 日 | 4,123.77 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市中華段 | 鄭聚然 | 9 分之 8 | 贈與 | 109 年 03 月 11 日 | 48.84 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市中華段 | 鄭聚然 | 900分 之 399 | 贈與 | 109 年 03 月 11 日 | 225.91 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市中華段 | 鄭聚然 | 9 分之 8 | 贈與 | 109 年 03 月 11 日 | 15.38 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市中華段 | 鄭聚然 | 9 分之 8 | 贈與 | 109 年 03 月 11 日 | 23.28 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市中華段 | 鄭聚然 | 9 分之 8 | 贈與 | 109 年 03 月 11 日 | 68.23 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市中華段 | 鄭聚然 | 9 分之 8 | 贈與 | 109 年 03 月 11 日 | 3.98 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市中華段 | 鄭聚然 | 9 分之 8 | 贈與 | 109 年 03 月 11 日 | 51.41 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市文化段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 92 年 07 月 28 日 | 6.04 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市斗煥段 | 鄭聚然 | 32 分之 2 | 買賣 | 93 年 04 月 19 日 | 783.21 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市斗煥段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 89 年 04 月 01 日 | 37.90 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市斗煥段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 91 年 05 月 02 日 | 286.88 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市斗煥段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 89 年 04 月 01 日 | 47.39 |
| 120,000 | 苗栗縣頭份市永貞段 | 鄭聚然 | 14 分之 1 | 拍賣 | 113 年 07 月 10 日 | 70.77 |
| 416,000 | 苗栗縣頭份市永貞段 | 鄭聚然 | 14 分之 1 | 拍賣 | 113 年 07 月 10 日 | 237.12 |
| 32,000 | 苗栗縣頭份市永貞段 | 鄭聚然 | 14 分之 1 | 拍賣 | 113 年 07 月 10 日 | 34.62 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市自強段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 105 年 04 月 27 日 | 59.53 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市自強段 | 鄭聚然 | 4625 分之 3666 | 買賣 | 105 年 04 月 27 日 | 111.27 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市自強段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 102 年 10 月 21 日 | 9 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市自強段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 102 年 09 月 18 日 | 37 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市東民段 | 鄭聚然 | 全部 | 拍賣 | 97 年 08 月 05 日 | 136.99 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市東庄段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 108 年 07 月 29 日 | 76 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市東庄段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 109 年 02 月 25 日 | 182.27 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市東庄段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 108 年 07 月 11 日 | 2.19 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市東庄段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 108 年 07 月 29 日 | 353.67 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市東庄段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 108 年 07 月 29 日 | 33.34 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市東庄段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 108 年 07 月 11 日 | 15 |
| 8,548,000(第 88~94 筆土地 合購) | 苗栗縣頭份市東庄段 | 鄭聚然 | 20 分之 8 | 買賣 | 114 年 02 月 08 日 | 442.01 |
| 8,548,000(第 88~94 筆土地 合購) | 苗栗縣頭份市東庄段 | 鄭聚然 | 20 分之 8 | 買賣 | 114 年 02 月 08 日 | 163 |
| 8,548,000(第 88~94 筆土地 合購) | 苗栗縣頭份市東庄段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 114 年 02 月 08 日 | 68.19 |
| 8,548,000(第 88~94 筆土地 合購) | 苗栗縣頭份市東庄段 | 鄭聚然 | 240分之 64 | 買賣 | 114 年 02 月 08 日 | 22.74 |
| 8,548,000(第 88~94 筆土地 合購) | 苗栗縣頭份市東庄段 | 鄭聚然 | 720分 之 254 | 買賣 | 114 年 02 月 08 日 | 93.77 |
| 8,548,000(第 88~94 筆土地 合購) | 苗栗縣頭份市東庄段 | 鄭聚然 | 720分 之 254 | 買賣 | 114 年 02 月 08 日 | 53.57 |
| 8,548,000(第 88~94 筆土地 合購) | 苗栗縣頭份市東庄段 | 鄭聚然 | 60 分之 12 | 買賣 | 114 年 02 月 08 日 | 133 |
| 5,945,500(與 第96筆土地合 購) | 苗栗縣頭份市信義段 | 鄭聚然 | 60 分之 11 | 買賣 | 114 年 08 月 27 日 | 1,542.41 |
| 5,945,500(與 第95筆土地合 購) | 苗栗縣頭份市信義段 | 鄭聚然 | 60 分之 11 | 買賣 | 114 年 08 月 27 日 | 3.27 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市信義段 | 鄭聚然 | 15 分之 2 | 拍賣 | 103 年 11 月 05 日 | 22.97 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市華夏段 | 鄭聚然 | 100000分 之 1238 | 買賣 | 100 年 09 月 22 日 | 267.09 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市興埔段 | 鄭聚然 | 全部 | 拍賣 | 96 年 11 月 02 日 | 2,662.09 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市興埔段 | 鄭聚然 | 全部 | 拍賣 | 96 年 11 月 02 日 | 2,662.09 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市興埔段 | 鄭聚然 | 全部 | 拍賣 | 96 年 11 月 02 日 | 2,662.09 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市興埔段 | 鄭聚然 | 全部 | 拍賣 | 96 年 11 月 02 日 | 2,662.09 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市興埔段 | 鄭聚然 | 全部 | 拍賣 | 96 年 11 月 02 日 | 2,662.09 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市興埔段 | 鄭聚然 | 全部 | 拍賣 | 96 年 11 月 02 日 | 2,662.11 |
| 26,000,000 (與第106筆土 地合購) | 桃園市龍潭區新烏樹林段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 113 年 11 月 22 日 | 126.54 |
| 26,000,000 (與第105筆土 地合購) | 桃園市龍潭區新烏樹林段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 113 年 11 月 22 日 | 347.49 |
| 17,280,000 | 新竹市北門段 | 鄭聚然 | 10000 分之 2992 | 拍賣 | 111 年 07 月 29 日 | 317 |
| 46,080,000 | 新竹市北門段 | 鄭聚然 | 全部 | 拍賣 | 111 年 07 月 29 日 | 290 |
| (超過五年) | 臺北市士林區福順段三小段 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 69 年 08 月 11 日 | 68 |
| (超過五年) | 臺北市萬華區福星段二小段 | 鄭聚然 | 300000分 之 3308 | 夫妻贈與 | 103 年 12 月 09 日 | 409 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 8,064,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含平台 52.76 平方公尺 (超過五年) | 苗栗縣頭份市上興段 | 鄭聚然 | 全部 | 拍賣 | 102 年 11 月 29 日 | 12,662.74 (另附屬建 物總面 積:52.76) |
| 8,064,000 (含陽台 30.9 平方公尺) | 新竹市北門段 | 鄭聚然 | 全部 | 拍賣 | 111 年 07 月 29 日 | 136.40 (另附屬建 物總面 積:30.90) |
| 8,064,000 (共同使用部 分) | 新竹市北門段 | 鄭聚然 | 10000 分之 3790 | 拍賣 | 111 年 07 月 29 日 | 612.94 |
| (超過五年) | 臺北市士林區福順段三小段 | 鄭聚然 | 全部 | 第一次登 記 | 65 年 02 月 24 日 | 83.16 |
| 含陽臺 24.14 平方公尺,雨 遮3.01平方公 尺(超過五年) | 臺北市萬華區福星段二小段 | 鄭聚然 | 3 分之 1 | 夫妻贈與 | 103 年 12 月 09 日 | 129.73 (另附屬建 物總面 積:27.15) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市萬華區福星段二小段 | 鄭聚然 | 100000分 之 3011 | 夫妻贈與 | 103 年 12 月 09 日 | 1,974.88 |
| (超過五年) | 苗栗縣頭份市自強路 | 鄭聚然 | 全部 | 買賣 | 108 年 07 月 25 日 | 26.80 |
| 為自強段○○ ○○地號地上 物(超過五年) | 苗栗縣頭份市自強路 | 鄭聚然 | 全部 | 受贈 | 107 年 05 月 25 日 | 257.10 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭聚然 | (超過五年) | VOLVO | 2,521 | 買賣 | 95 年 11 月 17 日 |
| 鄭聚然 | (超過五年) | Mercedes-Benz | 3,498 | 買賣 | 106 年 11 月 01 日 |
股票
NT$ 1,564,980| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 味全 | 4,000 | 鄭聚然 | 10 | 40,000 |
| 正義 | 10,000 | 鄭聚然 | 10 | 100,000 |
| 台塑 | 3,000 | 鄭聚然 | 10 | 30,000 |
| 台塑 | 410 | 鄭聚然 | 10 | 4,100 |
| 台塑 | 323 | 鄭聚然 | 10 | 3,230 |
| 台苯 | 433 | 鄭聚然 | 10 | 4,330 |
| 台苯 | 265 | 鄭聚然 | 10 | 2,650 |
| 華隆 | 151 | 鄭聚然 | 10 | 1,510 |
| 全友 | 1,812 | 鄭聚然 | 10 | 18,120 |
| 廣宇 | 262 | 鄭聚然 | 10 | 2,620 |
| 華邦電 | 500 | 鄭聚然 | 10 | 5,000 |
| 錸德 | 2 | 鄭聚然 | 10 | 20 |
| 英業達 | 173 | 鄭聚然 | 10 | 1,730 |
| 英業達 | 95 | 鄭聚然 | 10 | 950 |
| 英業達 | 9 | 鄭聚然 | 10 | 90 |
| 大同 | 2,244 | 鄭聚然 | 10 | 22,440 |
| 微星 | 4,000 | 鄭聚然 | 10 | 40,000 |
| 微星 | 3,000 | 鄭聚然 | 10 | 30,000 |
| 勝華 | 100,399 | 鄭聚然 | 10 | 1,003,990 |
| 威盛 | 5 | 鄭聚然 | 10 | 50 |
| 友達 | 400 | 鄭聚然 | 10 | 4,000 |
| 仲琦 | 17,000 | 鄭聚然 | 10 | 170,000 |
| 皇統 | 2,000 | 鄭聚然 | 10 | 20,000 |
| 廣業科技 | 15 | 鄭聚然 | 10 | 150 |
| 陽明 | 2,000 | 鄭聚然 | 10 | 20,000 |
| 文曄 | 4,000 | 鄭聚然 | 10 | 40,000 |
基金受益憑證
NT$ 2,807,069| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣 50 反 1 | 27,000 | 鄭聚然 | 統一證券竹南 分公司 | 16.85 | 454,950 |
| 富邦臺灣加權反 1 | 42,000 | 鄭聚然 | 統一證券竹南 分公司 | 9.25 | 388,500 |
| 國泰豐益債券組 合基金 B 配息 -( 台 幣 )( 特 金) | 19,615.40 | 鄭聚然 | 富邦證券 | 12.519 | 245,565 |
| 富達亞洲非投資 等 級 債 券 基 金 -A 股 累 積 型 ( 台幣 )(特金) | 60,000 | 鄭聚然 | 富邦證券 | 7.1129 | 426,774 |
| 元大滬深300正2 | 12,000 | 鄭聚然 | 華南永昌證券 頭份分公司 | 19.94 | 239,280 |
| 中國金采 A 台 | 100,000 | 鄭聚然 | 群益證券投資 信託股份有限 公司 | 10.52 | 1,052,000 |
其他有價證券
NT$ 100,000,000| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 宗盈國際科技股份有限公 司 | 10,000,000 | 鄭聚然 | 100,000,000 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭聚然 | ○○○○○○○ ○○1 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 微馨愛小額終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 108 年 12 月 18 日/154 年 12 月 17 日 |
| 鄭聚然 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 萬美心利變美元 | 儲蓄型壽險 | 113 年 08 月 29 日/154 年 08 月 28 日 |
| 鄭聚然 | ○○○○○○○ ○○1 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 萬美利利變美元 | 儲蓄型壽險 | 114 年 01 月 06 日/155 年 01 月 05 日 |
債務
NT$ 35,568,406| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 18,329,143 | 鄭聚然 | 臺灣土地銀行通霄分行 苗栗縣通霄鎮中正路 | 其他個人金 融貸款 | 107年 05月 10 日 |
| 授信 | 17,239,263 | 鄭聚然 | 臺灣土地銀行通霄分行 苗栗縣通霄鎮中正路 | 其他個人金 融貸款 | 103年 07月 04 日 |
事業投資
NT$ 24,300,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭聚然 | 10,000,000 | 玉寶文創股份有限公司 | 苗栗縣頭份市八德一路 263 號 | 股金 | 109年 11月 02 日 |
| 鄭聚然 | 14,300,000 | 安寶國際股份有限公司 | 新竹市北區水田里水田街 1 號 5-10 樓 | 股金 | 110年 04月 14 日 |
變動-土地
NT$ 1,420,355,240| 土地坐落 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣竹南鎮天聲段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 08 月 01 日 | 1,300,000 | 全部 | 10.82 |
| 苗栗縣竹南鎮海口段海口小段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 05 月 14 日 | 90,230,000 | 全部 | 900 |
| 苗栗縣竹南鎮海口段海口小段 | 鄭聚然 | 買進 | 113 年 07 月 15 日 | 30,190,000 (序號 3-4 總價 額) | 全部 | 1,020 |
| 苗栗縣竹南鎮海口段海口小段 | 鄭聚然 | 買進 | 113 年 07 月 15 日 | 30,190,000 (序號 3-4 總價 額) | 全部 | 251 |
| 苗栗縣竹南鎮龍山段 | 鄭聚然 | 買進 | 113 年 12 月 06 日 | 1,425,950 (序號 5、8、9 總價額) | 5376 分之 517 | 375.30 |
| 苗栗縣竹南鎮龍山段 | 鄭聚然 | 受贈 | 113 年 12 月 09 日 | 275,472 | 288分之 13 | 210.44 |
| 苗栗縣竹南鎮龍山段 | 鄭聚然 | 受贈 | 113 年 10 月 28 日 | 127,793 | 36 分之 1 | 158.64 |
| 苗栗縣竹南鎮龍山段 | 鄭聚然 | 買進 | 113 年 12 月 06 日 | 1,425,950 (序號 5、8、9 總價額) | 336分之 31 | 137.31 |
| 苗栗縣竹南鎮龍山段 | 鄭聚然 | 買進 | 113 年 12 月 06 日 | 1,425,950 (序號 5、8、9 總價額) | 576分之 23 | 24.75 |
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 08 月 14 日 | 8,759,750 (私設道路,共 同持分) | 全部 | 925 |
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 06 月 27 日 | 6,850,000 | 全部 | 95 |
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 06 月 27 日 | 7,000,000 | 全部 | 90 |
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 03 月 26 日 | 6,690,000 | 全部 | 91 |
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 03 月 26 日 | 7,140,000 | 全部 | 91 |
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 05 月 13 日 | 6,680,000 | 全部 | 91 |
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 06 月 27 日 | 6,270,000 | 全部 | 91 |
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 06 月 27 日 | 6,260,000 | 全部 | 92 |
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 06 月 23 日 | 7,050,000 | 全部 | 91 |
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 03 | 6,940,000 | 全部 | 91 |
| 月 26 日 | ||||||
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 06 月 27 日 | 6,950,000 | 全部 | 91.0 |
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 07 月 21 日 | 7,280,000 | 全部 | 91.0 |
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 04 月 11 日 | 6,840,000 | 全部 | 90.0 |
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 04 月 11 日 | 6,310,000 | 全部 | 90.0 |
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 03 月 26 日 | 6,120,000 | 全部 | 103.0 |
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 03 月 26 日 | 6,750,000 | 全部 | 112.0 |
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 08 月 06 日 | 5,630,000 | 全部 | 84.0 |
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 06 月 04 日 | 6,610,000 | 全部 | 84.0 |
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 04 月 11 日 | 6,370,000 | 全部 | 84.0 |
| 苗栗縣後龍鎮二張犁段 | 鄭聚然 | 賣出 | 114 年 08 月 06 日 | 6,460,000 | 全部 | 84.0 |
