呂喬洋

第 162 期 | 2020-05-22 | 台東縣政府衛生局 局長

申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 31日
土地面積合計
303.77 ㎡
財產總額
NT$ 24,530,478

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 王麗柑

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 47 569,550
建物(房屋及停車位) 7
汽車 1 70
存款 24 14,738,955
股票 41 2,038,516
基金受益憑證 6 1,835,035
債權 3 5,348,352
合計 NT$ 24,530,478

土地

NT$ 569,550
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
超過五年 臺北市士林區光華段二小段 0486-0000 地號 呂喬洋 全部 買賣 74 年 10月 19 日 78
超過五年 臺北市士林區光華段二小段 0488-0000 地號 呂喬洋 全部 買賣 74 年 10月 19 日 3
超過五年 臺北市士林區光華段二小段 0485-0000 地號 呂喬洋 全部 買賣 74 年 10月 19 日 78
超過五年 臺北市士林區天母段四小段 0270-0000 地號 呂喬洋 100000分之 2780 買賣 89 年 3月 17 日 30.02
超過五年 臺北市萬華區莒光段三小段 0392-0000 地號 呂喬洋 100000分之 6250 買賣 74 年 6月 13 日 20.56
超過五年 臺北市士林區光華段二小段 1060-0000 地號 呂喬洋 100000分之 423 買賣 88 年 3月 30 日 39.05
超過五年 臺 中 市 中 區 繼 光 段 三 小 段 0006-0018 地號 王麗柑 100000分之 1298 繼承 84 年 2月 18 日 0.4
超過五年 臺中市南區樹仔腳段 1722-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 41.90
超過五年 臺中市南區樹仔腳段 1724-0003 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 0.09
超過五年 臺中市南區樹仔腳段 1728-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 109.35
超過五年 臺中市南區樹仔腳段 1728-0003 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 77.26
超過五年 臺中市南區樹仔腳段 1727-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 4.81
超過五年 臺中市南區樹仔腳段 1724-0002 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 8.36
超過五年 臺中市南區樹仔腳段 1724-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 1.27
超過五年 臺中市南區樹仔腳段 1725-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 0.72
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0013 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 41.54
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0012 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 17.81
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0004 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 18.99
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0015 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 29.72
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0014 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 10.45
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0007 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 7.72
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0006 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 23.63
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0005 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 27.17
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0002 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 15.27
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0000 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 23.72
203,100 臺中市東區旱溪段 0129-0016 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 95 年 8月 15 日 13.54
43,500 臺中市東區旱溪段 0129-0015 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 95 年 8月 15 日 2.9
178,500 臺中市東區旱溪段 0129-0014 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 95 年 8月 15 日 11.9
144,450 臺中市東區旱溪段 0129-0013 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 95 年 8月 15 日 9.63
超過五年 臺中市東區旱溪段 0129-0008 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 21.17
超過五年 臺中市東區旱溪段 0129-0007 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 2.18
超過五年 臺中市東區旱溪段 0129-0006 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 30.17
超過五年 臺中市東區旱溪段 0129-0005 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 1.09
超過五年 臺中市東區旱溪段 0129-0004 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 0.27
超過五年 臺中市東區旱溪段 0129-0003 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 16.36
超過五年 臺中市東區旱溪段 0129-0000 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 44.9
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0017 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 85 年 8月 15 日 7.99
超過五年 臺中市東區旱溪段 0130-0018 地 號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 85 年 8月 15 日 56.17
超過五年 臺中縣烏日鄉自立段 0007-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 17 日 123.78
超過五年 臺中縣烏日鄉自立段 0007-0001 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 17 日 48.21
超過五年 臺中縣烏日鄉自立段 0026-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 17 日 587.99
超過五年 臺中縣烏日鄉自立段 0026-0001 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 17 日 74.85
超過五年 臺中縣烏日鄉自立段 0026-0003 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 17 日 40.42
超過五年 臺中縣烏日鄉自立段 0031-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 17 日 3.05
超過五年 臺 中 市 中 區 繼 光 段 三 小 段 0006-0025 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 18 日 0.02
超過五年 臺中縣烏日鄉自立段 0009-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 17 日 10.19
超過五年 臺中縣烏日鄉自立段 0020-0000 地號 王麗柑 100000分之 9090 繼承 84 年 2月 17 日 0.85

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
超過五年 臺北市士林區福德里中正路 呂喬洋 全部 買賣 74年5月1 日 223
超過五年 臺北市士林區福德里基河路 呂喬洋 全部 買賣 88 年 3 月 30 日 163.80
超過五年 臺北市士林區天母里中山北路 呂喬洋 全部 買賣 70年9月7 131.30
超過五年 臺北市萬華區雙園里萬大路 呂喬洋 全部 買賣 66 年 6 月 27 日 64.4
超過五年 臺北市萬華區雙園里萬大路 王麗柑 全部 買賣 66 年 6 月 27 日 73.5
超過五年 臺北市南港區舊莊里舊莊街 王麗柑 全部 買賣 72年7月1 日 65.4

汽車

NT$ 70
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
王麗柑 70 萬 Nissan Sentra 2,000 買賣 92 年 5月

存款

NT$ 14,738,955
幣別 種類 所有人 外幣總額 存放機構(應敘明分支機構) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
新臺幣 綜合存款 呂喬洋 台北富邦商業銀行信義分 行 517,096
新臺幣 活期儲蓄存款 呂喬洋 台北富邦商業銀行延平分 行 4,600,504
新臺幣 活期儲蓄存款 呂喬洋 台北富邦商業銀行延平分 行 419,505
新臺幣 其他存款 呂喬洋 中華郵政股份有限公司台 北南陽郵局 210,305
新臺幣 綜合存款 呂喬洋 台北富邦商業銀行 269,386
新臺幣 活期儲蓄存款 呂喬洋 臺灣銀行金山分行 1,051,172
新臺幣 活期儲蓄存款 呂喬洋 陽信商業銀行 2,697
新臺幣 活期儲蓄存款 呂喬洋 臺北市士林區農會 41,227
新臺幣 綜合存款 呂喬洋 中國信託商業銀行 604,639
新臺幣 活期儲蓄存款 呂喬洋 彰化商業銀行晴光分行 153,416
新臺幣 其他存款 呂喬洋 上海商業儲蓄銀行新莊分 行 1,657,759
新臺幣 活期儲蓄存款 呂喬洋 中華郵政股份有限公司北 區郵政管理局 1,453
新臺幣 綜合存款 呂喬洋 臺灣銀行金山分行 16,280
新臺幣 優惠儲蓄存款 呂喬洋 臺灣銀行台東分行 297,300
新臺幣 外匯存款 呂喬洋 中國信託商業銀行 303,091
新臺幣 保險 呂喬洋 中國信託商業銀行 2,332,470
新臺幣 活期儲蓄存款 王麗柑 陽信商業銀行 23,853
美元 外匯活期儲蓄存款 王麗柑 4,630.44 上海商業儲蓄銀行士林分 行 152,804
新臺幣 活期儲蓄存款 王麗柑 元大商業銀行士林分行 74,485
新臺幣 活期儲蓄存款 王麗柑 台新國際商業銀行天母分 行 111,633
新臺幣 活期儲蓄存款 王麗柑 上海商業儲蓄銀行士林分 行 217,887
新臺幣 台幣活存 王麗柑 美商花旗銀行 1,679,727
美元 外幣活存 王麗柑 7.37 美商花旗銀行 243
歐元 外幣活存 王麗柑 0.52 美商花旗銀行 23

股票

NT$ 2,038,516
名稱 股數 所有人 外幣幣別 票面價額 新臺幣總額或折合新臺總
中日 1,648 呂喬洋 新臺幣 10 16,48
華隆 61 呂喬洋 新臺幣 10 61
葡萄王 496 呂喬洋 新臺幣 10 4,96
承啟 368 呂喬洋 新臺幣 10 3,68
資通 1,159 呂喬洋 新臺幣 10 11,59
元太金 839 呂喬洋 新臺幣 10 8,39
盛達電業 7,065 呂喬洋 新臺幣 10 70,65
金雨 1,275 呂喬洋 新臺幣 10 12,750
大鋼 647 呂喬洋 新臺幣 10 6,470
易欣工程 18,240 呂喬洋 新臺幣 10 182,400
東亞科 1,206 呂喬洋 新臺幣 10 12,060
豐安金屬 312 王麗柑 新臺幣 10 3,120
中日 1,141 王麗柑 新臺幣 10 11,410
華隆 174 王麗柑 新臺幣 10 1,740
新芸纖維 1,596 王麗柑 新臺幣 10 15,960
東元 552 王麗柑 新臺幣 10 5,520
光保科 490 王麗柑 新臺幣 10 4,900
金寶 643 王麗柑 新臺幣 10 6,430
華泰電子 188 王麗柑 新臺幣 10 1,880
中華工程 1,030 王麗柑 新臺幣 10 10,300
台中銀 282 王麗柑 新臺幣 10 2,820
富邦金 9,927 王麗柑 新臺幣 10 99,270
元大金 233 王麗柑 新臺幣 10 2,330
中信 480 王麗柑 新臺幣 10 4,800
高林實業 567 王麗柑 新臺幣 10 5,670
東隆興業 522 王麗柑 新臺幣 10 5,220
中橡 8,000 王麗柑 新臺幣 10 80,000
瑞力 5,000 王麗柑 新臺幣 10 50,000
可成 2,000 王麗柑 新臺幣 10 20,000
台航 5,000 王麗柑 新臺幣 10 50,000
晶豪科 6,000 王麗柑 新臺幣 10 60,000
凱美電機 3,121 王麗柑 新臺幣 10 31,210
佳鼎科技 1,062 王麗柑 新臺幣 10 10,620
大慶證 48,000 王麗柑 新臺幣 10 480,000
建漢 6,000 王麗柑 新臺幣 10 60,000
位速 6,000 王麗柑 新臺幣 10 60,000
嘉聯益 30,000 王麗柑 新臺幣 10 300,000
訊 4,000 王麗柑 新臺幣 10 40,000
春源鋼鐵 2,000 王麗柑 新臺幣 10 20,000
萬企 4,000 王麗柑 新臺幣 10 40,000
鼎創達 33,000 王麗柑 新臺幣 10 330,000

基金受益憑證

NT$ 1,835,035
名稱 單位數 所有人 外幣幣別 受託投資機構 票面價額(單位淨值) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
聯博全球高收益 AT 現 6,546.945 呂喬洋 美元 上海商業儲蓄 銀行 2.84 613,580
施羅德新興債美 現 A1 1,390.82 王麗柑 美元 上海商業儲蓄 銀行 12.81 587,941
貝萊德環球資產 配置 A2 244.56 王麗柑 美元 上海商業儲蓄 銀行 31.35 253,010
貝萊德環球資產 配置 A2 95.62 王麗柑 美元 上海商業儲蓄 銀行 31.35 98,924
貝萊德新興市場 A2 美 96.20 王麗柑 美元 上海商業儲蓄 銀行 15.67 49,746
FIDELITY 743.10 王麗柑 美元 美商花旗銀行 9.454 231,834

債權

NT$ 5,348,352
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
央行新屋貸款 1,626,389 呂喬洋 台北銀行營業部 臺北市中山北路 2段 50號 借款 86 年
公教二順位貸款 2,407,472 呂喬洋 台北銀行營業部 臺北市中山北路 2段 50號 借款 86 年
公教貸款 1,314,491 呂喬洋 台北銀行營業部 臺北市中山北路 2段 50號 借款 86 年