簡嘉億
第 308 期 | 2026-04-23 | 嘉義縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
財產總額
NT$ 8,186,808
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 鄭淑如 |
| 未成年子女 | 簡○宬 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 3,400,000 |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 6 | 6,779 |
| 基金受益憑證 | 1 | 56,283 |
| 珠寶、古董、字畫 | 2 | 480,000 |
| 保險 | 10 | — |
| 債權 | 1 | 4,243,746 |
| 合計 | NT$ 8,186,808 |
土地
NT$ 3,400,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 嘉義縣民雄鄉頂寮段頂寮小段 | 簡嘉億 | 3 分之 1 | 買賣 | 101 年 07 月 04 日 | 3,178 |
| 3,400,000 | 嘉義縣民雄鄉民南段 | 鄭淑如 | 2 分之 1 | 買賣 | 110 年 04 月 26 日 | 723 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭淑如 | (超過五年) | 本田 | 2,354 | 買賣 | 105 年 03 月 09 日 |
股票
NT$ 6,779| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 仁寶 | 163 | 鄭淑如 | 10 | 1,63 |
| 宏碁 | 213 | 鄭淑如 | 10 | 2,13 |
| 華映 | 852 | 鄭淑如 | 10 | 8,52 |
| 華南金 | 5,014 | 鄭淑如 | 10 | 50,14 |
| 晟銘電 | 322 | 鄭淑如 | 10 | 3,22 |
| 晶技 | 215 | 鄭淑如 | 10 | 2,15 |
基金受益憑證
NT$ 56,283| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新世紀 A | 3,005 | 鄭淑如 | 玉山證券投資 信託股份有限 公司 | 18.73 | 56,283.65 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 480,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 260,000 | 1 | 簡嘉億 | 手錶 |
| 220,000 | 1 | 簡嘉億 | 鑽石戒指 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡嘉億 | ○○○○○○○ ○○700 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽吉優利 利率變動型增額 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 106 年 07 月 14 日/174 年 07 月 13 日 |
| 簡嘉億 | ○○○○○○○ ○○300 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安富久 久失能照護終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 107 年 04 月 03 日/164 年 04 月 02 日 |
| 簡嘉億 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽美鑽傳 家外幣利率變動 型終身壽險(定期 給付型) | 儲蓄型壽險 | 114 年 08 月 06 日/163 年 08 月 06 日 |
| 鄭淑如 | ○○○○○○○ ○ | 保誠人壽保險 股份有限公司 | 保誠人壽美耀傳 家外幣終身壽險 (定期給付型) | 儲蓄型壽險 | 112 年 12 月 27 日/162 年 12 月 27 日 |
| 鄭淑如 | ○○○○○○○ ○○103 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 安泰人壽靈活理 財變額保險乙型 | 投資型壽險 | 95年 03月 14日/170年 03 月 14 日 |
| 鄭淑如 | ○○○○○○○ ○○003 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 安泰人壽靈活理 財變額保險乙型 | 投資型壽險 | 95年 03月 14日/170年 03 月 14 日 |
| 鄭淑如 | ○○○○○○○ ○○202 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽優質理 財變額萬能壽險 乙型 | 投資型壽險 | 96年 09月 30日/207年 09 月 30 日 |
| 鄭淑如 | ○○○○○○○ ○○602 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽守護一 生終身健康保險 | 儲蓄型壽險 | 100 年 02 月 18 日/210 年 02 月 17 日 |
| 鄭淑如 | ○○○○○○○ ○○203 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽守護一 生終身健康保險 | 儲蓄型壽險 | 100 年 02 月 18 日/207 年 02 月 17 日 |
| 鄭淑如 | ○○○○○○○ ○○300 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安心寶 倍終身健康保險 | 儲蓄型壽險 | 107 年 04 月 03 日/164 年 04 月 02 日 |
債權
NT$ 4,243,746| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 4,243,746 | 簡嘉億 | 臺灣中小企業銀行民雄分行 嘉義縣民雄鄉建國路 | 週轉金 | 108年 10月 09 日 |