吳蕙蘭
第 307 期 | 2026-04-21 | 雲林縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
財產總額
NT$ 46,619,280
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 李培元 |
| 未成年子女 | 李○妍 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 12 | 9,574,395 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 13,248,270 |
| 汽車 | 3 | 2,490,000 |
| 股票 | 2 | 6,490 |
| 保險 | 8 | — |
| 債權 | 1 | 21,300,125 |
| 合計 | NT$ 46,619,280 |
土地
NT$ 9,574,395| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 雲林縣土庫鎮復興段 | 吳蕙蘭 | 全部 | 買賣 | 99 年 11 月 17 日 | 5,694.78 |
| 1,988,743 | 雲林縣土庫鎮復興段 | 吳蕙蘭 | 1000 分之 142 | 夫妻贈與 | 112 年 11 月 28 日 | 1,361.45 |
| (超過五年) | 雲林縣台西鄉明德段 | 吳蕙蘭 | 全部 | 贈與 | 102 年 12 月 30 日 | 1,362.89 |
| (超過五年) | 雲林縣台西鄉明德段 | 吳蕙蘭 | 全部 | 買賣 | 90 年 12 月 19 日 | 1,297.97 |
| (超過五年) | 雲林縣台西鄉崙中段 | 吳蕙蘭 | 全部 | 拍賣 | 89 年 02 月 16 日 | 38.90 |
| (超過五年) | 雲林縣台西鄉崙中段 | 吳蕙蘭 | 全部 | 買賣 | 88 年 10 月 30 日 | 3,074.05 |
| (超過五年) | 雲林縣台西鄉崙中段 | 吳蕙蘭 | 全部 | 夫妻贈與 | 90 年 12 月 19 日 | 1,036.70 |
| 1,950,078 | 雲林縣土庫鎮復興段 | 李培元 | 1000 分之 142 | 買賣 | 110 年 01 月 04 日 | 1,361.45 |
| (超過五年) | 雲林縣台西鄉台興段 | 李培元 | 2 分之 1 | 買賣 | 84 年 09 月 01 日 | 10,069 |
| (超過五年) | 雲林縣台西鄉和豐段 | 李培元 | 全部 | 買賣 | 105 年 06 月 24 日 | 4,316.73 |
| (超過五年) | 雲林縣台西鄉崙中段 | 李培元 | 2 分之 1 | 買賣 | 93 年 04 月 30 日 | 557.87 |
| 5,635,574 | 雲林縣崙背鄉中勸段 | 李培元 | 全部 | 共有物分 割 | 110 年 02 月 19 日 | 4,025.41 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 13,248,270| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,248,270 (含見其他登 記事項 77.69 平方公尺) | 雲林縣土庫鎮復興段 | 李培元 | 全部 | 買賣 | 110 年 01 月 04 日 | 704.64 (另附屬建 物總面 積:77.69) |
汽車
NT$ 2,490,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳蕙蘭 | (超過五年) | LEXUS | 1,987 | 買賣 | 109 年 02 月 11 日 |
| 吳蕙蘭 | 890,000 | SUZUKI | 1,462 | 買賣 | 113 年 05 月 22 日 |
| 吳蕙蘭 | 1,600,000 | PORSCHE | 2,995 | 買賣 | 114 年 06 月 06 日 |
股票
NT$ 6,490| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 茂矽 | 627 | 吳蕙蘭 | 10 | 6,270 |
| 力麗店 | 22 | 吳蕙蘭 | 10 | 220 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳蕙蘭 | ○○○○○○○ ○○9 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新安心保住院醫 療終身 | 儲蓄型壽險 | 100 年 07 月 18 日/198 年 07 月 17 日 |
| 吳蕙蘭 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新安順手術醫療 終身 | 儲蓄型壽險 | 100 年 07 月 18 日/198 年 07 月 17 日 |
| 吳蕙蘭 | ○○○○○○○ ○○6 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新安順手術醫療 終身 | 儲蓄型壽險 | 101 年 06 月 30 日/187 年 06 月 29 日 |
| 吳蕙蘭 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新安順手術醫療 終身 | 儲蓄型壽險 | 101 年 06 月 30 日/155 年 06 月 29 日 |
| 吳蕙蘭 | ○○○○○○○ ○○1 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新安順手術醫療 終身 | 儲蓄型壽險 | 101 年 06 月 30 日/186 年 06 月 29 日 |
| 吳蕙蘭 | ○○○○○○○ ○○6 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新安順手術醫療 終身 | 儲蓄型壽險 | 101 年 06 月 30 日/184 年 06 月 29 日 |
| 吳蕙蘭 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新安順手術醫療 終身 | 儲蓄型壽險 | 101 年 06 月 30 日/188 年 06 月 29 日 |
| 吳蕙蘭 | ○○○○○○○ ○○3 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新呵護久久失能 照護 | 儲蓄型壽險 | 108 年 08 月 23 日/188 年 08 月 22 日 |
債權
NT$ 21,300,125| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 21,300,125 | 吳蕙蘭 | 雲林縣台西鄉農會信用部 雲林縣臺西鄉臺西村中山路 | 首次購置自 用住宅 | 110年 01月 08 日 |