江文登
第 307 期 | 2026-04-21 | 雲林縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
114 年 11 月 01 日
財產總額
NT$ 896,605
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張琪雍 |
| 未成年子女 | 江文○豪 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 8 | 44,000 |
| 基金受益憑證 | 7 | 852,605 |
| 保險 | 3 | — |
| 合計 | NT$ 896,605 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張琪雍 | (超過五年) | 國瑞 | 1,497 | 買賣 | 100 年 03 月 31 日 |
股票
NT$ 44,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 台泥 | 10,000 | 江文登 | 10 | 100,00 |
| 台塑 | 2,000 | 江文登 | 10 | 20,00 |
| 臺化 | 4,000 | 江文登 | 10 | 40,00 |
| 福懋 | 5,000 | 江文登 | 10 | 50,00 |
| 力鵬 | 10,000 | 江文登 | 10 | 100,00 |
| 宏益 | 5,000 | 江文登 | 10 | 50,00 |
| 集盛 | 5,000 | 江文登 | 10 | 50,00 |
| 宏泰 | 3,000 | 江文登 | 10 | 30,00 |
基金受益憑證
NT$ 852,605| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣 50 反 1 | 6,000 | 江文登 | 華南永昌證券 斗六分公司 | 16.85 | 101,100 |
| 富邦日本反 1 | 10,000 | 江文登 | 華南永昌證券 斗六分公司 | 4.71 | 47,100 |
| 元大 S&P500 反 1 | 30,000 | 江文登 | 華南永昌證券 斗六分公司 | 4.34 | 130,200 |
| 國泰臺灣加權反 1 | 70,000 | 江文登 | 華南永昌證券 斗六分公司 | 2.72 | 190,400 |
| 國泰道瓊反 1 | 30,000 | 江文登 | 華南永昌證券 斗六分公司 | 5.72 | 171,600 |
| 富邦 NASDAQ 反 1 | 40,000 | 江文登 | 華南永昌證券 斗六分公司 | 2.80 | 112,000 |
| 富邦臺灣加權反 1 | 10,833 | 江文登 | 華南永昌證券 斗六分公司 | 9.25 | 100,205.25 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張琪雍 | ○○○○○○ ○○○7 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽真安心 手術醫療終身保 險 | 儲蓄型壽險 | 102 年 09 月 18 日/終身 |
| 張琪雍 | ○○○○○○ ○○○0 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽溢同安 心 2 手術醫療保 險 | 儲蓄型壽險 | 112 年 10 月 26 日/162 年 10 月 26 日 |
| 張琪雍 | ○○○○○○ ○○○5 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽鑫利年 年 2 增額終身壽 險(定期給付型) | 儲蓄型壽險 | 105 年 04 月 15 日/終身 |