魏文元
第 258 期 | 2024-12-24 | 新竹縣政府 處長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
113年 08月 31日
土地面積合計
27.68 ㎡
財產總額
NT$ 8,606,423
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張振驊 |
| 未成年子女 | 張○熙 |
| 未成年子女 | 張○寧 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | — |
| 汽車 | 1 | 1,200,000 |
| 基金受益憑證 | 8 | 3,297,906 |
| 保險 | 9 | — |
| 債權 | 1 | 4,108,517 |
| 合計 | NT$ 8,606,423 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市內湖區康寧段三小段(自 用房屋之坐落基地) | 張振驊 | 10000 分之 53 | 分割繼承 | 93年 05月 21 日 | 5,223 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 12.77 平方公尺,花 台2.34平方公 尺(超過五年) | 臺北市內湖區康寧段三小段 | 張振驊 | 全部 | 分割繼承 | 93年 05月 21 日 | 107.31 (另附屬建 物總面積: 15.11) |
| (超過五年) | 臺北市內湖區康寧段三小段 (自用房屋之停車位) | 張振驊 | 10000 分之 44 | 分割繼承 | 93年 05月 21 日 | 8,961.07 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市內湖區康寧段三小段 | 張振驊 | 10000 分之 53 | 分割繼承 | 93年 05月 21 日 | 2,264.70 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市內湖區康寧段三小段 | 張振驊 | 10000 分之 25 | 分割繼承 | 93年 05月 21 日 | 2,264.70 |
汽車
NT$ 1,200,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏文元 | 1,200,000 | AUDI | 2,995 | 買賣 | 111 年 03 月 08 日 |
基金受益憑證
NT$ 3,297,906| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根美國科技基 金 | 514.555 | 魏文元 | 美元 | 台北富邦銀行 內湖分行 | 32.83 | 505,662 |
| 元大台灣 50 | 2,500 | 魏文元 | 富邦證券內湖 分公司 | 118.98 | 297,450 | |
| 國泰台灣 5G+ | 1,000 | 魏文元 | 富邦證券內湖 分公司 | 14.72 | 14,720 | |
| 元大台灣高息低 | 1,000 | 張振驊 | 元大證券復北 | 38.25 | 38,250 | |
| 波 | 分公司 | |||||
| 國泰永續高股息 | 2,000 | 張振驊 | 元大證券復北 分公司 | 16.96 | 33,920 | |
| JPM 多重收益澳 幣月配 | 11,768.657 | 張振驊 | 澳幣 | 匯豐台灣台北 分行 | 9.31 | 2,268,130 |
| 霸菱全球新興市 場除權 | 112.085 | 張振驊 | 美元 | 臺灣銀行營業 部 | 41.7 | 139,774.31 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏文元 | ○○○○○○○ ○○6 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽新福氣 康祥終身保險-D 型 | 儲蓄型壽險 | 105年 08月 22日/終身 |
| 魏文元 | ○○○○○○○ ○○200 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽美事如 意外幣利率變動 型增額還本終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 104 年 03 月 28 日/215 年 03月 27日 |
| 魏文元 | ○○○○○○○ ○○800 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽美事如 意外幣利率變動 型增額還本終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 104 年 03 月 28 日/212 年 03月 27日 |
| 魏文元 | ○○○○○○○ ○○002 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽新加倍 安心醫療健康保 險(繳費二十年) | 儲蓄型壽險 | 99 年 02 月 27 日/182 年 02月 27日 |
| 張振驊 | ○○○○○○○ ○○5 | 安聯人壽保險 股份有限公司 | 至尊贏家外幣變 額萬能壽險 | 投資型壽險 | 102年 05月 07日/終身 |
| 張振驊 | ○○○○○○○ ○○201 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽富利旺 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 101 年 07 月 24 日/200 年 07月 23日 |
| 張振驊 | ○○○○○○○ ○○801 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽新終身 壽險(甲型)(繳費 20 年) | 儲蓄型壽險 | 99 年 02 月 27 日/163 年 02月 27日 |
| 張振驊 | ○○○○○○○ ○○9 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽澳利雙 喜外幣利率變動 型終身還本保險 | 儲蓄型壽險 | 105 年 12 月 26 日/176 年 12月 26日 |
| 張○熙 | ○○○○○○○ ○○100 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽美利雙 享外幣增額還本 終身保險 | 儲蓄型壽險 | 102 年 10 月 24 日/212 年 10月 23日 |
債權
NT$ 4,108,517| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 4,108,517 | 張振驊 | 滙豐(台灣)商業銀行台北分 行 台北市信義區松仁路 | 週轉金 | 99 年 11 月 30 日 |