吳嘉昌
第 258 期 | 2024-12-24 | 高雄市政府捷運工程局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
113年 08月 01日
土地面積合計
8,846.92 ㎡
財產總額
NT$ 1,086,550
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 歐錦鳳 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 7 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 22 | 438,880 |
| 基金受益憑證 | 1 | 156,520 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 489,150 |
| 保險 | 1 | — |
| 事業投資 | 1 | 2,000 |
| 合計 | NT$ 1,086,550 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺南市北門區玉港段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳嘉昌 | 全部 | 買賣 | 98年 06月 25 日 | 1,314.05 |
| (超過五年) | 臺南市北門區玉港段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳嘉昌 | 90 分之 8 | 買賣 | 98年 06月 25 日 | 14,608.73 |
| (超過五年) | 臺南市北門區玉港段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳嘉昌 | 90 分之 8 | 買賣 | 98年 06月 25 日 | 25,911.93 |
| (超過五年) | 臺南市北門區玉港段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳嘉昌 | 10800 分之 1167 | 買賣 | 98年 06月 25 日 | 10,589.07 |
| (超過五年) | 臺南市北門區玉港段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳嘉昌 | 全部 | 買賣 | 98年 06月 25 日 | 1,411.03 |
| (超過五年) | 高雄市苓雅區林德官段一小段 (自用房屋之坐落基地) | 歐錦鳳 | 5 分之 1 | 分割繼承 | 106年 06 月 19 日 | 184 |
| (超過五年) | 高雄市鳳山區七老爺段(耕地, 特定區域農牧用地) | 歐錦鳳 | 全部 | 繼承 | 106年 06 月 19 日 | 1,339 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 高雄市苓雅區林德官段一小段 | 歐錦鳳 | 全部 | 第一次登 記 | 71年 12月 27 日 | 109.18 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳嘉昌 | (超過五年) | 納智捷 | 2,198 | 買賣 | 102 年 02 月 05 日 |
股票
NT$ 438,880| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷 (未交付信託原因:非 國內上市、上櫃股票) | 22,000 | 吳嘉昌 | 10 | 220,000 |
| 南紡 (未交付信託原因:零 股) | 595 | 歐錦鳳 | 10 | 5,950 |
| 南紡 (未交付信託原因:零 股) | 62 | 歐錦鳳 | 10 | 620 |
| 勤美 (未交付信託原因: 1130827 已賣出) | 1,000 | 歐錦鳳 | 10 | 10,000 |
| 正峰 (未交付信託原因:零 股) | 15 | 歐錦鳳 | 10 | 150 |
| 光洋科 (未交付信託原 因:1130904 已賣出) | 1,000 | 歐錦鳳 | 10 | 10,000 |
| 聯電 (未交付信託原因: 1130814 已賣出) | 1,000 | 歐錦鳳 | 10 | 10,000 |
| 旺宏 (未交付信託原因: 1130907 已賣出) | 2,000 | 歐錦鳳 | 10 | 20,000 |
| 大同 (未交付信託原因: 1130904 已賣出) | 2,000 | 歐錦鳳 | 10 | 20,000 |
| 億光 (未交付信託原因: 1130828 已賣出) | 1,000 | 歐錦鳳 | 10 | 10,000 |
| 凌陽 (未交付信託原因: 1130904 已賣出) | 1,000 | 歐錦鳳 | 10 | 10,000 |
| 友達 (未交付信託原因: 1130814 已賣出) | 1,600 | 歐錦鳳 | 10 | 16,000 |
| 義隆 (未交付信託原因: 1130827 已賣出) | 1,000 | 歐錦鳳 | 10 | 10,000 |
| 瑞軒 (未交付信託原因:零 股) | 412 | 歐錦鳳 | 10 | 4,120 |
| 中工 (未交付信託原因: 1130826 已賣出) | 2,000 | 歐錦鳳 | 10 | 20,000 |
| 冠德 (未交付信託原因: 1130814 已賣出) | 1,000 | 歐錦鳳 | 10 | 10,000 |
| 華航 (未交付信託原因: 1130819 已賣出) | 1,000 | 歐錦鳳 | 10 | 10,000 |
| 新光金 (未交付信託原 因:1130812 已賣出) | 1,196 | 歐錦鳳 | 10 | 11,960 |
| 威健 (未交付信託原因: 1130819 已賣出) | 1,000 | 歐錦鳳 | 10 | 10,000 |
| 華晶科 (未交付信託原 因:1130827 已賣出) | 1,000 | 歐錦鳳 | 10 | 10,000 |
| 虹冠電 (未交付信託原 因:1130819 已賣出) | 1,008 | 歐錦鳳 | 10 | 10,080 |
| 精材 (未交付信託原因: 1130803 已賣出) | 1,000 | 歐錦鳳 | 10 | 10,000 |
基金受益憑證
NT$ 156,520| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大高股息 | 4,000 | 歐錦鳳 | 國泰證券高雄 分公司 | 39.13 | 156,520 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 489,150| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 489,150 (臺灣銀行歷史黃金牌價,掛 牌時間 2024/08/01,黃金條塊 每 100 公克新台幣 260,888 元 ) | 1 | 歐錦鳳 | 黃金條塊 50 兩 |
保險
| 保險公 | 要保人 | 保單號碼 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新光人壽保險 份有限公司 | 吳嘉昌 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽長保安 康終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 97 年 12 月 31 日/149 年 12月 31日 |
事業投資
NT$ 2,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐錦鳳 | 2,000 | 高雄市第三信用合作社 | 高雄市鹽埕區大仁路 141號 | 股金 | 113年 05月 07 日 |