黃建華
第 258 期 | 2024-12-24 | 臺北市政府衛生局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
113年 10月 26日
土地面積合計
1,169.32 ㎡
財產總額
NT$ 257,688,792
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張郁玟 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 8 | 32,813,760 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 1 | 980,000 |
| 存款 | 100 | 16,700,191 |
| 股票 | 2 | 7,001 |
| 債券 | 10 | 103,155,803 |
| 基金受益憑證 | 10 | 1,067,680 |
| 保險 | 8 | — |
| 債權 | 7 | 102,964,357 |
| 合計 | NT$ 257,688,792 |
土地
NT$ 32,813,760| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 760,000 (14人共有) | 雲林縣斗六市大潭段社口小段 (公同共有) | 黃建華 | 全部 | 繼承 | 113年 09 月 04 日 | 20 |
| 7,759,600 (14人共有) | 雲林縣斗六市行啟段(公同共 有) | 黃建華 | 全部 | 繼承 | 113年 09 月 04 日 | 204.20 |
| 24,294,160 (14人共有) | 雲林縣斗六市行啟段(公同共 有) | 黃建華 | 全部 | 繼承 | 113年 09 月 04 日 | 639.32 |
| (超過五年) | 雲林縣斗南鎮新林子段(公同共 有) | 黃建華 | 全部 | 分割繼承 | 107年 11 月 06 日 | 99.75 |
| (超過五年) | 雲林縣斗南鎮新林子段(公同共 有) | 黃建華 | 21 分之 3 | 分割繼承 | 107年 11 月 06 日 | 7.23 |
| (超過五年) | 雲林縣斗南鎮溫厝角段(耕地, 特定區域農牧用地) | 黃建華 | 6 分之 1 | 買賣 | 69年 04月 19 日 | 551 |
| (超過五年) | 雲林縣斗南鎮溫厝角段(耕地, 特定區域農牧用地) | 黃建華 | 6 分之 1 | 買賣 | 69年 04月 19 日 | 551 |
| (超過五年) | 臺北市中正區南海段五小段(自 用房屋之坐落基地) | 張郁玟 | 1019425 分 之 6408 | 買賣 | 86年 05月 30 日 | 3,397 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市中正區南海段五小段 | 張郁玟 | 全部 | 買賣 | 86年 05月 30 日 | 109.01 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市中正區南海段五小段 | 張郁玟 | 74750 分之 470 | 買賣 | 86年 05月 30 日 | 2,471.13 |
汽車
NT$ 980,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張郁玟 | 980,000 | Mercedes-Benz | 1,332 | 買賣 | 113 年 07 月 23 日 |
存款
NT$ 16,700,191| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃建華 | 臺灣銀行劍潭分行 | 15,001 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 黃建華 | 合庫商業銀行營業部 | 1 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃建華 | 合庫商業銀行城東分行 | 7,763 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 黃建華 | 合庫商業銀行城內分行 | 1,000,000 | |
| 澳幣 | 活期存款 | 黃建華 | 0.91 | 合庫商業銀行城內分行 | 18.92 |
| 加拿大幣 | 活期存款 | 黃建華 | 0.15 | 合庫商業銀行城內分行 | 3.39 |
| 美元 | 活期存款 | 黃建華 | 0.02 | 合庫商業銀行城內分行 | 0.63 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃建華 | 合庫商業銀行城內分行 | 10,904 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃建華 | 合庫商業銀行長春分行 | 88 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃建華 | 合庫商業銀行松江分行 | 329 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃建華 | 合庫商業銀行台大分行 | 700,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃建華 | 合庫商業銀行台大分行 | 271,416 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃建華 | 第一銀行雙園分行 | 29,398 | |
| 瑞士法郎 | 活期儲蓄存款 | 黃建華 | 0.10 | 華南銀行國際金融部 | 3.62 |
| 南非幣 | 活期儲蓄存款 | 黃建華 | 0.25 | 華南銀行國際金融部 | 0.44 |
| 英鎊 | 活期儲蓄存款 | 黃建華 | 0.01 | 華南銀行國際金融部 | 0.40 |
| 日圓 | 活期儲蓄存款 | 黃建華 | 2 | 華南銀行國際金融部 | 0.40 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃建華 | 華南銀行台北南門分行 | 11 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃建華 | 彰化銀行吉林分行 | 8,126 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃建華 | 彰化銀行松江分行 | 3,696 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃建華 | 上海銀行城中分行 | 898 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 黃建華 | 上海銀行龍山分行 | 805,628 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 黃建華 | 上海銀行龍山分行 | 800,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃建華 | 上海銀行龍山分行 | 80 | |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 黃建華 | 台北富邦銀行仁愛分行 | 10,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃建華 | 台北富邦銀行仁愛分行 | 1,000,888 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 黃建華 | 國泰世華銀行南京東路分 行 | 55,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 黃建華 | 國泰世華銀行南京東路分 行 | 55,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 黃建華 | 國泰世華銀行南京東路分 行 | 55,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 黃建華 | 國泰世華銀行南京東路分 行 | 55,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 黃建華 | 國泰世華銀行南京東路分 行 | 55,000 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 黃建華 | 國泰世華銀行南京東路分 行 | 55,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 黃建華 | 國泰世華銀行南京東路分 行 | 55,000 | |
| 美元 | 活期存款 | 黃建華 | 0.01 | 兆豐國際商業銀行思源分 行 | 0.32 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃建華 | 板信銀行埔墘分行 | 38 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃建華 | 中華郵政 | 857,550 | |
| 美元 | 活期存款 | 黃建華 | 4,008.21 | 玉山銀行城中分行 | 126,940.01 |
| 澳幣 | 綜合存款 | 黃建華 | 0.09 | 凱基銀行國外部 | 1.87 |
| 離岸人民幣 | 綜合存款 | 黃建華 | 0.32 | 凱基銀行國外部 | 1.41 |
| 日圓 | 綜合存款 | 黃建華 | 4 | 凱基銀行國外部 | 0.81 |
| 歐元 | 綜合存款 | 黃建華 | 0.02 | 凱基銀行國外部 | 0.68 |
| 港幣 | 綜合存款 | 黃建華 | 0.08 | 凱基銀行國外部 | 0.32 |
| 美元 | 活期存款 | 黃建華 | 0.05 | 中信銀行城中分行 | 1.58 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃建華 | 連線商業銀行營業部 | 93,109 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃建華 | 連線商業銀行營業部 | 50,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張郁玟 | 臺灣銀行萬華分行 | 125,758 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張郁玟 | 臺灣銀行萬華分行 | 33,250 | |
| 美元 | 綜合存款 | 張郁玟 | 3.21 | 臺灣銀行萬華分行 | 101.66 |
| 澳幣 | 綜合存款 | 張郁玟 | 1.01 | 臺灣銀行萬華分行 | 21 |
| 紐西蘭幣 | 綜合存款 | 張郁玟 | 0.41 | 臺灣銀行萬華分行 | 7.66 |
| 加拿大幣 | 綜合存款 | 張郁玟 | 0.14 | 臺灣銀行萬華分行 | 3.16 |
| 南非幣 | 綜合存款 | 張郁玟 | 0.92 | 臺灣銀行萬華分行 | 1.63 |
| 港幣 | 綜合存款 | 張郁玟 | 0.19 | 臺灣銀行萬華分行 | 0.75 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 張郁玟 | 合庫商業銀行營業部 | 1,000,000 | |
| 歐元 | 活期存款 | 張郁玟 | 0.18 | 合庫商業銀行營業部 | 6.09 |
| 南非幣 | 活期存款 | 張郁玟 | 0.87 | 合庫商業銀行營業部 | 1.54 |
| 紐西蘭幣 | 活期存款 | 張郁玟 | 0.08 | 合庫商業銀行營業部 | 1.50 |
| 加拿大幣 | 活期存款 | 張郁玟 | 0.02 | 合庫商業銀行營業部 | 0.45 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張郁玟 | 合庫商業銀行營業部 | 17,876 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張郁玟 | 合庫商業銀行城內分行 | 220,015 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 張郁玟 | 0.04 | 華南銀行國際金融部 | 1.27 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 張郁玟 | 華南銀行中華路分行 | 450,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張郁玟 | 華南銀行中華路分行 | 694 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張郁玟 | 華南銀行中華路分行 | 83,622 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張郁玟 | 彰化銀行萬華分行 | 850 | |
| 美元 | 活期存款 | 張郁玟 | 1,076.67 | 上海銀行城中分行 | 34,098.14 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張郁玟 | 上海銀行城中分行 | 201,205 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 張郁玟 | 69,937.51 | 台北富邦銀行桂林分行 | 2,214,920.94 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張郁玟 | 台北富邦銀行桂林分行 | 1,904,692 | |
| 歐元 | 活期儲蓄存款 | 張郁玟 | 0.60 | 台北富邦銀行桂林分行 | 20.29 |
| 澳幣 | 活期儲蓄存款 | 張郁玟 | 0.21 | 台北富邦銀行桂林分行 | 4.37 |
| 人民幣 | 活期儲蓄存款 | 張郁玟 | 0.31 | 台北富邦銀行桂林分行 | 1.36 |
| 美元 | 定期存款 | 張郁玟 | 3,000 | 國泰世華銀行台北分行 | 95,010 |
| 美元 | 活期存款 | 張郁玟 | 596.29 | 國泰世華銀行台北分行 | 18,884.50 |
| 人民幣 | 活期存款 | 張郁玟 | 87.39 | 國泰世華銀行台北分行 | 384.52 |
| 澳幣 | 活期存款 | 張郁玟 | 0.20 | 國泰世華銀行台北分行 | 4.16 |
| 歐元 | 活期存款 | 張郁玟 | 0.11 | 國泰世華銀行台北分行 | 3.72 |
| 南非幣 | 活期存款 | 張郁玟 | 1.09 | 國泰世華銀行台北分行 | 1.93 |
| 紐西蘭幣 | 活期存款 | 張郁玟 | 0.04 | 國泰世華銀行台北分行 | 0.75 |
| 加拿大幣 | 活期存款 | 張郁玟 | 0.01 | 國泰世華銀行台北分行 | 0.23 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張郁玟 | 國泰世華銀行台北分行 | 339,061 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張郁玟 | 中華郵政 | 80,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張郁玟 | 聯邦銀行營業部 | 102,486 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 張郁玟 | 遠東國際銀行台北襄陽分 行 | 3 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張郁玟 | 遠東國際銀行台北古亭分 行 | 19 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 張郁玟 | 遠東國際銀行台北古亭分 行 | 1 | |
| 美元 | 活期存款 | 張郁玟 | 455.63 | 元大銀行東板橋分行 | 14,429.80 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 張郁玟 | 永豐銀行營業部 | 600,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張郁玟 | 永豐銀行營業部 | 361,551 | |
| 美元 | 定期存款 | 張郁玟 | 15,767.76 | 玉山銀行城中分行 | 499,364.96 |
| 日圓 | 活期存款 | 張郁玟 | 1,542,989 | 玉山銀行城中分行 | 310,757.98 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張郁玟 | 玉山銀行城中分行 | 174,609 | |
| 澳幣 | 綜合存款 | 張郁玟 | 0.96 | 凱基銀行國外部 | 19.38 |
| 南非幣 | 綜合存款 | 張郁玟 | 2.26 | 凱基銀行國外部 | 4 |
| 離岸人民幣 | 綜合存款 | 張郁玟 | 0.10 | 凱基銀行國外部 | 0.44 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 張郁玟 | 凱基銀行敦南分行 | 1,500,000 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張郁玟 | 凱基銀行敦南分行 | 25,264 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張郁玟 | 中信銀行城中分行 | 53,176 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張郁玟 | 連線商業銀行營業部 | 50,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張郁玟 | 連線商業銀行營業部 | 11,124 |
股票
NT$ 7,001| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 中華商銀 (未交付信託原 因:已下市) | 1 | 張郁玟 | 10 | 1 |
| 仕欽 (未交付信託原因:已 下市) | 7,000 | 張郁玟 | 10 | 70,00 |
債券
NT$ 103,155,803| 代碼 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 買賣機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US695114DD77 | 太平洋電力公 司 | 100,000 | 張郁玟 | 美元 | 1.0136 | 元大銀行 | 3,210,071.20 |
| USU5876JAX38 | 梅賽德斯 -賓 士金融北美有 限責 | 350,000 | 張郁玟 | 美元 | 0.9952 | 元大銀行 | 11,031,294.40 |
| WMBB17040004 | 威瑞森電信公 司債 1 | 130,000 | 張郁玟 | 美元 | 0.9143 | 台北富邦 銀行 | 3,764,264.53 |
| WMBB20050004 | 生物基因公司 債 1 | 210,000 | 張郁玟 | 美元 | 0.9152 | 台北富邦 銀行 | 6,086,720.64 |
| 00331241 | 高盛金融國際 美元公司債券 (三) | 100 | 張郁玟 | 美元 | 96.58 | 國泰世華 銀行 | 305,868.86 |
| US05581LAG41 | BNP 5.894 12/05/34 | 12,000 | 張郁玟 | 美元 | 104.62 | 國泰世華 銀行 | 39,759,784.80 |
| US404280DV88 | HSBC 6.254 03/09/34 | 2,000 | 張郁玟 | 美元 | 105.74 | 國泰世華 銀行 | 6,697,571.60 |
| US61747YEY77 | 摩根士丹利 2033年到期公 司債 | 2,000 | 張郁玟 | 美元 | 107.47 | 國泰世華 銀行 | 6,807,149.80 |
| US61747YFJ91 | 摩根士丹利 | 4,000 | 張郁玟 | 美元 | 108.93 | 國泰世華 銀行 | 13,799,252.40 |
| USH3698DDW14 | UBS 9.016 11/15/33 | 3,000 | 張郁玟 | 美元 | 123.08 | 國泰世華 銀行 | 11,693,830.80 |
基金受益憑證
NT$ 1,067,680| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞印度基金臺 幣 | 9 | 張郁玟 | 國泰世華銀行 | 59.96 | 539.64 | |
| 瀚亞印度基金臺 幣 | 9 | 張郁玟 | 國泰世華銀行 | 59.96 | 539.64 | |
| 【好好退休】紐 約梅隆環球股票 投資基金-美元 C 級別 | 63.928 | 張郁玟 | 美元 | 基富通證券 | 4.7768 | 9,671.11 |
| 【好好退休】富 達基金 -全球主 題機會基金 (Y 股累計美元) | 63.49 | 張郁玟 | 美元 | 基富通證券 | 24.5791 | 49,421.89 |
| 摩根日本(日 圓)(累計)基金 | 26.249 | 張郁玟 | 日圓 | 鉅亨投顧 | 64,341 | 340,141.82 |
| 富蘭克林坦伯頓 -日本日幣 A(acc) | 1,486.385 | 張郁玟 | 日圓 | 鉅亨投顧 | 1,547.38 | 463,220.49 |
| 兆豐台灣金傳精 選股息基金 -台 | 3,390 | 張郁玟 | 鉅亨投顧 | 10.88 | 36,883.20 | |
| 幣 A累積 | ||||||
| 中國信託越南機 會基金-台幣 | 7,844.89 | 張郁玟 | 鉅亨投顧 | 13.62 | 106,847.40 | |
| 瀚亞投資 -日本 動力股票基金 Aj | 124.172 | 張郁玟 | 日圓 | 鉅亨投顧 | 2,416 | 60,419.91 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃建華 | ○○○○○○○ ○○2 | 英屬百慕達商 友邦人壽保險 股份有限公司 台灣分公司 | 友邦人壽三富人 生美元利率變動 型終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 109年 06月 27日/168年 06月 27日 |
| 黃建華 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | GO經典 101美元 | 儲蓄型壽險 | 109年 06月 30日/163年 06月 29日 |
| 黃建華 | ○○○○○○○ ○○7 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 超經典 101美元 | 儲蓄型壽險 | 108年 05月 15日/162年 05月 14日 |
| 黃建華 | ○○○○○○○ ○○900 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽美富三 代外幣利率變動 型終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 107年 07月 24日/168年 07月 23日 |
| 黃建華 | ○○○○○○○ ○○001 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦新終身保本 壽險 | 儲蓄型壽險 | 89 年 11 月 04 日/184 年 11月 03日 |
| 黃建華 | ○○○○○○○ ○○901 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦新終身保本 壽險 | 儲蓄型壽險 | 88 年 05 月 26 日/183 年 05月 25日 |
| 張郁玟 | ○○○○○○○ ○ | 凱基人壽保險 股份有限公司 | 中國人壽金美多 多外幣終身保險 (美元) | 儲蓄型壽險 | 109年 06月 24日/終身 |
| 張郁玟 | ○○○○○○○ ○○3 | 臺銀人壽保險 股份有限公司 | 美利久久美元外 幣還本終身保險 | 儲蓄型壽險 | 101年 04月 17日/187年 04月 17日 |
債權
NT$ 102,964,357| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 15,430,000 | 黃建華 | 國泰世華商業銀行館前分行 台北市中正區館前路 | 投資金融商 品(如股 票、基金及 債券等) | 113年 04月 11 日 |
| 授信 | 13,294,357 | 黃建華 | 國泰世華商業銀行館前分行 台北市中正區館前路 | 投資理財 (如股票、基 金及債券 等) | 113年 04月 11 日 |
| 授信 | 5,470,000 | 張郁玟 | 元大商業銀行 新北市板橋區中山路 | 投資金融商 品(如股 票、基金及 債券等) | 113年 09月 27 日 |
| 授信 | 35,800,000 | 張郁玟 | 國泰世華商業銀行館前分行 台北市中正區館前路 | 投資金融商 品(如股 票、基金及 債券等) | 113年 04月 26 日 |
| 授信 | 23,150,000 | 張郁玟 | 國泰世華商業銀行館前分行 台北市中正區館前路 | 投資金融商 品(如股 票、基金及 債券等) | 113年 05月 16 日 |
| 授信 | 7,450,000 | 張郁玟 | 國泰世華商業銀行館前分行 台北市中正區館前路 | 投資金融商 品(如股 票、基金及 債券等) | 113年 09月 25 日 |
| 授信 | 2,370,000 | 張郁玟 | 國泰世華商業銀行館前分行 台北市中正區館前路 | 投資金融商 品(如股 票、基金及 債券等) | 113年 09月 23 日 |