李孟諺
第 258 期 | 2024-12-24 | 交通部 部長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
113年 08月 23日
土地面積合計
2,794.48 ㎡
財產總額
NT$ 74,445,493
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳美秀 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 16,580,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 7 | 49,740,000 |
| 汽車 | 1 | 880,000 |
| 股票 | 1 | 11,042 |
| 基金受益憑證 | 7 | 1,888,768 |
| 珠寶、古董、字畫 | 2 | 70,585 |
| 保險 | 6 | — |
| 債權 | 1 | 5,275,098 |
| 合計 | NT$ 74,445,493 |
土地
NT$ 16,580,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣花壇鄉新金墩段(耕地, 特定區域農牧用地) | 李孟諺 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 105年 05 月 06 日 | 5,533.84 |
| 16,580,000(房 地總價額) | 新北市淡水區海天段(自用房屋 之坐落基地) | 吳美秀 | 100000分 之 441 | 買賣 | 113年 01 月 31 日 | 6,249.74 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 49,740,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,580,000 (房地總價額) | 新北市淡水區海天段 | 吳美秀 | 全部 | 買賣 | 113 年 01 月 31 日 | 82.68 (另附屬建 物總面積: 10.94) |
| 16,580,000 (房地總價額) | 新北市淡水區海天段 | 吳美秀 | 100000分 之 883 | 買賣 | 113 年 01 月 31 日 | 共同使用 部分總面 積: 3,633.72 |
| 16,580,000 (房地總價額) | 新北市淡水區海天段 | 吳美秀 | 100000分 之 380 | 買賣 | 113 年 01 月 31 日 | 共同使用 部分總面 積: 15,267.74 |
| 8,700 (超過五年) | 彰化縣花壇鄉中庄村中山路 (未登記建物) | 李孟諺 | 100000分 之 12500 | 繼承 | 105 年 05 月 10 日 | 27.50 |
| 27,400 (超過五年) | 彰化縣花壇鄉中庄村中山路 (未登記建物) | 李孟諺 | 100000分 之 12500 | 繼承 | 105 年 05 月 10 日 | 112.40 |
| 18,500 (超過五年) | 彰化縣花壇鄉中庄村中山路 (未登記建物) | 李孟諺 | 2 分之 1 | 繼承 | 105 年 05 月 10 日 | 50.50 |
| 10,100 (超過五年) | 彰化縣花壇鄉中庄村中山路 (未登記建物) | 李孟諺 | 2 分之 1 | 繼承 | 105 年 05 月 10 日 | 59 |
汽車
NT$ 880,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李孟諺 | 880,000 | VOLKSWAGEN | 999 | 買賣 | 111 年 02 月 15 日 |
股票
NT$ 11,042| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 華立捷 (未交付信託原 因:非國內上市、上櫃股票) | 11,042 | 吳美秀 | 10 | 110,42 |
基金受益憑證
NT$ 1,888,768| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦台 50 | 95 | 吳美秀 | 國泰綜合證券 股份有限公司 | 105.95 | 10,065.25 | |
| 貝萊德日本靈活 股票基金 A2日圓 | 127.75 | 吳美秀 | 日圓 | 基富通證券股 份有限公司 | 2,927 | 82,712.04 |
| 統一奔騰基金 | 1,674.19 | 吳美秀 | 基富通證券股 份有限公司 | 258.63 | 432,995.76 | |
| 野村鴻運基金 | 5,884.24 | 吳美秀 | 基富通證券股 份有限公司 | 76.30 | 448,967.51 | |
| 國泰台灣 5G+ | 18,786 | 吳美秀 | 富邦綜合證券 公司 | 23.29 | 437,525.94 | |
| 群益台 ESG 低碳 50 | 21,331 | 吳美秀 | 富邦綜合證券 公司 | 20.92 | 446,244.52 | |
| 復華日本龍頭 | 2,000 | 吳美秀 | 富邦綜合證券 公司 | 15.13 | 30,260 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 70,585| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 11,200 | 1 | 李孟諺 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
| 59,385 | 1 | 吳美秀 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李孟諺 | ○○○○○○ ○○ | 中國人壽保險 股份有限公司 | 保誠人壽富利世 代終身保險乙型 (96A) | 儲蓄型壽險 | 98年 04月 24日/終身 |
| 李孟諺 | ○○○○○○ ○○○5 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 萬代福 211 | 儲蓄型壽險 | 81年 08月 02日/終身 |
| 李孟諺 | ○○○○○○ ○○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 鍾情終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 92年 06月 19日/終身 |
| 李孟諺 | ○○○○○○ ○○○2 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 鍾意終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 91年 12月 05日/終身 |
| 李孟諺 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 鍾愛終身 | 儲蓄型壽險 | 89年 09月 18日/終身 |
| 吳美秀 | ○○○○○○ ○○○9 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 寶順終身保險 | 儲蓄型壽險 | 84年 06月 19日/終身 |
債權
NT$ 5,275,098| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 5,275,098 | 吳美秀 | 臺灣銀行南新莊分行 新北市新莊區中正路 | 購屋貸款 | 113年 02月 06 日 |