陳美鈴
第 257 期 | 2024-11-26 | 屏東縣政府 處長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
113年 05月 01日
土地面積合計
58,354.50 ㎡
財產總額
NT$ 10,039,963
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 葉俊雄 |
| 未成年子女 | 葉○ |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 9 | 2,723,990 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | 600,000 |
| 存款 | 15 | 951,273 |
| 保險 | 8 | — |
| 債權 | 5 | 5,764,700 |
| 合計 | NT$ 10,039,963 |
土地
NT$ 2,723,990| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,580,000(房 地總價額) | 屏東縣來義鄉文樂段(原住民保 留地) | 陳美鈴 | 435060分 之 30000 | 繼承 | 109年 09 月 07 日 | 435,060 |
| (超過五年) | 屏東縣來義鄉文樂段(耕地,特 定區域農牧用地) | 葉俊雄 | 68710 分之 14355 | 分割繼承 | 100年 07 月 04 日 | 68,710 |
| (超過五年) | 屏東縣來義鄉文樂段(耕地,特 定區域農牧用地) | 葉俊雄 | 8 分之 1 | 贈與 | 106年 04 月 07 日 | 7,820 |
| (超過五年) | 屏東縣來義鄉文樂段(耕地,特 定區域農牧用地) | 葉俊雄 | 全部 | 贈與 | 104年 03 月 31 日 | 1,950 |
| (超過五年) | 屏東縣來義鄉文樂段(耕地,特 定區域農牧用地) | 葉俊雄 | 11501 分之 2175 | 分割繼承 | 100年 07 月 04 日 | 11,501 |
| (超過五年) | 屏東縣來義鄉文樂段(耕地,特 定區域農牧用地) | 葉俊雄 | 全部 | 分割繼承 | 100年 07 月 04 日 | 3,130 |
| (超過五年) | 屏東縣來義鄉文樂段(耕地,特 定區域農牧用地) | 葉俊雄 | 全部 | 贈與 | 98年 05月 21 日 | 2,980 |
| 143,990(房地 總價額) | 屏東縣來義鄉文樂段(耕地,特 定區域農牧用地) | 葉俊雄 | 全部 | 權利變換 | 112年 10 月 27 日 | 847 |
| (超過五年) | 屏東縣新埤鄉新埤段(耕地,特 定區域農牧用地) | 葉俊雄 | 全部 | 贈與 | 104年 03 月 31 日 | 1,940 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 20.08 平方公尺(超 過五年) | 屏東縣來義鄉文樂段 | 葉俊雄 | 全部 | 贈與 | 104 年 03 月 31 日 | 242.61 (另附屬建 物總面積: 20.08) |
汽車
NT$ 600,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳美鈴 | 600,000 | Mercedes-Benz | 1,595 | 買賣 | 109 年 07 月 28 日 |
存款
NT$ 951,273| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳美鈴 | 臺灣銀行北高雄分行 | 155 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳美鈴 | 臺灣銀行成功分行 | 249,726 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳美鈴 | 合庫商業銀行屏東分行 | 255 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳美鈴 | 彰化銀行潮州分行 | 45 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳美鈴 | 中華郵政 | 105 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳美鈴 | 屏東縣內埔地區農會信用 部水門分部 | 257 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳美鈴 | 玉山銀行台北分行 | 213 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳美鈴 | 台新國際銀行屏東分行 | 168 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 葉俊雄 | 臺灣銀行北高雄分行 | 153 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 葉俊雄 | 臺灣銀行成功分行 | 10 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 葉俊雄 | 第一銀行萬巒分行 | 70 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 葉俊雄 | 彰化銀行潮州分行 | 15 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 葉俊雄 | 中華郵政 | 699,621 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 葉俊雄 | 元大銀行高雄分行 | 100 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 葉俊雄 | 玉山銀行台北分行 | 380 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳美鈴 | ○○○○○○ ○○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政簡易人壽吉 慶兒童保險 | 儲蓄型壽險 | 98 年 09 月 11 日/119 年 09月 10日 |
| 陳美鈴 | ○○○○○○ ○○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政簡易人壽快 樂寶貝還本保險 (6年付費) | 儲蓄型壽險 | 101年 08月 14日/114年 08月 13日 |
| 陳美鈴 | ○○○○○○ ○○○30 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全球人壽倍感旺 盛利率變動型終 身壽險(定額給 付型) | 儲蓄型壽險 | 109年 11月 03日/175年 11月 02日 |
| 陳美鈴 | ○○○○○○ ○○○9 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 心安安醫療終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 110年 06月 07日/159年 06月 06日 |
| 陳美鈴 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 心安安醫療終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 110年 06月 08日/190年 06月 07日 |
| 陳美鈴 | ○○○○○○ ○○○5 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 心安安醫療終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 110年 06月 08日/164年 06月 07日 |
| 陳美鈴 | ○○○○○○ ○○○6 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 心安安醫療終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 110年 06月 08日/194年 06月 07日 |
| 陳美鈴 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新鍾情終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 95 年 11 月 01 日/194 年 10月 31日 |
債權
NT$ 5,764,700| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保單質借 | 490,800 | 陳美鈴 | 中華郵政股份有限公司 臺北市大安區永康里金山南 路 | 郵政簡易人 壽吉慶兒童 保險保單質 借 | 104年 03月 19 日 |
| 授信 | 2,375,346 | 陳美鈴 | 永豐商業銀行松江分行 台北市中山區松江路 | 週轉金 | 112年 08月 15 日 |
| 授信 | 652,160 | 陳美鈴 | 華南商業銀行城東分行 台北市松江路 | 購置動產 | 112年 03月 29 日 |
| 授信 | 1,586,394 | 葉俊雄 | 台新國際商業銀行苓雅分行 高雄市前鎮區中山二路 | 償還借款 | 111年 04月 08 日 |
| 授信 | 660,000 | 葉俊雄 | 聯邦商業銀行內湖分行 台北市瑞光路 | 週轉金 | 113年 04月 23 日 |