林義剛
第 161 期 | 2020-05-13 | 宜蘭縣政府 副縣長
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 15日
土地面積合計
98.24 ㎡
財產總額
NT$ 1,861,542
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 林春如 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 1 | 200,000 |
| 存款 | 12 | 1,660,055 |
| 股票 | 3 | 1,487 |
| 合計 | NT$ 1,861,542 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 宜蘭縣宜蘭市宜蘭段坤門小段 0122-0014 地號 | 林春如 | 20 分之 1 | 共有物分 割 | 63 年 8月 21 日 | 164 |
| 超過五年 | 宜蘭縣宜蘭市宜蘭段坤門小段 0122-0050 地號 | 林春如 | 20 分之 1 | 共有物分 割 | 63 年 8月 21 日 | 6 |
| 超過五年 | 宜蘭縣五結鄉協和段 0471-0010 地號 | 林春如 | 全部 | 買賣 | 87 年 11月 17 日 | 81 |
| 基隆市仁愛區海濱段 | 林春如 | 3000分 之 92 | 285 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 宜蘭縣宜蘭市宜蘭段坤門小段 00188-000 建號 | 林春如 | 20 分之 1 | 繼承 | 56 年 7 月 22 日 | 96.37 |
| 基隆市仁愛區孝二路 | 林春如 | 3 分之 1 | 106.40 | |||
| 超過五年 | 宜蘭縣五結鄉協和中路 | 林春如 | 全部 | 第一次登 記 | 87 年 8 月 31 日 | 174.9 |
汽車
NT$ 200,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林春如 | 200,000 | 國瑞 | 1,332 | 買賣 | 91年5月1 日 |
存款
NT$ 1,660,055| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 林義剛 | 中華郵政股份有限公司宜 蘭五結郵局 | 1,036,982 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林義剛 | 宜蘭縣五結鄉農會 | 303,274 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林義剛 | 台灣中小企業銀行羅東分 行 | 3,721 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林義剛 | 合作金庫銀行北羅東分行 | 46,124 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林○儀 | 中華郵政股份有限公司宜 蘭羅東郵局 | 8,172 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林○植 | 中華郵政股份有限公司宜 蘭羅東郵局 | 4,364 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林春如 | 第一商業銀行花蓮分行 | 155,593 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林春如 | 中國商業銀行羅東分行 | 46,838 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林春如 | 花旗(台灣)銀行羅東分行 | 52,017 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林春如 | 合作金庫銀行北羅東分行 | 158 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林春如 | 第一商業銀行羅東分行 | 2,232 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林春如 | 華南商業銀行宜蘭分行 | 580 |
股票
NT$ 1,487| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開發金 | 1,000 | 林義剛 | 新臺幣 | 10 | 10,00 |
| 愛之味 | 329 | 林春如 | 新臺幣 | 10 | 3,29 |
| 兆豐金 | 158 | 林春如 | 新臺幣 | 10 | 1,58 |