董建宏
第 257 期 | 2024-11-26 | 內政部、一卡通票證股份有限公司 政務次長、董事
申報類別
就(到)職申報
申報日期
113年 06月 16日
土地面積合計
17.32 ㎡
財產總額
NT$ 10,936,215
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 存款 | 14 | 623,383 |
| 基金受益憑證 | 2 | 46,643 |
| 保險 | 4 | — |
| 債權 | 2 | 10,266,189 |
| 合計 | NT$ 10,936,215 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市南區半平厝段(自用房屋 之坐落基地) | 董建宏 | 10000 分之 57 | 買賣 | 102年 08 月 15 日 | 3,039 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台13.2平 方公尺,雨遮 3.55平方公尺 (超過五年) | 臺中市南區半平厝段 | 董建宏 | 全部 | 買賣 | 102 年 08 月 14 日 | 96.44 (另附屬建 物總面積: 16.75) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺中市南區半平厝段 | 董建宏 | 100000分 之 583 | 買賣 | 102 年 08 月 14 日 | 11,674.91 |
存款
NT$ 623,383| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 董建宏 | 臺灣銀行健行分行 | 8,215 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 董建宏 | 臺灣銀行中崙分行 | 604 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 董建宏 | 臺灣銀行德芳分行 | 30,435 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 董建宏 | 土地銀行潮州分行 | 1,768 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 董建宏 | 土地銀行南台中分行 | 430 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 董建宏 | 華南銀行新生分行 | 2,958 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 董建宏 | 台北富邦銀行南門分行 | 80,285 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 董建宏 | 0.03 | 台北富邦銀行南門分行 | 1 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 董建宏 | 台北富邦商業銀行公益分 行 | 121 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 董建宏 | 高雄銀行市府分行 | 104,200 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 董建宏 | 高雄市高雄地區農會信用 部三民分部 | 247,235 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 董建宏 | 中華郵政 | 122,775 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 董建宏 | 遠東國際銀行台北忠孝分 行 | 9,798 | |
| 美元 | 活期存款 | 董建宏 | 450 | 中信銀行大安分行 | 14,558 |
基金受益憑證
NT$ 46,643| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大新主流基金 | 381.30 | 董建宏 | 元大證券 | 60.91 | 23,225 |
| 元大台灣高股息 優質龍頭基金 - | 1,233.20 | 董建宏 | 元大證券 | 18.99 | 23,418 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董建宏 | ○○○○○○○ ○○2 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 添采終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 101年 06月 29日/170年 06月 28日 |
| 董建宏 | ○○○○○○○ ○○0 | 國際康健人壽 保險股份有限 公司 | 康健人壽從齒健 康全面型定期保 險 DRD | 儲蓄型壽險 | 111年 07月 12日/121年 07月 12日 |
| 董建宏 | ○○○○○○○ ○○900 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽好吉利 利率變動型增額 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 106年 06月 28日/171年 06月 27日 |
| 董建宏 | ○○○○○○○ ○○1 | 臺灣人壽保險 股份有限公司 | 增有利增額終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 102年 10月 16日/終身 |
債權
NT$ 10,266,189| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 5,644,599 | 董建宏 | 臺灣銀行健行分行 台中市中區臺灣大道一段 | 購置不動產 | 108年 07月 11 日 |
| 授信 | 4,621,590 | 董建宏 | 臺灣銀行德芳分行 台中市大里區德芳路 | 購置不動產 | 102年 11月 21 日 |