薛富盛
第 256 期 | 2024-10-08 | 環境部 部長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
113年 05月 20日
土地面積合計
112.95 ㎡
財產總額
NT$ 9,252,827
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 紀美莉 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 3 | 350 |
| 保險 | 17 | — |
| 債權 | 1 | 9,252,477 |
| 合計 | NT$ 9,252,827 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市大里區大仁段(自用房屋 之坐落基地) | 薛富盛 | 32 分之 1 | 買賣 | 103年 03 月 20 日 | 265.01 |
| (超過五年) | 臺中市大里區大仁段(自用房屋 之坐落基地) | 薛富盛 | 全部 | 買賣 | 103年 03 月 20 日 | 104.67 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 22.67 平方公尺,雨 遮3.09平方公 尺(超過五年) | 臺中市大里區大仁段 | 薛富盛 | 全部 | 買賣 | 103 年 03 月 20 日 | 429.32 (另附屬建 物總面積: 25.76) |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紀美莉 | (超過五年) | 國瑞 | 1,798 | 買賣 | 102 年 01 月 02 日 |
股票
NT$ 350| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 聯電 (未交付信託原因:零 股) | 5 | 薛富盛 | 10 | 5 |
| 友達 (未交付信託原因:零 股) | 196 | 薛富盛 | 10 | 1,96 |
| 群創 (未交付信託原因:零 股) | 149 | 薛富盛 | 10 | 1,49 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薛富盛 | ○○○○○○○ ○○1 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 創世紀乙型 | 投資型壽險 | 96年 02月 26日/181年 02月 25日 |
| 薛富盛 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 創世紀乙型 | 投資型壽險 | 96年 04月 23日/179年 04月 22日 |
| 薛富盛 | ○○○○○○○ ○○3 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 創世紀丁型 | 投資型壽險 | 96年 02月 26日/183年 02月 25日 |
| 薛富盛 | ○○○○○○○ ○○9 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 創世紀丁型 | 投資型壽險 | 96年 02月 26日/186年 02月 25日 |
| 薛富盛 | ○○○○○○○ ○○3 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 創世紀丁型 | 投資型壽險 | 96年 02月 26日/147年 02月 25日 |
| 薛富盛 | ○○○○○○○ ○○1 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 創世紀丁型 | 投資型壽險 | 96年 02月 26日/147年 02月 25日 |
| 薛富盛 | ○○○○○○○ ○○2 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 創世紀丁型 | 投資型壽險 | 96年 02月 26日/179年 02月 25日 |
| 薛富盛 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 創世紀丁型 | 投資型壽險 | 96年 02月 26日/181年 02月 25日 |
| 薛富盛 | ○○○○○○○ ○○6 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 安順手術醫療終 身 | 儲蓄型壽險 | 98年 06月 01日/147年 05月 31日 |
| 薛富盛 | ○○○○○○○ ○○8 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 安順手術醫療終 身 | 儲蓄型壽險 | 98年 06月 01日/147年 05月 31日 |
| 薛富盛 | ○○○○○○○ ○○9 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 安順手術醫療終 身 | 儲蓄型壽險 | 98年 07月 31日/183年 07月 30日 |
| 薛富盛 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 安順手術醫療終 身 | 儲蓄型壽險 | 98年 07月 31日/178年 07月 30日 |
| 薛富盛 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 安順手術醫療終 身 | 儲蓄型壽險 | 98年 07月 31日/180年 07月 30日 |
| 薛富盛 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 安順手術醫療終 身 | 儲蓄型壽險 | 98年 10月 26日/185年 10月 25日 |
| 薛富盛 | ○○○○○○○ ○○1 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 添美發年年美元 | 儲蓄型壽險 | 100 年 06 月 23 日/189 年 06 月 22日 |
| 薛富盛 | ○○○○○○○ ○○7 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 添美發年年美元 | 儲蓄型壽險 | 100 年 06 月 23 日/191 年 06 月 22日 |
| 薛富盛 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險股 份有限公司 | 富貴年年終身壽 險 | 儲蓄型壽險 | 88年 07月 07日/183年 07月 06日 |
債權
NT$ 9,252,477| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 9,252,477 | 薛富盛 | 第一商業銀行台中分行 臺中市西區自由路 | 購屋貸款 | 108年 03月 19 日 |