花敬群
第 256 期 | 2024-10-08 | 內政部 政務次長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
113年 05月 20日
財產總額
NT$ 2,597,358
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 丘美珍 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 4 | 7,972 |
| 債券 | 5 | 1,504,202 |
| 基金受益憑證 | 2 | 540,598 |
| 珠寶、古董、字畫 | 3 | 444,586 |
| 保險 | 5 | — |
| 事業投資 | 1 | 100,000 |
| 合計 | NT$ 2,597,358 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丘美珍 | (超過五年) | TOYOTA | 1,798 | 買賣 | 107 年 03 月 07 日 |
股票
NT$ 7,972| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華新 (未交付信託原因:零 股) | 8 | 丘美珍 | 10 | 80 | |
| 元大金 (未交付信託原 因:零股) | 309 | 丘美珍 | 10 | 3,090 | |
| 元大金 (未交付信託原 因:零股) | 91 | 丘美珍 | 10 | 910 | |
| ALPHABET INC-CL A (未交 付信託原因:國外股票) | 0.67 | 丘美珍 | 美元 | 176.92 | 3,892.24 |
債券
NT$ 1,504,202| 代碼 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 票面價 | 外幣幣別 | 買賣機構 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00330564 | 微軟美元公司 債券(一) | 100 | 丘美珍 | 89.9 | 美元 | 國 泰 世 華 銀行 | 290,024.2 |
| 00330820 | 聯合健康集團 美元公司債券 (一) | 100 | 丘美珍 | 95.4 | 美元 | 國 泰 世 華 銀行 | 307,761.7 |
| 00330857 | 亞馬遜美元公 司債券(一) | 100 | 丘美珍 | 98.9 | 美元 | 國 泰 世 華 銀行 | 319,210.5 |
| 00330927 | 埃克森美孚美 元 公 司 債 券 (三) | 100 | 丘美珍 | 88.5 | 美元 | 國 泰 世 華 銀行 | 285,638.2 |
| 00331047 | 美國國家主權 美元債券(七) | 100 | 丘美珍 | 93.5 | 美元 | 國 泰 世 華 銀行 | 301,569.7 |
基金受益憑證
NT$ 540,598| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金 -日本 價值基金 (A 股 日圓) | 25.11 | 丘美珍 | 日圓 | 基富通證券 | 70,983 | 366,280 |
| 瀚亞投資 -日本 動力股票基金 Aj | 344.122 | 丘美珍 | 日圓 | 基富通證券 | 2,465 | 174,318 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 444,586| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 363,040 | 1 | 花敬群 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
| 56,436 | 1 | 丘美珍 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
| 25,110 | 1 | 丘美珍 | 黃金存摺(金融機構:臺灣銀 行民生分行) |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丘美珍 | ○○○○○○○ ○○978 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 二十年繳費守 護久久殘廢照 護終身保險 | 儲蓄型壽險 | 107年 04月 24日/終身 |
| 丘美珍 | ○○○○○○○ ○○446 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 二十年繳費祥 安終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 95年 06月 14日/終身 |
| 丘美珍 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 益美多多利變 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 108年 07月 02日/161年 07月 01日 |
| 丘美珍 | ○○○○○○○ ○○2 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 滿添鑫利利變 | 儲蓄型壽險 | 106年 04月 20日/200年 04月 19日 |
| 丘美珍 | ○○○○○○○ ○○900 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽好吉 利利率變動型 增額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 106年 04月 13日/204年 04月 12日 |
事業投資
NT$ 100,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丘美珍 | 100,000 | 巨思文化股份有限公司 | 台北市大安區光復南路 102 號 9樓 | 主管配股 | 96 年 07 月 01 日 |