張子敬

第 256 期 | 2024-10-08 | 行政院 政務委員

申報類別
卸(離)職申報
申報日期
113年 05月 20日
土地面積合計
1,052.15 ㎡
財產總額
NT$ 146,197,408

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 許秀春

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 34 146,197,408
建物(房屋及停車位) 2
汽車 1
珠寶、古董、字畫 1
保險 10
合計 NT$ 146,197,408

土地

NT$ 146,197,408
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 桃園市中壢區青溪段(自用房屋 之坐落基地) 許秀春 10000 分之 565 買賣 100年 12 月 01 日 2,068.64
6,145,700 臺南市安南區外塭段(公同共 有) 許秀春 128分之 1 繼承 112年 01 月 19 日 415.25
1,124,800 臺南市安南區外塭段(公同共 有) 許秀春 128分之 1 繼承 112年 01 月 19 日 76
11,100 臺南市安南區外塭段(公同共 有) 許秀春 128分之 1 繼承 112年 01 月 19 日 0.75
1,361,600 臺南市安南區外塭段(公同共 有) 許秀春 192分之 1 繼承 112年 01 月 19 日 92
1,894,400 臺南市安南區外塭段(公同共 有) 許秀春 192分之 1 繼承 112年 01 月 19 日 128
16,428,000 臺南市安南區外塭段(公同共 有) 許秀春 192分之 1 繼承 112年 01 月 19 日 1,110
577,200 臺南市安南區外塭段(公同共 有) 許秀春 192分之 1 繼承 112年 01 月 19 日 39
34,247,200 臺南市安南區外塭段(公同共 有) 許秀春 8 分之 1 繼承 112年 01 月 19 日 2,314
1,998,000 臺南市安南區外塭段(公同共 有) 許秀春 8 分之 1 繼承 112年 01 月 19 日 135
1,790,800 臺南市安南區外塭段(公同共 有) 許秀春 8 分之 1 繼承 112年 01 月 19 日 121
177,600 臺南市安南區外塭段(公同共 有) 許秀春 11520 分之 454 繼承 112年 01 月 19 日 12
5,443,440 臺南市安南區外塭段(公同共 有) 許秀春 11520 分之 454 繼承 112年 01 月 19 日 367.80
1,924,592 臺南市安南區外塭段(公同共 有) 許秀春 11520 分之 667 繼承 112年 01 月 19 日 130.04
1,580,788 臺南市安南區外塭段(公同共 有) 許秀春 11520 分之 667 繼承 112年 01 月 19 日 106.81
41,958 臺南市安南區和農段(公同共 有) 許秀春 24 分之 1 繼承 112年 01 月 19 日 7.77
119,408 臺南市安南區和農段(公同共 有) 許秀春 24 分之 1 繼承 112年 01 月 19 日 8.78
199,962 臺南市安南區和農段(公同共 有) 許秀春 24 分之 1 繼承 112年 01 月 19 日 37.03
745,092 臺南市安南區和農段(公同共 有) 許秀春 24 分之 1 繼承 112年 01 月 19 日 137.98
655,236 臺南市安南區和農段(公同共 有) 許秀春 24 分之 1 繼承 112年 01 月 19 日 121.34
14,264,208 臺南市安南區和農段(公同共 有) 許秀春 24 分之 1 繼承 112年 01 月 19 日 2,641.52
638,404 臺南市安南區和農段(公同共 有) 許秀春 24 分之 1 繼承 112年 01 月 19 日 118.26
4,286,520 臺南市安南區和農段(公同共 有) 許秀春 24 分之 1 繼承 112年 01 月 19 日 793.80
83,700 臺南市新市區大洲段(公同共 有) 許秀春 800分之 13 繼承 112年 01 月 19 日 31
8,100,000 臺南市新市區大洲段(公同共 有) 許秀春 168400分 之 2131 繼承 112年 01 月 19 日 3,000
1,779,400 臺南市新市區大洲段(公同共 有) 許秀春 2364 分之 65 繼承 112年 01 月 19 日 574
4,220,100 臺南市新市區大洲段(公同共 有) 許秀春 2364 分之 65 繼承 112年 01 月 19 日 1,563
561,600 臺南市新市區大洲段(公同共 有) 許秀春 168400分 之 2131 繼承 112年 01 月 19 日 208
5,270,400 臺南市新市區大洲段(公同共 有) 許秀春 800分之 13 繼承 112年 01 月 19 日 1,952
4,873,500 臺南市新市區大洲段(公同共 有) 許秀春 1105600 分 之 13654 繼承 112年 01 月 19 日 1,805
2,413,800 臺南市新市區大洲段(公同共 有) 許秀春 2364 分之 65 繼承 112年 01 月 19 日 894
329,400 臺南市新市區大洲段(公同共 有) 許秀春 1105600 分 之 13654 繼承 112年 01 月 19 日 122
16,893,900 臺南市新市區大洲段(公同共 有) 許秀春 2364 分之 65 繼承 112年 01 月 19 日 6,257
6,015,600 臺南市新市區大洲段(公同共 有) 許秀春 2364 分之 65 繼承 112年 01 月 19 日 2,228

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
含陽台 22.23 平方公尺,雨 遮 1.2平方公 尺,見其他登 記事項 12.54 平方公尺(超 過五年) 桃園市中壢區青溪段 許秀春 全部 買賣 100 年 12 月 01 日 333.23 (另附屬建 物總面積: 35.97)
共同使用部分 (超過五年) 桃園市中壢區青溪段 許秀春 10000 分之 560 買賣 100 年 12 月 01 日 589.71

汽車

所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
張子敬 (超過五年) SKODA 1,395 買賣 107 年 08 月 24 日

珠寶、古董、字畫

項/件 所有人 財產種類
259,26 1 許秀春 臺灣銀行受託信託財產專戶

保險

要保人 保單號碼 保險公司 保險名稱 保險契約類型 契約始日\契約迄日
張子敬 ○○○○○○○ ○ 中華郵政股份 有限公司 郵政簡易人壽常 春增額還本保險 〈6年付費〉 儲蓄型壽險 105年 07月 18日/124年 07月 17日
許秀春 ○○○○○○○ ○○2 南山人壽保險 股份有限公司 南山 312 還本終 身保險 儲蓄型壽險 91年 02月 01日/終身
許秀春 ○○○○○○○ ○○8 南山人壽保險 股份有限公司 南山 312 還本終 身保險 儲蓄型壽險 91年 10月 01日/終身
許秀春 ○○○○○○○ ○○8 南山人壽保險 股份有限公司 南山人壽不分紅 新 B2還本終身保 險 儲蓄型壽險 95年 04月 26日/終身
許秀春 ○○○○○○○ ○○0 國泰人壽保險 股份有限公司 添美利美元 儲蓄型壽險 100年 03月 08日/157年 03月 07日
許秀春 ○○○○○○○ ○○600 富邦人壽保險 股份有限公司 富邦人壽金多利 利率變動型增額 終身壽險 儲蓄型壽險 103年 09月 05日/157年 09月 04日
許秀春 ○○○○○○○ ○○0 臺銀人壽保險 股份有限公司 金美利美元還本 終身保險 儲蓄型壽險 106年 06月 01日/157年 06月 01日
許秀春 ○○○○○○○ ○○1 臺銀人壽保險 股份有限公司 退休圓夢增額終 身壽險 儲蓄型壽險 105年 12月 21日/157年 12月 21日
許秀春 ○○○○○○○ ○○9 臺銀人壽保險 股份有限公司 鴻福還本終身壽 險 儲蓄型壽險 84年 02月 14日/終身
許秀春 ○○○○○○○ ○○3 臺銀人壽保險 股份有限公司 鴻福還本終身壽 險 儲蓄型壽險 86年 01月 17日/終身