何啟功
第 161 期 | 2020-05-13 | 高雄市政府衛生局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 15日
土地面積合計
17,642.44 ㎡
財產總額
NT$ 155,821,794
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃銹垣 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 102 | 144,743,302 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 2,166,800 |
| 汽車 | 2 | 1,045,000 |
| 存款 | 15 | 2,236,861 |
| 債權 | 2 | 5,629,831 |
| 合計 | NT$ 155,821,794 |
土地
NT$ 144,743,302| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,113,027 | 高雄市三民區鼎泰段 1403-0000 地號 | 何啟功 | 10000 分之 42 | 買賣 | 92年4月9 日 | 6,062 |
| 422,400 | 桃 園 縣 楊 梅 鎮 伯 公 岡 段 0244-0002 地號 | 何啟功 | 12 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 25 日 | 2,816 |
| 9,750 | 新竹縣竹北市大眉段大眉小段 0189-0004 地號 | 何啟功 | 32 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 48 |
| 29,453 | 新竹縣竹北市大眉段大眉小段 0189-0003 地號 | 何啟功 | 32 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 145 |
| 31,484 | 新竹縣竹北市大眉段大眉小段 0189-0002 地號 | 何啟功 | 32 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 155 |
| 30,797 | 新竹縣湖口鄉竹九段 1478-0000 地號 | 何啟功 | 1760 分之 6 | 繼承 | 89年1月7 日 | 2,007.50 |
| 104,923 | 新竹縣湖口鄉竹九段 1370-0000 地號 | 何啟功 | 32 分之 1 | 繼承 | 89年1月7 日 | 447.67 |
| 405,680 | 新竹縣湖口鄉竹九段 1369-0000 地號 | 何啟功 | 32 分之 1 | 繼承 | 89年1月7 日 | 1,730.90 |
| 190,326 | 新竹縣新豐鄉忠信段 0006-0000 地號 | 何啟功 | 134400分之 924 | 繼承 | 89年1月7 日 | 1,203.64 |
| 505 | 新竹縣新豐鄉忠信段 0022-0001 地號 | 何啟功 | 67200 分之 462 | 繼承 | 89年1月7 日 | 12.24 |
| 23,920 | 新竹縣新豐鄉忠信段 0022-0000 地號 | 何啟功 | 67200 分之 462 | 繼承 | 89年1月7 日 | 579.88 |
| 673,995 | 新竹縣竹北市蓮華段 0117-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 重測 | 91 年 12月 14 日 | 6,739.95 |
| 4,793,833 | 新竹縣竹北市蓮華段 0118-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 重測 | 91 年 12月 14 日 | 47,938.33 |
| 2,069,464 | 新竹縣竹北市蓮華段 0140-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 重測 | 91 年 12月 14 日 | 20,694.64 |
| 76,741 | 新竹縣竹北市蓮華段 0141-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 重測 | 91 年 12月 14 日 | 767.41 |
| 223,172 | 新竹縣竹北市蓮華段 0157-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 91 年 12月 14 日 | 2,231.72 |
| 79,189 | 新竹縣竹北市蓮華段 0170-0000 地號 | 何啟功 | 7 分之 1 | 繼承 | 91 年 12月 14 日 | 346.45 |
| 42,434 | 新竹縣竹北市蓮華段 0171-0000 地號 | 何啟功 | 7 分之 1 | 繼承 | 91 年 12月 14 日 | 185.65 |
| 26,489 | 新竹縣竹北市蓮華段 0177-0000 地號 | 何啟功 | 7 分之 1 | 繼承 | 91 年 12月 14 日 | 115.89 |
| 9,108 | 新竹縣湖口鄉竹九段 1477-0000 地號 | 何啟功 | 12320 分之 42 | 繼承 | 89年1月7 日 | 3,001.73 |
| 6,775 | 新竹縣湖口鄉竹九段 1469-0000 地號 | 何啟功 | 1760 分之 6 | 繼承 | 89年1月7 日 | 2,233.04 |
| 303,924 | 新竹縣竹北市華城段 0505-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 3,473.42 |
| 594,322 | 新竹縣竹北市華城段 0598-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 2,122.58 |
| 35,978 | 新竹縣竹北市華城段 0561-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 47.97 |
| 39,327 | 新竹縣竹北市蓮華段 0101-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 393.27 |
| 138,864 | 新竹縣竹北市蓮華段 0102-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 1,388.64 |
| 10,810 | 新竹縣竹北市蓮華段 0103-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 108.10 |
| 6,198 | 新竹縣竹北市蓮華段 0109-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 61.98 |
| 12,965 | 新竹縣竹北市蓮華段 0110-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 129.65 |
| 9,519 | 新竹縣竹北市蓮華段 0112-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 95.19 |
| 56,141 | 新竹縣竹北市蓮華段 0114-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 561.41 |
| 123,531 | 新竹縣竹北市蓮華段 0115-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 1,235.31 |
| 3,477 | 新竹縣竹北市蓮華段 0116-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 34.77 |
| 19,609 | 新竹縣竹北市蓮華段 0119-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 196.09 |
| 39,858 | 新竹縣竹北市蓮華段 0142-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 398.58 |
| 182,087 | 新竹縣竹北市蓮華段 0144-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 1,820.87 |
| 58,682 | 新竹縣竹北市蓮華段 0145-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 586.82 |
| 227,900 | 新竹縣竹北市蓮華段 0149-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 2,279 |
| 14,981 | 新竹縣竹北市蓮華段 0155-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 149.81 |
| 42,891 | 新竹縣竹北市蓮華段 0156-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 428.91 |
| 48,457 | 新竹縣竹北市蓮華段 0158-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 484.57 |
| 9,764 | 新竹縣竹北市蓮華段 0160-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 97.64 |
| 18,636 | 新竹縣竹北市蓮華段 0161-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 186.36 |
| 53,369 | 新竹縣竹北市蓮華段 0166-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 533.69 |
| 69,554 | 新竹縣竹北市蓮華段 0167-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 695.54 |
| 88,276 | 新竹縣竹北市蓮華段 0168-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 882.76 |
| 306,346 | 新竹縣竹北市蓮華段 0172-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 3,063.46 |
| 20,101 | 新竹縣竹北市蓮華段 0173-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 201.01 |
| 21,619 | 新竹縣竹北市蓮華段 0174-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 216.19 |
| 35,434 | 新竹縣竹北市蓮華段 0175-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 354.34 |
| 34,713 | 新竹縣竹北市蓮華段 0178-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 347.13 |
| 96,901 | 新竹縣竹北市蓮華段 0191-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 969.01 |
| 24,757 | 新竹縣竹北市蓮華段 0192-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 247.57 |
| 115,964 | 新竹縣竹北市蓮華段 0193-0000 地號 | 何啟功 | 8 分之 1 | 繼承 | 88 年 11月 24 日 | 1,159.64 |
| 13,081,464 | 新竹縣新豐鄉員山段 0175-0000 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 1,791 |
| 1,124,500 | 新竹縣新豐鄉員山段 0175-0005 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 173 |
| 9,170,998 | 新竹縣新豐鄉員山段 0175-0006 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 1,423 |
| 6,580,048 | 新竹縣新豐鄉員山段 0175-0007 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 879 |
| 7,863,919 | 新竹縣新豐鄉員山段 0175-0010 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 1,315 |
| 1,395,499 | 新竹縣新豐鄉員山段 0175-0011 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 262 |
| 76,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0175-0012 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 19 |
| 4,636,487 | 新竹縣新豐鄉員山段 0175-0016 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 811 |
| 2,080,496 | 新竹縣新豐鄉員山段 0175-0019 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 322 |
| 532,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0175-0021 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 133 |
| 2,972,017 | 新竹縣新豐鄉員山段 0175-0023 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 650 |
| 4000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0175-0024 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 1 |
| 39,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0176-0003 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 6 |
| 8,570,536 | 新竹縣新豐鄉員山段 0177-0000 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 1,201 |
| 1,824,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0178-0000 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 456 |
| 2,208,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0178-0001 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 552 |
| 500,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0178-0005 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 125 |
| 2,107,500 | 新竹縣新豐鄉員山段 0178-0006 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 450 |
| 4,472,363 | 新竹縣新豐鄉員山段 0179-0000 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 547 |
| 1,926,121 | 新竹縣新豐鄉員山段 0179-0002 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 199 |
| 715,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0179-0003 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 60 |
| 7,541,442 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0000 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 1,670 |
| 238,333 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0001 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 20 |
| 3,213,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0004 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 1,071 |
| 6,737,667 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0006 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 850 |
| 4,663,544 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0007 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 958 |
| 538,542 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0011 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 47 |
| 3,935,798 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0014 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 652 |
| 2,256,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0015 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 752 |
| 4,184,541 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0016 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 513 |
| 6,750,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0017 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 2,250 |
| 765,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0022 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 45 |
| 6,594,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0024 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 2,198 |
| 9,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0030 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 3 |
| 90,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0032 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 30 |
| 2,436,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0033 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 812 |
| 393,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0034 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 131 |
| 2,430,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0037 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 810 |
| 35,750 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0038 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 3 |
| 893,750 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0039 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 75 |
| 23,550 | 新竹縣新豐鄉員山段 0180-0040 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 6 |
| 2,035,017 | 新竹縣新豐鄉員山段 0181-0000 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 621 |
| 1,620,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0181-0002 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 15 |
| 111,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0181-0003 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 37 |
| 876,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0182-0000 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 292 |
| 666,000 | 新竹縣新豐鄉員山段 0182-0001 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 222 |
| 201,500 | 新竹縣新豐鄉員山段 0183-0004 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 31 |
| 396,500 | 新竹縣新豐鄉員山段 0183-0005 地號(公同共有) | 何啟功 | 6 分之 1 | 繼承 | 93年3月4 日 | 61 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 2,166,800| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,166,800 | 高雄市三民區鼎泰段 06871-000 建號 | 何啟功 | 全部 | 自用 | 92年4月9 日 | 165.60 |
汽車
NT$ 1,045,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 何啟功 | 135,000 | BENZ | 2,962 | 買賣 | 92 年 9 月 18 日 |
| 何啟功 | 910,000 | NISSAN | 3,275 | 買賣 | 93 年 1 月 17 日 |
存款
NT$ 2,236,861| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 何啟功 | 陽信商業銀行左營分行 | 40,295 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃銹垣 | 陽信商業銀行左營分行 | 28,333 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 何啟功 | 彰化商業銀行東高雄分行 | 319,262 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃銹垣 | 彰化商業銀行東高雄分行 | 100 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃銹垣 | 玉山商業銀行北高雄分行 | 67,998 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 何○耘 | 玉山商業銀行北高雄分行 | 30,230 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 何○耘 | 玉山商業銀行北高雄分行 | 56,582 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 何○耘 | 玉山商業銀行北高雄分行 | 76,684 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 何啟功 | 第一商業銀行三民分行 | 932,833 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 何啟功 | 中華郵政股份有限公司高 雄醫學大學 | 212,006 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃銹垣 | 國泰世華商業銀行苓雅分 行 | 120,634 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃銹垣 | 合作金庫商業銀行路竹分 行 | 7,888 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃銹垣 | 臺灣銀行北高雄分行 | 51,751 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃銹垣 | 高雄銀行前金分行 | 181,566 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 何啟功 | 高雄銀行前金分行 | 110,699 |
債權
NT$ 5,629,831| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 4,036,421 | 何啟功 | 陽信商業銀行 臺北市士林區中正路 255 號 | 購買房屋 | 92年11月3 日 |
| 房屋貸款 | 1,593,410 | 黃銹垣 | 陽信商業銀行 臺北市士林區中正路 255 號 | 購買房屋 | 92年11月3 日 |