李坤城
第 255 期 | 2024-08-20 | 立法院 立法委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
113年 03月 16日
土地面積合計
35.02 ㎡
財產總額
NT$ 10,859,681
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 王蓓潔 |
| 未成年子女 | 李○樂 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 3 | 600,000 |
| 股票 | 9 | 867,110 |
| 保險 | 1 | — |
| 債權 | 3 | 9,390,571 |
| 事業投資 | 1 | 2,000 |
| 合計 | NT$ 10,859,681 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市蘆洲區正義段 | 王蓓潔 | 10000 分之 222 | 買賣 | 105年 11 月 04 日 | 1,577.38 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台7.24平 方公尺(超過 五年) | 新北市蘆洲區正義段 | 王蓓潔 | 全部 | 買賣 | 105 年 11 月 04 日 | 112.21 (另附屬建 物總面積: 7.24) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市蘆洲區正義段 | 王蓓潔 | 100000分 之 1882 | 買賣 | 105 年 11 月 04 日 | 4,436.78 |
汽車
NT$ 600,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李坤城 | (超過五年) | 三陽 | 1,998 | 買賣 | 101 年 12 月 18 日 |
| 王蓓潔 | (超過五年) | 日產 | 1,275 | 買賣 | 107 年 06 月 22 日 |
| 王蓓潔 | 600,000 | SUZUKI | 1,242 | 買賣 | 109 年 05 月 11 日 |
股票
NT$ 867,110| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 英業達 | 6,000 | 李坤城 | 10 | 60,000 |
| 圓剛 | 13,600 | 李坤城 | 10 | 136,000 |
| 陽明 | 16,000 | 李坤城 | 10 | 160,000 |
| 萬海 | 16,075 | 李坤城 | 10 | 160,750 |
| 國泰金 | 1,000 | 李坤城 | 10 | 10,000 |
| 開發金 | 36 | 李坤城 | 10 | 360 |
| 敦泰 | 5,000 | 李坤城 | 10 | 50,000 |
| 圓展 | 7,000 | 李坤城 | 10 | 70,000 |
| 力積電 | 22,000 | 李坤城 | 10 | 220,000 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李坤城 | ○○○○○○○ ○○900 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽金優 利利率變動型 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 105年 07月 01日/173年 06月 30日 |
債權
NT$ 9,390,571| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保單質借 | 20,149 | 李坤城 | 南山人壽保險股份有限公司 台北市信義區莊敬路 | 南山人壽康 祥一生終身 保險-B型保 單質借 | 113年 03月 07 日 |
| 授信 | 5,110,432 | 王蓓潔 | 華南商業銀行北蘆洲分行 新北市蘆洲區長榮路 | 購置不動產 | 105年 11月 08 日 |
| 授信 | 4,259,990 | 王蓓潔 | 華南商業銀行北蘆洲分行 新北市蘆洲區長榮路 | 購置不動產 | 105年 11月 08 日 |
事業投資
NT$ 2,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李坤城 | 2,000 | 新北市淡水信用合作社 | 新北市五股區成泰路三段 571,573 號 | 股金 | 100年 01月 27 日 |