倪世標
第 161 期 | 2020-05-13 | 台北市政府環境保護局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 03日
土地面積合計
59.41 ㎡
財產總額
NT$ 141,197,674
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃韶顏 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | 600,000 |
| 存款 | 40 | 124,418,136 |
| 股票 | 16 | 2,085,830 |
| 基金受益憑證 | 13 | 10,323,550 |
| 珠寶、古董、字畫 | 2 | 3,770,158 |
| 合計 | NT$ 141,197,674 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北市中正區南海段五小段 0436-0002 地號 | 倪世標 | 110327分之 12677 | 受贈 | 75年8月6 日 | 517 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北市中正區南海段五小段 00247-000 建號 | 倪世標 | 全部 | 受贈 | 75年8月6 日 | 126.77 |
汽車
NT$ 600,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃韶顏 | 600,000 | 豐田 | 1,762 | 買賣 | 86 年 3 月 27 日 |
存款
NT$ 124,418,136| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 優惠存款 | 倪世標 | 臺灣銀行松山分行 | 1,873,214 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 倪世標 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 454,901 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 倪世標 | 台北富邦商業銀行桂林分 行 | 712,921 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 倪世標 | 台北富邦商業銀行桂林分 行 | 18,662,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 倪世標 | 第一商業銀行總行營業 部、信託處 | 22,401 | |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 倪世標 | 臺灣銀行武昌分行 | 398,727 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 倪世標 | 臺灣銀行武昌分行 | 927,904 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 倪世標 | 臺灣銀行武昌分行 | 28,679,009 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 倪世標 | 玉山商業銀行城中分行 | 295,579 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 倪世標 | 華南商業銀行總行營業部 | 13,938 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 倪世標 | 中國信託商業銀行市府分 行 | 196,731 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 倪世標 | 中國信託商業銀行市府分 行 | 9,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 倪世標 | 台新國際商業銀行西門分 行 | 10,760 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 倪世標 | 大眾商業銀行三重簡易型 分行 | 66,543 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 倪世標 | 彰化商業銀行萬華分行 | 175,786 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 倪世標 | 彰化商業銀行萬華分行 | 3,400,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 倪世標 | 中華郵政股份有限公司平 鎮高雙郵局 | 157,910 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 倪世標 | 中華郵政股份有限公司儲 匯處台北北門郵局 | 190,679 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃韶顏 | 中華郵政股份有限公司儲 匯處輔仁大學郵局 | 777,207 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 黃韶顏 | 中華郵政股份有限公司南 門郵局 | 43,348,780 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃韶顏 | 國泰世華商業銀行台北分 行 | 467,406 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 黃韶顏 | 國泰世華商業銀行台北分 行 | 2,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃韶顏 | 安泰商業銀行南門分行 | 869,417 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 黃韶顏 | 安泰商業銀行南門分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃韶顏 | 華南商業銀行營業部 | 67,495 | |
| 美元 | 活期存款 | 倪世標 | 50,428.15 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 1,690,755.01 |
| 日圓 | 活期存款 | 倪世標 | 118,088 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 42,393.59 |
| 歐元 | 活期存款 | 倪世標 | 158.54 | 台北富邦商業銀行襄陽分 行 | 6,754.12 |
| 美元 | 活期存款 | 倪世標 | 11,759.96 | 台北富邦商業銀行桂林分 行、營業部 | 394,287.93 |
| 美元 | 活期存款 | 倪世標 | 111.96 | 華南商業銀行國外營業部 | 3,753.79 |
| 美元 | 定期存款 | 倪世標 | 24,843.65 | 華南商業銀行國外營業部 | 832,957.89 |
| 美元 | 活期存款 | 倪世標 | 4,191.84 | 中國信託商業銀行市府分 行 | 140,544.01 |
| 歐元 | 活期存款 | 倪世標 | 21,878.32 | 中國信託商業銀行市府分 行 | 932,060.18 |
| 美元 | 活期存款 | 倪世標 | 9,695.22 | 台新國際商業銀行西門分 行 | 325,061.33 |
| 南非幣 | 活期存款 | 倪世標 | 155.78 | 台新國際商業銀行西門分 行 | 514.85 |
| 美元 | 定期存款 | 倪世標 | 169,000 | 台新國際商業銀行西門分 行 | 5,666,232 |
| 澳幣 | 活期存款 | 倪世標 | 20.25 | 玉山商業銀行城中分行 | 439.85 |
| 美元 | 活期存款 | 黃韶顏 | 15.42 | 華南商業銀行營業部 | 517 |
| 日圓 | 活期存款 | 黃韶顏 | 215,344 | 華南商業銀行營業部 | 77,308.49 |
| 美元 | 定期存款 | 黃韶顏 | 15,964.39 | 華南商業銀行營業部 | 535,254.06 |
股票
NT$ 2,085,830| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國豐興業 | 15,000 | 倪世標 | 新臺幣 | 10 | 150,00 |
| 長谷 | 34,200 | 倪世標 | 新臺幣 | 10 | 342,00 |
| 大穎 | 30,000 | 倪世標 | 新臺幣 | 10 | 300,000 |
| 尖美 | 10,000 | 倪世標 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 華隆 | 7,200 | 倪世標 | 新臺幣 | 10 | 72,000 |
| 太電 | 38,631 | 倪世標 | 新臺幣 | 10 | 386,310 |
| 寶祥 | 10,000 | 倪世標 | 新臺幣 | 10 | 100,000 |
| 啟阜 | 7,000 | 倪世標 | 新臺幣 | 10 | 70,000 |
| 誠洲 | 11,060 | 倪世標 | 新臺幣 | 10 | 110,600 |
| 力霸 | 2,758 | 倪世標 | 新臺幣 | 10 | 27,580 |
| 華隆 | 9,600 | 黃韶顏 | 新臺幣 | 10 | 96,000 |
| 中紡 | 1,296 | 黃韶顏 | 新臺幣 | 10 | 12,960 |
| 太電 | 11,282 | 黃韶顏 | 新臺幣 | 10 | 112,820 |
| 誠洲 | 27,650 | 黃韶顏 | 新臺幣 | 10 | 276,500 |
| 力霸 | 2,986 | 黃韶顏 | 新臺幣 | 10 | 29,860 |
| 長谷 | 34,200 | 黃韶顏 | 新臺幣 | 10 | 342,000 |
基金受益憑證
NT$ 10,323,550| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台壽保所羅門債 券投資信託基金 | 371,877.95 | 倪世標 | 新臺幣 | 中國信託商業 銀行 | 12.0195 | 4,469,787.02 |
| 全球靈活收益集 合帳戶 | 101,675.61 | 倪世標 | 新臺幣 | 中國信託商業 銀行 | 8.9183 | 906,773.59 |
| 聯博美收益 | 1,184.834 | 倪世標 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 6.78 | 269,336.27 |
| 聯博美收益 | 1,140.251 | 倪世標 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 6.78 | 259,201.67 |
| 富達韓國 B | 97.59 | 倪世標 | 美元 | 大眾商業銀行 | 27.93 | 91,386.89 |
| 富達美元高收益 B | 0.02 | 倪世標 | 美元 | 大眾商業銀行 | 6.956 | 4.66 |
| 富坦拉美 B | 536.36 | 倪世標 | 美元 | 大眾商業銀行 | 7.64 | 137,390.71 |
| 富坦東歐 B | 3,559.967 | 倪世標 | 歐元 | 大眾商業銀行 | 3.23 | 489,867.33 |
| 景順日本企 | 371.22 | 倪世標 | 美元 | 台新國際商業 銀行 | 16.79 | 208,972.77 |
| JF 日小日 | 27.223 | 倪世標 | 日圓 | 台新國際商業 銀行 | 47,020 | 459,529.14 |
| 利上加利組合商 品 | 1.0 | 倪世標 | 美元 | 台新國際商業 銀行 | 25,000 | 838,200 |
| 黃金連結組合式 | 1.0 | 倪世標 | 南非幣 | 台新國際商業 銀行 | 300,000 | 991,500 |
| 巴克萊兩年替代 能源 | 1.0 | 倪世標 | 澳幣 | 玉山商業銀行 | 55,320 | 1,201,605.72 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 3,770,158| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 1,406,762 | 1 | 倪世標 | 黃金條塊 |
| 2,363,396 | 1 | 黃韶顏 | 黃金條塊 |