潘連周
第 254 期 | 2024-07-23 | 屏東縣議會 議員
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
113年 01月 31日
土地面積合計
9,248.54 ㎡
財產總額
NT$ 30,384,676
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃清秀 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 8 | 2,500,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | 8,678,996 |
| 汽車 | 3 | 800,000 |
| 存款 | 30 | 1,142,976 |
| 債權 | 7 | 16,162,704 |
| 事業投資 | 2 | 1,100,000 |
| 合計 | NT$ 30,384,676 |
土地
NT$ 2,500,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 屏東縣潮州鎮崙新段 | 潘連周 | 全部 | 拍賣 | 103年 05 月 06 日 | 2,561.75 |
| (超過五年) | 屏東縣潮州鎮崙新段 | 潘連周 | 11919 分之 400 | 買賣 | 96年 04月 20 日 | 3,982.48 |
| (超過五年) | 屏東縣潮州鎮崙新段 | 潘連周 | 738分之 50 | 買賣 | 96年 04月 20 日 | 498.08 |
| (超過五年) | 屏東縣潮州鎮愛國段 | 潘連周 | 全部 | 買賣 | 97年 06月 20 日 | 121.30 |
| (超過五年) | 屏東縣潮州鎮興美段 | 潘連周 | 全部 | 夫妻贈與 | 99年 10月 05 日 | 2,126 |
| (超過五年) | 屏東縣潮州鎮興美段 | 潘連周 | 全部 | 分割繼承 | 100年 10 月 19 日 | 3,034 |
| (超過五年) | 屏東縣潮州鎮興美段 | 潘連周 | 全部 | 分割繼承 | 100年 10 月 19 日 | 1,176 |
| 2,500,000 | 屏東縣潮州鎮富春段 | 黃清秀 | 全部 | 買賣 | 110年 12 月 03 日 | 62.09 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 8,678,996| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含屋頂突出物 7.39平方公尺 (超過五年) | 屏東縣潮州鎮崙新段 | 潘連周 | 全部 | 拍賣 | 103 年 05 月 06 日 | 123.33 (另附屬建 物總面積: 7.39) |
| 含陽台 31.18 平方公尺(超 過五年) | 屏東縣潮州鎮愛國段 | 潘連周 | 全部 | 買賣 | 97年 06月 20 日 | 280.74 (另附屬建 物總面積: 31.18) |
| (超過五年) | 屏東縣潮州鎮興美段 | 潘連周 | 全部 | 第一次登 記 | 93年 07月 19 日 | 1,646.60 |
| (超過五年) | 屏東縣新埤鄉上萬安段 | 黃清秀 | 全部 | 第一次登 記 | 107 年 06 月 21 日 | 4,932.12 |
| 8,678,996 | 屏東縣新埤鄉上萬安段 | 黃清秀 | 全部 | 第一次登 記 | 109 年 09 月 01 日 | 1,742.87 |
汽車
NT$ 800,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃清秀 | (超過五年) | 中華 | 2,835 | 買賣 | 105 年 08 月 29 日 |
| 黃清秀 | (超過五年) | LEXUS | 4,969 | 買賣 | 106 年 08 月 28 日 |
| 黃清秀 | 800,000 | Mercedes-Benz | 3,498 | 買賣 | 108 年 11 月 11 日 |
存款
NT$ 1,142,976| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 潘連周 | 臺灣銀行中屏分行 | 187,290 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 潘連周 | 土地銀行潮州分行 | 158,845 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 潘連周 | 土地銀行潮州分行 | 2,187 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 潘連周 | 土地銀行潮州分行 | 34 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 潘連周 | 合庫商業銀行潮州分行 | 501 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 潘連周 | 合庫商業銀行營業部 | 46 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 潘連周 | 第一銀行潮州分行 | 525 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 潘連周 | 第一銀行潮州分行 | 2,633 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 潘連周 | 華南銀行潮州分行 | 40 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 潘連周 | 彰化銀行潮州分行 | 301 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 潘連周 | 臺灣新光銀行東園分行 | 379 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 潘連周 | 屏東縣東港鎮農會信用部 | 11,165 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 潘連周 | 中華郵政 | 12 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃清秀 | 臺灣銀行潮州分行 | 116,348 | |
| 英鎊 | 綜合存款 | 黃清秀 | 15.09 | 臺灣銀行潮州分行 | 596 |
| 紐西蘭幣 | 綜合存款 | 黃清秀 | 1.82 | 臺灣銀行潮州分行 | 34.40 |
| 美元 | 綜合存款 | 黃清秀 | 0.34 | 臺灣銀行潮州分行 | 11 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 黃清秀 | 土地銀行潮州分行 | 525,656 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃清秀 | 土地銀行潮州分行 | 109,549 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃清秀 | 土地銀行潮州分行 | 16,327 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃清秀 | 合庫商業銀行潮州分行 | 47 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃清秀 | 合庫商業銀行潮州分行 | 100 | |
| 美元 | 活期存款 | 黃清秀 | 1.15 | 第一銀行潮州分行 | 37.30 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃清秀 | 第一銀行潮州分行 | 48 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 黃清秀 | 華南銀行潮州分行 | 3,044 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 黃清秀 | 臺灣新光銀行東園分行 | 15 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃清秀 | 屏東縣東港鎮農會信用部 | 2,881 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃清秀 | 屏東縣潮州鎮農會信用部 | 3,842 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃清秀 | 中華郵政 | 74 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 黃清秀 | 玉山銀行台北分行 | 409 |
債權
NT$ 16,162,704| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 1,869,658 | 潘連周 | 屏東縣東港鎮農會信用部 屏東縣東港鎮朝陽街 | 其他週轉金 | 109年 08月 26 日 |
| 授信 | 6,391,368 | 潘連周 | 臺灣土地銀行潮州分行 屏東縣潮州鎮新生路 | 其他個人金 融貸款 | 111年 07月 20 日 |
| 授信 | 1,038,912 | 潘連周 | 臺灣土地銀行潮州分行 屏東縣潮州鎮新生路 | 購買住宅貸 款(自用) | 97 年 06 月 24 日 |
| 授信 | 777,230 | 潘連周 | 臺灣土地銀行潮州分行 屏東縣潮州鎮新生路 | 購買住宅貸 款(自用) | 98 年 04 月 06 日 |
| 授信 | 2,025,000 | 黃清秀 | 屏東縣東港鎮農會信用部 屏東縣東港鎮朝陽街 | 經營事業用 長期性週轉 金 | 111年 09月 13 日 |
| 授信 | 707,121 | 黃清秀 | 屏東縣東港鎮農會信用部 屏東縣東港鎮朝陽街 | 擴充設備資 金 | 108年 09月 10 日 |
| 授信 | 3,353,415 | 黃清秀 | 臺灣土地銀行潮州分行 屏東縣潮州鎮新生路 | 其他個人金 融貸款 | 109年 08月 31 日 |
事業投資
NT$ 1,100,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潘連周 | 1,000,000 | 潘連周畜牧場 | 屏東縣潮州鎮九塊里吉祥一 巷 50 號 | 設置 | 96 年 11 月 05 日 |
| 黃清秀 | 100,000 | 連宏畜牧場 | 屏東縣新埤鄉建功村建新路 50-26 號 | 設置 | 96 年 11 月 07 日 |