邱臣遠
第 254 期 | 2024-07-23 | 新竹市政府、新竹農產運銷股份有限公司 副市長、董事長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
113年 03月 16日
土地面積合計
6.77 ㎡
財產總額
NT$ 18,627,050
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 郭沛庭 |
| 未成年子女 | 邱○恩 |
| 未成年子女 | 邱○家 |
| 未成年子女 | 邱○羚 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 存款 | 23 | 7,124,156 |
| 股票 | 4 | 19,560 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 87,440 |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 5 | 11,395,894 |
| 合計 | NT$ 18,627,050 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市萬華區福星段二小段(自 用房屋之坐落基地) | 郭沛庭 | 10000 分之 19 | 買賣 | 99年 05月 27 日 | 3,563 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含露台5.69平 方公尺,花台 1.88平方公尺 (超過五年) | 臺北市萬華區福星段二小段 | 郭沛庭 | 全部 | 買賣 | 99年 05月 27 日 | 37.28 (另附屬建 物總面積: 7.57) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 臺北市萬華區福星段二小段 | 郭沛庭 | 10000 分之 19 | 買賣 | 99年 05月 27 日 | 6,299.20 |
存款
NT$ 7,124,156| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 邱臣遠 | 臺灣銀行臺北世貿中心分 行 | 6,085,010 | |
| 美元 | 綜合存款 | 邱臣遠 | 710.62 | 臺灣銀行臺北世貿中心分 行 | 22,462.70 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 邱臣遠 | 土地銀行新竹分行 | 265,984 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱臣遠 | 華南銀行建成分行 | 2,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱臣遠 | 彰化銀行雙園分行 | 1,091 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱臣遠 | 上海銀行城中分行 | 355,711 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱臣遠 | 上海銀行東台北分行 | 81,490 | |
| 美元 | 活期存款 | 邱臣遠 | 0.07 | 匯豐台灣建國分行 | 2 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 邱臣遠 | 華泰銀行營業部 | 126 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱臣遠 | 中華郵政 | 31 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 邱臣遠 | 中信銀行公館分行 | 2 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 郭沛庭 | 台北富邦商業銀行長安西 路分行 | 67,176 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 郭沛庭 | 匯豐台灣台北分行 | 15,921 | |
| 日圓 | 活期存款 | 郭沛庭 | 103,000 | 匯豐台灣建國分行 | 21,939 |
| 歐元 | 活期存款 | 郭沛庭 | 350.03 | 匯豐台灣建國分行 | 12,045 |
| 美元 | 活期存款 | 郭沛庭 | 295.25 | 匯豐台灣建國分行 | 9,241 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 郭沛庭 | 匯豐台灣建國分行 | 6,919 | |
| 港幣 | 活期存款 | 郭沛庭 | 870.22 | 匯豐台灣建國分行 | 3,516 |
| 澳幣 | 活期存款 | 郭沛庭 | 3.55 | 匯豐台灣建國分行 | 74 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 郭沛庭 | 中華郵政 | 98,783 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 郭沛庭 | 元大銀行大和平分行 | 48,604 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 郭沛庭 | 永豐銀行延平分行 | 25,534 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 郭沛庭 | 凱基銀行建成分行 | 495 |
股票
NT$ 19,560| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 緯創 (未交付信託原因:零 股) | 723 | 邱臣遠 | 10 | 7,230 |
| 一詮 (未交付信託原因:零 股) | 79 | 邱○恩 | 10 | 790 |
| 鉅陞 (未交付信託原因:零 股) | 354 | 邱○恩 | 10 | 3,540 |
| 力積電 (未交付信託原 因:零股) | 800 | 邱○恩 | 10 | 8,000 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 87,440| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 87,440 | 1 | 邱臣遠 | 黃金存摺(金融機構:臺灣銀 行臺北世貿中心分行) |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱臣遠 | ○○○○○○ ○○○0 | 全球人壽保險 股份有限公司 | 全球人壽安養久 久終身保險( A 型) | 儲蓄型壽險 | 106年 06月 08日/181年 06月 07日 |
| 邱臣遠 | ○○○○○○ ○○ | 全球人壽保險 股份有限公司 | 國華人壽至尊還 本終身保險 | 儲蓄型壽險 | 85 年 07 月 03 日/165 年 07月 02日 |
債權
NT$ 11,395,894| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 6,595,746 | 邱臣遠 | 上海商業儲蓄銀行城中分行 台北市館前路 | 投資理財週 轉 | 108年 06月 12 日 |
| 授信 | 3,014,279 | 邱臣遠 | 上海商業儲蓄銀行城中分行 台北市館前路 | 購置住宅- 個人消費性 | 108年 06月 12 日 |
| 授信 | 382,962 | 邱臣遠 | 上海商業儲蓄銀行城中分行 台北市館前路 | 個人消費性 貸款 | 108年 07月 11 日 |
| 保單質借 | 156,873 | 邱臣遠 | 全球人壽保險股份有限公司 台北市信義區市民大道六段 | 國華人壽至 尊還本終身 保險保單質 借 | 97 年 11 月 17 日 |
| 授信 | 1,246,034 | 郭沛庭 | 台北富邦商業銀行桂林分行 台北市桂林路 | 房貸分期長 擔 | 99 年 06 月 07 日 |