黃國昌
第 254 期 | 2024-07-23 | 立法院 立法委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
113年 03月 16日
土地面積合計
6,975.82 ㎡
財產總額
NT$ 13,821,410
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 高翔 |
| 未成年子女 | 黃○雲 |
| 未成年子女 | 黃○芸 |
| 未成年子女 | 黃○云 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 15 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 9 | — |
| 汽車 | 2 | 400,000 |
| 珠寶、古董、字畫 | 6 | — |
| 保險 | 7 | — |
| 債權 | 2 | 13,421,410 |
| 合計 | NT$ 13,821,410 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 免填價額(超 過五年) | 新北市汐止區水源段 | 黃國昌 | 2 分之 1 | 買賣 | 63年 05月 31 日 | 72.74 |
| 免填價額(超 過五年) | 新北市汐止區水源段 | 黃國昌 | 2 分之 1 | 買賣 | 63年 05月 31 日 | 63.07 |
| 免填價額(超 過五年) | 新北市汐止區白雲段 | 黃國昌 | 全部 | 贈與 | 100年 08 月 12 日 | 76.07 |
| 免填價額(超 過五年) | 新北市汐止區白雲段 | 黃國昌 | 全部 | 買賣 | 97年 11月 13 日 | 274.90 |
| 免填價額(超 過五年) | 新北市汐止區白雲段 | 黃國昌 | 全部 | 買賣 | 97年 11月 13 日 | 34.19 |
| 免填價額(超 過五年) | 新北市汐止區白雲段 | 黃國昌 | 全部 | 買賣 | 97年 11月 13 日 | 0.44 |
| 免填價額(超 過五年) | 新北市汐止區白雲段 | 黃國昌 | 全部 | 買賣 | 97年 11月 13 日 | 21.41 |
| 免填價額(超 過五年) | 新北市汐止區白雲段 | 黃國昌 | 全部 | 買賣 | 97年 11月 13 日 | 8.44 |
| 免填價額(超 過五年) | 新北市汐止區白雲段 | 黃國昌 | 全部 | 贈與 | 100年 08 月 12 日 | 1,141.82 |
| 免填價額(超 過五年) | 新北市板橋區港子嘴段 | 高翔 | 10000 分之 77 | 買賣 | 99年 01月 22 日 | 2,485 |
| 免填價額(超 過五年) | 新竹縣竹東鎮燥樹排段 | 高翔 | 全部 | 買賣 | 98年 05月 21 日 | 951 |
| 免填價額(超 過五年) | 新竹縣竹東鎮燥樹排段 | 高翔 | 全部 | 買賣 | 98年 05月 21 日 | 63 |
| 免填價額(超 過五年) | 新竹縣竹東鎮燥樹排段 | 高翔 | 全部 | 買賣 | 98年 05月 21 日 | 2,047 |
| 免填價額(超 過五年) | 宜蘭縣三星鄉大隱一段 | 黃○雲 | 全部 | 贈與 | 102年 11 月 18 日 | 1,142.10 |
| 免填價額(超 過五年) | 新北市汐止區水源段 | 黃○雲 | 全部 | 贈與 | 102年 11 月 13 日 | 1,128.41 |
建物(房屋及停車位)
| 登記(取 | 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍 | 面積(平方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 得 )原因 | ( 持 分 ) | 公尺) | |||
| 贈與 | (1)113年 2月 16 日新北市政 府工務局核准 動工,現正拆 除中。(2)免填 價額。(超過五 年) | 新北市汐止區白雲段 | 黃國昌 | 全部 | 134.13 (另附屬建 物總面積: 13.83) |
| 贈與 | (1)113年 2月 16 日新北市政 府工務局核准 動工,現正拆 除中。(2)免填 價額。(超過五 年) | 新北市汐止區白雲段 | 黃國昌 | 全部 | 136.61 (另附屬建 物總面積: 16.31) |
| 贈與 | (1)113年 2月 16 日新北市政 府工務局核准 動工,現正拆 除中。(2)免填 價額。(超過五 年) | 新北市汐止區白雲段 | 黃國昌 | 全部 | 135.70 (另附屬建 物總面積: 15.40) |
| 贈與 | (1)113年 2月 16 日新北市政 府工務局核准 動工,現正拆 除中。(2)免填 價額。(超過五 年) | 新北市汐止區白雲段 | 黃國昌 | 全部 | 135.70 (另附屬建 物總面積: 15.40) |
| 買賣 | 免填價額。(超 過五年) | 新北市板橋區港子嘴段 | 高翔 | 全部 | 77.51 |
| 買賣 | (1)共同使用 部分。(2)免填 價額。(超過五 年) | 新北市板橋區港子嘴段 | 高翔 | 100000分 之 48551 | 41.40 |
| 買賣 | (1)共同使用 部分。(2)免填 價額。(超過五 年) | 新北市板橋區港子嘴段 | 高翔 | 100000分 之 628 | 4,791.52 |
| 買賣 | (1)共同使用 部分。(2)免填 價額。(超過五 年) | 新北市板橋區港子嘴段 | 高翔 | 227分之 5 | 4,398.88 |
汽車
NT$ 400,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高翔 | 免填價額(超 過五年) | SSANGYONG | 2,157 | 買賣 | 108 年 01 月 29 日 |
| 高翔 | 400,000 (2011 年車款) | BMW | 2,996 | 買賣 | 110 年 09 月 30 日 |
珠寶、古董、字畫
| 價 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 250,00 | 1 | 黃國昌 | 手錶 |
| 750,00 | 1 | 高翔 | 手錶 |
| 400,00 | 1 | 高翔 | 珍珠項錬 |
| 200,00 | 1 | 高翔 | 婚戒 |
| 210,000 | 1 | 高翔 | 黃金 |
| 1,500,000 | 1 | 高翔 | 鑽戒 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高翔 | ○○○○○○○ ○○2 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽快樂 兒童外幣增額 還本終身保險 | 儲蓄型壽險 | 100年 05月 26日/終身 |
| 高翔 | ○○○○○○○ ○○100 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安富 久久失能照護 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 106年 07月 04日/162年 07月 03日 |
| 高翔 | ○○○○○○○ ○○900 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安富 久久失能照護 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 106年 07月 04日/206年 07月 03日 |
| 高翔 | ○○○○○○○ ○○300 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安富 久久失能照護 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 107年 06月 21日/202年 06月 20日 |
| 高翔 | ○○○○○○○ ○○200 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安富 久久失能照護 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 107年 06月 21日/199年 06月 20日 |
| 高翔 | ○○○○○○○ ○○500 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽安富 久久失能照護 終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 108年 10月 08日/168年 10月 07日 |
| 黃○芸 | ○○○○○○○ ○○1 | 新光人壽保險 股份有限公司 | 新光人壽五動 鑫富利率變動 型終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 109年 06月 23日/212年 06月 23日 |
債權
NT$ 13,421,410| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 9,021,410 | 高翔 | 陽信商業銀行社子分行 台北市士林區延平北路 | 房貸 | 109年 06月 17 日 |
| 授信 | 4,400,000 | 高翔 | 陽信商業銀行社子分行 台北市士林區延平北路 | 房貸 | 112年 07月 07 日 |