陳昭姿
第 254 期 | 2024-07-23 | 立法院 立法委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
113年 02月 08日
土地面積合計
58.04 ㎡
財產總額
NT$ 50,845,714
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 郭長豐 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | 15,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 6 | 15,000,000 |
| 汽車 | 1 | 650,000 |
| 股票 | 16 | 20,162,114 |
| 基金受益憑證 | 1 | 33,600 |
| 保險 | 9 | — |
| 合計 | NT$ 50,845,714 |
土地
NT$ 15,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市板橋區江子翠段第二崁 小段 | 郭長豐 | 16 分之 1 | 繼承 | 68年 05月 01 日 | 298 |
| (超過五年) | 新北市板橋區江子翠段第二崁 小段 | 陳昭姿 | 16 分之 1 | 夫妻贈與 | 107年 08 月 16 日 | 298 |
| (超過五年) | 臺北市萬華區雙園段三小段 | 陳昭姿 | 14 分之 1 | 夫妻贈與 | 107年 08 月 15 日 | 51 |
| (超過五年) | 臺北市萬華區雙園段三小段 | 陳昭姿 | 14 分之 1 | 夫妻贈與 | 107年 08 月 15 日 | 2 |
| 15,000,000(房 地合購價) | 臺北市中正區永昌段六小段 | 陳昭姿 | 9950 分之 168 | 購買 | 108年 10 月 28 日 | 995 |
| (超過五年) | 臺北市中正區永昌段六小段 | 郭長豐 | 9950分之 2 | 夫妻贈與 | 84年 09月 19 日 | 995 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 15,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市板橋區江子翠段第二崁 小段 | 郭長豐 | 2 分之 1 | 繼承 | 68年 06月 13 日 | 105.92 |
| (超過五年) | 新北市板橋區江子翠段第二崁 小段 | 陳昭姿 | 2 分之 1 | 夫妻贈與 | 107 年 08 月 16 日 | 105.92 |
| (超過五年) | 臺北市萬華區雙園段三小段 | 陳昭姿 | 7 分之 1 | 夫妻贈與 | 107 年 08 月 15 日 | 45.56 |
| 15,000,000 (房地合購價) | 臺北市中正區永昌段六小段 | 陳昭姿 | 全部 | 購買 | 108 年 11 月 15 日 | 138.12 |
| 臺北市中正區永昌段六小段 (附屬建物-陽台) | 陳昭姿 | 全部 | 購買 | 108 年 11 月 15 日 | 17.91 | |
| 臺北市中正區永昌段六小段 (附屬建物-雨遮) | 陳昭姿 | 全部 | 購買 | 108 年 11 月 15 日 | 1.85 |
汽車
NT$ 650,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭長豐 | 650,000 | TOYOTA YARIS | 1,496 | 購買 | 109年 7月 |
股票
NT$ 20,162,114| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台玻 | 1,181 | 郭長豐 | 10 | 11,810 | |
| 遠百 | 3,022 | 郭長豐 | 10 | 30,220 | |
| 聚隆 | 13 | 郭長豐 | 10 | 130 | |
| 勝華 | 140,000 | 郭長豐 | 10 | 1,400,000 | |
| 新光金 | 860,000 | 郭長豐 | 10 | 8,600,000 | |
| 天鈺 | 10,000 | 郭長豐 | 10 | 100,000 | |
| 佳凌 | 75,000 | 郭長豐 | 10 | 750,000 | |
| 凌陽 | 5,000 | 郭長豐 | 10 | 50,000 | |
| NVDA | 100 | 郭長豐 | 美元 | 700.99 | 2,193,397 |
| MSFT | 35 | 郭長豐 | 美元 | 414.05 | 453,446 |
| PYPL | 700 | 郭長豐 | 美元 | 63.24 | 1,385,145 |
| NVAX | 14,200 | 郭長豐 | 美元 | 3.78 | 1,679,522 |
| LCID | 30,000 | 郭長豐 | 美元 | 3.38 | 3,172,806 |
| NOK | 3,000 | 郭長豐 | 美元 | 3.55 | 333,238 |
| 農林 | 6 | 陳昭姿 | 10 | 60 | |
| 力新 | 234 | 陳昭姿 | 10 | 2,340 |
基金受益憑證
NT$ 33,600| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大多福基金 | 28,000 | 郭長豐 | 元大證券 | 33,600 | 33,600 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭長豐 | ○○○○○○○ ○○578 | 三商美邦人壽 | 美利旺外幣利率 變動型年金保險 (A 型) | 年金型保險 | 100年 09月 01日/終身 |
| 郭長豐 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽 | 新光千禧寶終身 還本壽險 | 儲蓄型壽險 | 90年 05月 25日/終身 |
| 郭長豐 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽 | 新光千禧傳家寶 終身還本壽險 | 儲蓄型壽險 | 90年 05月 25日/終身 |
| 郭長豐 | ○○○○○○○ ○○0 | 新光人壽 | 新光千禧金寶貝 終身還本壽險 | 儲蓄型壽險 | 90年 05月 25日/終身 |
| 郭長豐 | ○○○○○○○ ○○9 | 南山人壽 | 南山金美滿還本 終身保險 | 儲蓄型壽險 | 86年 11月 18日/終身 |
| 郭長豐 | ○○○○○○○ ○○8 | 南山人壽 | 南山新年年春還 本終身保險 | 儲蓄型壽險 | 89年 11月 17日/終身 |
| 郭長豐 | ○○○○○○○ ○○1 | 南山人壽 | 南山 312 還本終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 89年 11月 17日/終身 |
| 郭長豐 | ○○○○○○○ ○○4 | 南山人壽 | 南山新年年春還 本終身保險 | 儲蓄型壽險 | 89年 12月 15日/終身 |
| 郭長豐 | ○○○○○○○ ○○7 | 南山人壽 | 南山 312 還本終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 89年 12月 15日/終身 |