傅正誠
第 254 期 | 2024-07-23 | 國軍退除役官兵輔導委員會、財團法人國軍暨家屬扶助基金會、欣隆天然氣股份有限公司 副主任委員、董事、董事
土地面積合計
180.00 ㎡
財產總額
NT$ 1,655,611
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 徐瑾英 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 3 | 30,000 |
| 保險 | 11 | — |
| 債權 | 2 | 1,625,611 |
| 合計 | NT$ 1,655,611 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 屏東縣屏東市斯文段(自用房屋 之坐落基地) | 傅正誠 | 全部 | 拍賣 | 87年 11月 16 日 | 180 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台8.43平 方公尺(超過 五年) | 屏東縣屏東市斯文段 | 傅正誠 | 全部 | 第一次登 記 | 93年 07月 09 日 | 211.01 (另附屬建 物總面積: 8.43) |
汽車
NT$ 30,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傅正誠 | (超過五年) | VOLKSWAGEN | 1,781 | 買賣 | 82年 06月 03 日 |
| 傅正誠 | 50,000 (超過五年) | 中華 | 1,834 | 買賣 | 108 年 01 月 31 日 |
| 傅正誠 | 30,000 | 日產 | 1,995 | 買賣 | 108 年 10 月 22 日 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐瑾英 | ○○○○○○○ ○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政簡易人壽常 春增額還本保險 〈10年付費〉 | 儲蓄型壽險 | 109年 03月 25日/130年 03月 24日 |
| 徐瑾英 | ○○○○○○○ ○ | 中華郵政股份 有限公司 | 郵政簡易人壽福 安終身壽險(10 年付費) | 儲蓄型壽險 | 101年 12月 14日/179年 12月 13日 |
| 徐瑾英 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 創世紀丁型 | 投資型壽險 | 97 年 01 月 11 日/183 年 01月 10日 |
| 徐瑾英 | ○○○○○○○ ○○3 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美滿人生 312 | 儲蓄型壽險 | 84年 12月 11日/終身 |
| 徐瑾英 | ○○○○○○○ ○○5 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 富貴保本三福 | 儲蓄型壽險 | 86 年 09 月 11 日/178 年 09月 10日 |
| 徐瑾英 | ○○○○○○○ ○○3 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 鍾愛一生 313 | 儲蓄型壽險 | 88 年 01 月 07 日/179 年 01月 06日 |
| 徐瑾英 | ○○○○○○○ ○○71 | 凱基人壽保險 股份有限公司 | 中國人壽迎向陽 光終身壽險(甲 型) | 儲蓄型壽險 | 95年 08月 23日/終身 |
| 徐瑾英 | ○○○○○○○ ○○902 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽新平安 福保本保險 | 儲蓄型壽險 | 101年 05月 24日/195年 05月 23日 |
| 徐瑾英 | ○○○○○○○ ○○504 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽新平安 福保本保險 | 儲蓄型壽險 | 101年 06月 28日/190年 06月 27日 |
| 徐瑾英 | ○○○○○○○ ○○903 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽增美利 外幣增額終身壽 險 | 儲蓄型壽險 | 101年 05月 24日/195年 05月 23日 |
| 徐瑾英 | ○○○○○○○ ○○502 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦人壽增美利 外幣增額終身壽 險 | 儲蓄型壽險 | 101年 06月 27日/190年 06月 26日 |
債權
NT$ 1,625,611| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 843,615 | 傅正誠 | 台新國際商業銀行苓雅分行 高雄市前鎮區中山二路 | 自用住宅房 屋貸款 | 107年 08月 17 日 |
| 授信 | 781,996 | 傅正誠 | 台新國際商業銀行苓雅分行 高雄市前鎮區中山二路 | 房屋週轉備 用 | 107年 08月 17 日 |