黃碧端
第 161 期 | 2020-05-13 | 行政院文化建設委員會 主任委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 25日
土地面積合計
57.10 ㎡
財產總額
NT$ 7,915,355
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 1 | 33 |
| 基金受益憑證 | 16 | 2,036,732 |
| 其他有價證券 | 1 | 728,590 |
| 債權 | 1 | 5,150,000 |
| 合計 | NT$ 7,915,355 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北市文山區萬隆段一小段 0201-0000 地號 | 黃碧端 | 919 分之 32 | 家庭所有 | 約民國 64 年 | 893 |
| 超過五年 | 臺北市文山區萬隆段一小段 0201-0001 地號 | 黃碧端 | 919 分之 32 | 家庭所有 | 約民國 64 年 | 29 |
| 超過五年 | 臺北市文山區萬隆段一小段 0202-0000 地號 | 黃碧端 | 全部 | 家庭所有 | 約民國 64 年 | 2 |
| 超過五年 | 臺北市文山區萬隆段一小段 0209-0000 地號 | 黃碧端 | 全部 | 家庭所有 | 約民國 64 年 | 11 |
| 超過五年 | 臺北市文山區萬隆段一小段 0210-0000 地號 | 黃碧端 | 全部 | 家庭所有 | 約民國 64 年 | 12 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺北市文山區萬隆段一小段 00655-000 建號 | 黃碧端 | 全部 | 家庭所有 | 約民國 64 年 | 69.52 |
| 超過五年 | 臺北市文山區萬隆段一小段 00656-000 建號 | 黃碧端 | 全部 | 家庭所有 | 約民國 64 年 | 69.52 |
| 超過五年 | 臺北市文山區萬隆段一小段 00839-000 建號 | 黃碧端 | 100 分之 11 | 家庭所有 | 約民國 64 年 | 677.79 |
汽車
NT$ 33| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃碧端 | 33 萬 | 1997 年份 BMW 318ISA | 1,800 | 購買代步 (中古車) | 95年9月6 日 |
基金受益憑證
NT$ 2,036,732| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣基金 | 126,939 | 黃碧端 | 新臺幣 | 摩根富林明股 份有限公司 | 5.77 | 732,438 |
| 怡富新興科技基 金 | 20,000 | 黃碧端 | 新臺幣 | 摩根富林明股 份有限公司 | 21.1 | 422,000 |
| 台灣增長基金 | 2,791 | 黃碧端 | 新臺幣 | 摩根富林明股 份有限公司 | 20.78 | 57,996 |
| 亞洲基金 | 6,508 | 黃碧端 | 新臺幣 | 摩根富林明股 份有限公司 | 23.39 | 152,222 |
| 龍揚基金 | 5,000 | 黃碧端 | 新臺幣 | 摩根富林明股 份有限公司 | 15.35 | 76,750 |
| 保德信店頭基金 | 19,858 | 黃碧端 | 新臺幣 | 中國信託股份 有限公司 | 14.28 | 283,572 |
| 大歐洲基金 | 2,055 | 黃碧端 | 新臺幣 | 摩根富林明股 份有限公司 | 10.29 | 21,145 |
| 價值成長基金 | 4,021 | 黃碧端 | 新臺幣 | 摩根富林明股 份有限公司 | 8.21 | 33,012 |
| 貝萊德新興歐洲 基金 | 5.27 | 黃碧端 | 歐元 | 中國信託股份 有限公司 | 43.36 | 10,576 |
| 富達美國基金 | 145.39 | 黃碧端 | 美元 | 中國信託股份 有限公司 | 3.059 | 14,613 |
| 富達歐洲基金 | 65.45 | 黃碧端 | 歐元 | 中國信託股份 有限公司 | 6.78 | 20,521 |
| 富達澳洲基金 | 71.45 | 黃碧端 | 澳幣 | 中國信託股份 有限公司 | 29.47 | 47,467 |
| 富達歐洲高收益 基金 | 313.53 | 黃碧端 | 歐元 | 中國信託股份 有限公司 | 5.617 | 81,441 |
| JF 日本基金 | 2.91 | 黃碧端 | 日圓 | 中國信託股份 有限公司 | 10,790 | 11,350 |
| 霸菱韓國基金 | 100.63 | 黃碧端 | 美元 | 摩根富林股份 有限公司 | 10.79 | 35,677 |
| 統一統信基金 | 3,176 | 黃碧端 | 新臺幣 | 中國信託股份 有限公司 | 11.32 | 35,952 |
其他有價證券
NT$ 728,590| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,000 | CALYON15 年高倍利差連動 債 | 30 | 黃碧端 | 美元 | 728,590 |
債權
NT$ 5,150,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 5,150,000 | 黃碧端 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 購屋 | 95 年 9月 |