江永昌
第 253 期 | 2024-06-18 | 立法院 立法委員
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
113年 01月 31日
土地面積合計
122.01 ㎡
財產總額
NT$ 3,283,503
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳淑淨 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 14 | 2,641,503 |
| 建物(房屋及停車位) | 10 | 362,800 |
| 汽車 | 1 | 200,000 |
| 股票 | 5 | 79,200 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | — |
| 保險 | 4 | — |
| 合計 | NT$ 3,283,503 |
土地
NT$ 2,641,503| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202,000 (土地公告現 值每平方公尺 202,000元) | 新北市三重區仁愛段 | 江永昌 | 2 分之 1 | 買賣 | 112年 12 月 22 日 | 71 |
| 191,000 (土地公告現 值每平方公尺 191,000 元) | 新北市三重區幸福段 | 江永昌 | 2 分之 1 | 贈與 | 110年 04 月 06 日 | 9 |
| 261,578 (土地公告現 值每平方公尺 261,578 元) | 新北市中和區中和段 | 江永昌 | 8 分之 1 | 買賣 | 110年 11 月 30 日 | 112.32 |
| 261,578 (土地公告現 值每平方公尺 261,578 元) | 新北市中和區中和段 | 江永昌 | 8 分之 1 | 買賣 | 110年 11 月 30 日 | 112.32 |
| 270,220 (土地公告現 值每平方公尺 270,220 元) | 新北市中和區中和段 | 江永昌 | 8 分之 1 | 買賣 | 112年 12 月 22 日 | 112.32 |
| 181,871 (土地公告現 值每平方公尺 181,871 元) | 新北市中和區中和段 | 江永昌 | 40 分之 2 | 買賣 | 112年 12 月 22 日 | 189.18 |
| 143,000 (土地公告現 值每平方公尺 143,000 元) | 新北市中和區南工段 | 江永昌 | 12 分之 1 | 贈與 | 110年 04 月 07 日 | 34.87 |
| 137,000 (土地公告現 值每平方公尺 137,000 元) | 新北市中和區南工段 | 江永昌 | 12 分之 1 | 分割 | 112年 11 月 13 日 | 47.62 |
| 137,000 (土地公告現 值每平方公尺 | 新北市中和區南工段 | 江永昌 | 12 分之 1 | 分割 | 112年 11 月 13 日 | 23.63 |
| 137,000 元) | ||||||
| 137,000 (土地公告現 值每平方公尺 137,000 元) | 新北市中和區南工段 | 江永昌 | 12 分之 1 | 分割 | 112年 11 月 13 日 | 71.43 |
| 137,000 (土地公告現 值每平方公尺 137,000 元) | 新北市中和區南工段 | 江永昌 | 12 分之 1 | 贈與 | 110年 04 月 07 日 | 37.95 |
| 156,000 (土地公告現 值每平方公尺 156,000 元) | 新北市永和區永平段 | 江永昌 | 20000 分之 328 | 買賣 | 110年 11 月 30 日 | 3.73 |
| 289,256 (土地公告現 值每平方公尺 289,256 元) | 新北市永和區永平段 | 江永昌 | 20000 分之 328 | 買賣 | 110年 11 月 30 日 | 756.87 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 362,800| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,750(房屋 現值 104,750) | 新北市中和區中和段 | 江永昌 | 2 分之 1 | 買賣 | 112 年 12 月 22 日 | 73.78 |
| 93,600(房屋 現值 93,600) | 新北市中和區中和段 | 江永昌 | 2 分之 1 | 買賣 | 110 年 11 月 30 日 | 73.78 |
| 93,100(房屋 現值 93,100) | 新北市中和區中和段 | 江永昌 | 2 分之 1 | 買賣 | 110 年 11 月 30 日 | 73.78 |
| 71,350(房屋 現值 71,350) | 新北市中和區中和段 | 江永昌 | 2 分之 1 | 買賣 | 112 年 12 月 22 日 | 62.25 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市永和區永平段 | 江永昌 | 100000分 之 1676 | 第一次登 記 | 91年 01月 24 日 | 2,766 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市永和區永平段 | 江永昌 | 100000分 之 377 | 第一次登 記 | 91年 01月 24 日 | 2,766 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新北市永和區永平段 | 江永昌 | 100000分 之 1740 | 第一次登 記 | 91年 01月 24 日 | 2,766 |
| 含陽台 5.9平 方公尺(超過 五年) | 新北市永和區永平段 | 江永昌 | 全部 | 第一次登 記 | 91年 01月 24 日 | 84.59 (另附屬建 物總面積: 5.9) |
| 含陽台2.74平 方公尺(超過 五年) | 新北市永和區永平段 | 江永昌 | 全部 | 第一次登 記 | 91年 01月 24 日 | 38.51 (另附屬建 物總面積: 2.74) |
| 含陽台 10.22 平方公尺(超 過五年) | 新北市永和區永平段 | 江永昌 | 全部 | 第一次登 記 | 91年 01月 24 日 | 95.15 (另附屬建 物總面積: 10.22) |
汽車
NT$ 200,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江永昌 | 200,000 | 日產 | 2,349 | 買賣 | 111 年 01 月 03 日 |
股票
NT$ 79,200| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 威盛 | 861 | 江永昌 | 10 | 8,610 |
| 遠傳 | 153 | 江永昌 | 10 | 1,530 |
| 富爾特 | 3,906 | 江永昌 | 10 | 39,060 |
| 民間全民電視股份有限公 司 | 1,000 | 吳淑淨 | 10 | 10,000 |
| 民間投資股份有限公司 | 2,000 | 吳淑淨 | 10 | 20,000 |
珠寶、古董、字畫
| 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|
| 1 | 江永昌 | 太陽設計圖 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江永昌 | ○○○○○○ ○○○5 | 國泰人壽 | 益美威利美元利 變壽險 | 儲蓄型壽險 | 109年 09月 04日/161年 09月 03日 |
| 吳淑淨 | ○○○○○○ ○○○7 | 國泰人壽 | 312 還本終身壽 險 | 儲蓄型壽險 | 91 年 12 月 25 日/155 年 12月 24日 |
| 吳淑淨 | ○○○○○○ ○○○1 | 國泰人壽 | 新得意還本終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 91 年 02 月 27 日/189 年 02月 26日 |
| 吳淑淨 | ○○○○○○ ○○○6 | 國泰人壽 | 新鍾愛終身 | 儲蓄型壽險 | 90 年 02 月 26 日/156 年 02月 25日 |