施淑婷
第 252 期 | 2024-05-21 | 新竹市政府 處長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
192.85 ㎡
財產總額
NT$ 108,689,618
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 顏仕昂 |
| 未成年子女 | 顏○妃 |
| 未成年子女 | 顏○迪 |
| 未成年子女 | 顏○恩 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 51,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 17,000,000 |
| 汽車 | 3 | 5,310,000 |
| 存款 | 14 | 1,009,422 |
| 債權 | 4 | 34,366,196 |
| 事業投資 | 2 | 4,000 |
| 合計 | NT$ 108,689,618 |
土地
NT$ 51,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,000,000(房 地總價額,與第 2、3筆土地地 號為同筆) | 新竹市醫專段(自用房屋之坐落 基地) | 顏仕昂 | 100000分 之 3998 | 買賣 | 110年 09 月 28 日 | 1,265.34 |
| 17,000,000(房 地總價額,與第 1、3筆土地地 號為同筆) | 新竹市醫專段(自用房屋之坐落 基地) | 顏仕昂 | 10000 分之 1715 | 買賣 | 110年 09 月 28 日 | 827.65 |
| 17,000,000(房 地總價額,與第 1、2筆土地地 號為同筆,社區 入口的土地,建 商贈與各住戶 持分。) | 新竹市醫專段(自用房屋之坐落 基地) | 顏仕昂 | 23 分之 1 | 買賣 | 111年 03 月 03 日 | 7.31 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 17,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,000,000(房 地總價額) | 新竹市醫專段 | 顏仕昂 | 全部 | 買賣 | 110 年 09 月 28 日 | 240.10 (另附屬建 物總面積: 18.78) |
汽車
NT$ 5,310,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施淑婷 | (超過五年) | NISSAN | 3,498 | 買賣 | 105 年 12 月 30 日 |
| 施淑婷 | 2,450,000 | BMW | 1,995 | 買賣 | 110 年 05 月 17 日 |
| 顏仕昂 | 2,860,000 | Tesla | 3,280 | 買賣 | 112 年 10 月 05 日 |
存款
NT$ 1,009,422| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 施淑婷 | 土地銀行新竹分行 | 560,285 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 施淑婷 | 合庫商業銀行北新竹分行 | 70 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 施淑婷 | 合庫商業銀行光復分行 | 24,470 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 施淑婷 | 第一銀行新竹分行 | 3,911 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 施淑婷 | 華南銀行新竹分行 | 10,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 施淑婷 | 台北富邦銀行竹北分行 | 193,800 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 施淑婷 | 台北富邦商業銀行縣政分 行 | 127,526 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 施淑婷 | 臺灣企銀竹北分行 | 44,451 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 施淑婷 | 臺灣新光銀行竹北分行 | 635 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 施淑婷 | 新竹第一信用合作社光復 分社 | 31,258 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 施淑婷 | 中華郵政 | 770 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 施淑婷 | 台新國際銀行竹科分行 | 6,928 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 施淑婷 | 中信銀行新竹分行 | 4,177 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 施淑婷 | 新竹市農會信用部內湖分 部 | 1,141 |
債權
NT$ 34,366,196| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 13,512,374 | 施淑婷 | 合作金庫商業銀行光復分行 新竹市東區東光路 | 購置不動產 | 110年 07月 06 日 |
| 授信 | 13,600,000 | 顏仕昂 | 合作金庫商業銀行光復分行 新竹市東區東光路 | 購置不動產 | 110年 09月 29 日 |
| 授信 | 4,543,098 | 顏仕昂 | 臺灣新光商業銀行竹北分行 新竹縣竹北市中華路 | 購置不動產 | 111年 01月 10 日 |
| 授信 | 2,710,724 | 顏仕昂 | 臺灣新光商業銀行竹北分行 新竹縣竹北市中華路 | 週轉金 | 112年 02月 14 日 |
事業投資
NT$ 4,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施淑婷 | 2,000 | 新竹第一信用合作社 | 新竹市大同路 130號 | 股金 | 100年 03月 28 日 |
| 顏仕昂 | 2,000 | 新竹第一信用合作社 | 新竹市大同路 130號 | 股金 | 103年 02月 07 日 |