顏成仁
第 252 期 | 2024-05-21 | 屏東縣政府 處長
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
85,688.08 ㎡
財產總額
NT$ 3,158,054
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 謝珍妮 |
| 未成年子女 | 巴○竹諾.娥冷 |
| 未成年子女 | 顏○樂 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 21 | 884,321 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | 700,000 |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 2 | 1,573,733 |
| 合計 | NT$ 3,158,054 |
土地
NT$ 884,321| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298,000 | 屏東縣泰武鄉武潭段(公同共 有) | 顏成仁 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 108年 06 月 03 日 | 5,960 |
| (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段(原住民保 留地) | 顏成仁 | 全部 | 買賣 | 103年 10 月 17 日 | 2,500 |
| 61,560 | 屏東縣萬巒鄉富山段(公同共 有) | 顏成仁 | 2 分之 1 | 買賣 | 109年 06 月 12 日 | 67.83 |
| 293,080 | 屏東縣萬巒鄉富山段(公同共 有) | 顏成仁 | 3 分之 1 | 買賣 | 109年 06 月 15 日 | 484.44 |
| (超過五年) | 屏東縣屏東市溝美段一小段(自 用房屋之坐落基地) | 謝珍妮 | 全部 | 買賣 | 103年 02 月 12 日 | 84 |
| (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段(原住民保 留地) | 謝珍妮 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 7,720 |
| (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段(原住民保 留地) | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 7,040 |
| (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段(原住民保 留地) | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 9,770 |
| (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段(原住民保 留地) | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 40 |
| (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段(原住民保 留地) | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 280 |
| (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段(原住民保 留地) | 謝珍妮 | 全部 | 買賣 | 103年 02 月 27 日 | 6,180 |
| (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段(原住民保 留地) | 謝珍妮 | 全部 | 地上權期 間屆滿 | 102年 04 月 19 日 | 2,080 |
| (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段(原住民保 留地) | 謝珍妮 | 全部 | 耕作權期 間屆滿 | 102年 04 月 18 日 | 5,785 |
| (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段(原住民保 留地) | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 22,680 |
| (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段(原住民保 留地) | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 6,160 |
| (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段(原住民保 留地) | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 7,350 |
| (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段(原住民保 | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 | 940 |
| 留地) | 13 日 | |||||
| (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段(原住民保 留地) | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 3,120 |
| (超過五年) | 屏東縣泰武鄉武潭段(原住民保 留地) | 謝珍妮 | 全部 | 分割繼承 | 96年 04月 13 日 | 4,270 |
| 231,681 (土地公告現 值每平方公尺 620元) | 屏東縣萬巒鄉富山段(原住民保 留地) | 謝珍妮 | 全部 | 權利取得 | 112年 10 月 25 日 | 373.68 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含屋頂突出物 14.94 平方公 尺(超過五年) | 屏東縣屏東市溝美段一小段 | 謝珍妮 | 全部 | 買賣 | 103 年 02 月 12 日 | 163.98 |
汽車
NT$ 700,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 謝珍妮 | 700,000(牌照 換發) | 國瑞 | 1,798 | 其他 | 110 年 10 月 22 日 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顏成仁 | ○○○○○○○ ○ | 中國人壽保險股 份有限公司 | 保誠得意人生終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 90年 07月 16日/終身 |
| 顏成仁 | ○○○○○○○ ○ | 中國人壽保險股 份有限公司 | 保誠滿意人生終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 90年 07月 16日/終身 |
債權
NT$ 1,573,733| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 653,733 | 顏成仁 | 安泰商業銀行北高雄分行 高雄市左營區富國路 | 週轉金 | 110年 09月 24 日 |
| 授信 | 920,000 | 謝珍妮 | 臺灣銀行中屏分行 屏東市中華路 | 購置不動產 | 103年 02月 18 日 |