蔡文旭
第 251 期 | 2024-05-09 | 嘉義市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
470.26 ㎡
財產總額
NT$ 15,534,648
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 莊淑幸 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 9 | 5,110,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 9 | 1,080,000 |
| 汽車 | 2 | — |
| 股票 | 3 | 24,390 |
| 債權 | 3 | 9,320,258 |
| 合計 | NT$ 15,534,648 |
土地
NT$ 5,110,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700,000 | 嘉義縣朴子市德安段 | 蔡文旭 | 6 分之 1 | 繼承 | 111年 01 月 22 日 | 130.04 |
| 250,000 | 嘉義縣朴子市德安段 | 蔡文旭 | 18 分之 1 | 繼承 | 111年 01 月 22 日 | 122 |
| 260,000 | 嘉義縣朴子市德安段 | 蔡文旭 | 6 分之 1 | 繼承 | 111年 01 月 22 日 | 46.60 |
| 1,400,000 | 嘉義市白川段 | 莊淑幸 | 全部 | 分割繼承 | 112年 01 月 17 日 | 77 |
| 1,000,000 | 嘉義市白川段 | 莊淑幸 | 全部 | 分割繼承 | 112年 01 月 17 日 | 77 |
| (超過五年) | 嘉義市白川段 | 莊淑幸 | 10000 分之 134 | 買賣 | 86年 08月 22 日 | 816 |
| 1,500,000 | 嘉義市白川段 | 莊淑幸 | 4 分之 1 | 分割繼承 | 112年 01 月 17 日 | 70 |
| (超過五年) | 嘉義市車店段車店小段 | 莊淑幸 | 全部 | 買賣 | 98年 10月 09 日 | 90 |
| (超過五年) | 嘉義市劉厝段玉山小段 | 莊淑幸 | 全部 | 買賣 | 105年 12 月 14 日 | 161.61 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 1,080,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,000 | 嘉義市白川段 | 莊淑幸 | 全部 | 分割繼承 | 112 年 01 月 17 日 | 87.45 |
| 1,000,000 (含電梯樓梯 間3.36平方公 尺) | 嘉義市白川段 | 莊淑幸 | 4 分之 1 | 分割繼承 | 112 年 01 月 17 日 | 89.04 (另附屬建 物總面積: 3.36) |
| 含陽台5.28平 方公尺 (超過五年) | 嘉義市白川段 | 莊淑幸 | 全部 | 買賣 | 86年 08月 13 日 | 28.69 (另附屬建 物總面積: 5.28) |
| (超過五年) | 嘉義市白川段 | 莊淑幸 | 10000 分之 1569 | 買賣 | 86年 08月 22 日 | 191.15 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 嘉義市白川段 | 莊淑幸 | 10000 分之 214 | 買賣 | 86年 08月 13 日 | 287.94 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 嘉義市白川段 | 莊淑幸 | 10000 分之 99 | 買賣 | 86年 08月 13 日 | 842.57 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 嘉義市白川段 | 莊淑幸 | 10000 分之 504 | 買賣 | 86年 08月 22 日 | 842.57 |
| (超過五年) | 嘉義市車店段車店小段 | 莊淑幸 | 全部 | 買賣 | 98年 10月 09 日 | 110 |
| 含陽台 50.25 平方公尺 (超過五年) | 嘉義市劉厝段玉山小段 | 莊淑幸 | 全部 | 買賣 | 105 年 12 月 14 日 | 334.59 (另附屬建 物總面積: 50.25) |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡文旭 | (超過五年) | 國瑞 | 1,998 | 買賣 | 99年 08月 31 日 |
| 莊淑幸 | (超過五年) | 日產 | 1,998 | 買賣 | 95年 01月 11 日 |
股票
NT$ 24,390| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 裕隆 | 1,271 | 莊淑幸 | 10 | 12,710 |
| 宏達電 | 1,000 | 莊淑幸 | 10 | 10,000 |
| 臺鳳 | 168 | 莊淑幸 | 10 | 1,680 |
債權
NT$ 9,320,258| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 668,589 | 蔡文旭 | 玉山商業銀行營業部 臺北市松山區民生東路 | 週轉金 | 110年 12月 30 日 |
| 授信 | 6,716,364 | 莊淑幸 | 永豐商業銀行嘉義分行 嘉義市西區興業西路 | 購置不動產 | 105年 12月 15 日 |
| 授信 | 1,935,305 | 莊淑幸 | 第一商業銀行嘉義分行 嘉義市東區中山路 | 週轉金 | 102年 02月 01 日 |