李忠曆
第 251 期 | 2024-05-09 | 嘉義市議會 議員
本頁為變動申報,已合併基準申報(定期申報)之財產資料與本次申報項目。
申報類別
變動申報
土地面積合計
12,489.27 ㎡
財產總額
NT$ -27,955,777
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 朱懷玉 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 15 | 22,800,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 14,237,800 |
| 股票 | 2 | 200,000 |
| 保險 | 2 | — |
| 債務 | 7 | -65,194,801 |
| 變動-股票 | 24 | 1,224 |
| 合計 | NT$ -27,955,777 |
土地
NT$ 22,800,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 嘉義市末廣段三小段 | 李忠曆 | 全部 | 贈與 | 100年 06 月 30 日 | 86 |
| (超過五年) | 嘉義市末廣段三小段 | 李忠曆 | 全部 | 贈與 | 100年 06 月 30 日 | 76 |
| (超過五年) | 嘉義市末廣段三小段 | 李忠曆 | 全部 | 贈與 | 100年 06 月 30 日 | 6 |
| (超過五年) | 嘉義縣民雄鄉大崎段 | 李忠曆 | 全部 | 買賣 | 87年 03月 05 日 | 2,015.98 |
| (超過五年) | 嘉義縣民雄鄉大崎段 | 李忠曆 | 全部 | 買賣 | 87年 03月 05 日 | 184.85 |
| (超過五年) | 嘉義縣民雄鄉大崎段 | 李忠曆 | 全部 | 買賣 | 87年 03月 05 日 | 4,617.08 |
| (超過五年) | 嘉義縣民雄鄉大崎段 | 李忠曆 | 全部 | 買賣 | 94年 08月 09 日 | 23.12 |
| (超過五年) | 嘉義縣民雄鄉大崎段 | 李忠曆 | 全部 | 買賣 | 94年 08月 09 日 | 113.94 |
| 6,318,220 | 嘉義市北園段 | 朱懷玉 | 全部 | 買賣 | 110年 11 月 11 日 | 556 |
| 681,780 | 嘉義市北園段 | 朱懷玉 | 3 分之 1 | 買賣 | 110年 11 月 11 日 | 179 |
| 15,800,000 | 嘉義市埤子頭段 | 朱懷玉 | 全部 | 買賣 | 110年 04 月 28 日 | 122 |
| (超過五年) | 嘉義市湖子內段興安小段 | 朱懷玉 | 全部 | 買賣 | 106年 09 月 20 日 | 175.20 |
| (超過五年) | 嘉義市湖子內段興安小段 | 朱懷玉 | 全部 | 買賣 | 106年 09 月 20 日 | 316.43 |
| (超過五年) | 嘉義縣中埔鄉石頭厝段 | 朱懷玉 | 全部 | 買賣 | 106年 06 月 02 日 | 2,934 |
| (超過五年) | 嘉義縣中埔鄉石頭厝段 | 朱懷玉 | 全部 | 買賣 | 106年 06 月 02 日 | 1,203 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 14,237,800| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含電梯樓梯間 10.22 平方公 尺 (超過五年) | 嘉義市末廣段三小段 | 李忠曆 | 全部 | 贈與 | 100 年 06 月 30 日 | 345.50 (另附屬建 物總面積: 10.22) |
| 13,000,000 (含陽台 17.27 平方公尺,房 地合購價) | 嘉義市西區埤子頭段 | 朱懷玉 | 全部 | 買賣 | 110 年 04 月 28 日 | 289.97 (另附屬建 物總面積: 17.27) |
| 1,237,800 | 嘉義市西區湖子內段興安小段 | 朱懷玉 | 全部 | 第一次登 記 | 108 年 06 月 06 日 | 232.32 |
股票
NT$ 200,000| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 一詮 | 10,000 | 朱懷玉 | 10 | 100,000 |
| 富驊 | 10,000 | 朱懷玉 | 10 | 100,000 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李忠曆 | ○○○○○○○ ○○9 | 元大人壽保險 股份有限公司 | 紐約人壽安心保 本防癌保險 | 儲蓄型壽險 | 98 年 03 月 24 日 /123 年 03 月 24 日 |
| 李忠曆 | ○○○○○○○ ○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美滿人生 312 | 儲蓄型壽險 | 84年 07月 13日/ 終身 |
債務
NT$ 65,194,801| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 22,000,000 | 李忠曆 | 臺灣中小企業銀行嘉義分行 嘉義市東區光華路 | 週轉金 | 112年 06月 07 日 |
| 授信 | 5,799,263 | 李忠曆 | 臺灣中小企業銀行嘉義分行 嘉義市東區光華路 | 週轉金 | 110年 12月 08 日 |
| 授信 | 317,000 | 李忠曆 | 臺灣中小企業銀行嘉義分行 嘉義市東區光華路 | 週轉金 | 112年 04月 12 日 |
| 授信 | 269,000 | 李忠曆 | 臺灣中小企業銀行嘉義分行 嘉義市東區光華路 | 週轉金 | 112年 06月 05 日 |
| 授信 | 220,500 | 李忠曆 | 臺灣中小企業銀行嘉義分行 嘉義市東區光華路 | 週轉金 | 112年 07月 27 日 |
| 授信 | 17,000,000 | 李忠曆 | 臺灣銀行嘉北分行 嘉義市東區忠孝路 | 週轉金 | 112年 04月 17 日 |
| 授信 | 19,589,038 | 朱懷玉 | 臺灣土地銀行嘉興分行 嘉義市西區自由路 | 購買住宅貸 款(自用) | 110年 05月 21 日 |
變動-股票
NT$ 1,224| 名稱 | 總額 | 股數 | 所有人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 證券交易商名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅祥 | 281,500 | 5,000 | 朱懷玉 | 買 | 112 年 04 月 12 日 | 56.30 | 台灣企銀-嘉義 |
| 鉅祥 | 112,600 | 2,000 | 朱懷玉 | 買 | 112 年 04 月 12 日 | 56.30 | 台灣企銀-嘉義 |
| 鉅祥 | 112,600 | 2,000 | 朱懷玉 | 買 | 112 年 04 月 12 日 | 56.30 | 台灣企銀-嘉義 |
| 鉅祥 | 56,300 | 1,000 | 朱懷玉 | 買 | 112 年 04 月 12 日 | 56.30 | 台灣企銀-嘉義 |
| 鉅祥 | 523,000 | 10,000 | 朱懷玉 | 買 | 112 年 04 月 21 日 | 52.30 | 台灣企銀-嘉義 |
| 鉅祥 | 252,500 | 5,000 | 朱懷玉 | 賣 | 112 年 07 月 26 日 | 50.50 | 台灣企銀-嘉義 |
| 鉅祥 | 50,500 | 1,000 | 朱懷玉 | 賣 | 112 年 07 月 26 日 | 50.50 | 台灣企銀-嘉義 |
| 鉅祥 | 50,500 | 1,000 | 朱懷玉 | 賣 | 112 年 07 月 26 日 | 50.50 | 台灣企銀-嘉義 |
| 鉅祥 | 50,500 | 1,000 | 朱懷玉 | 賣 | 112 年 07 月 26 日 | 50.50 | 台灣企銀-嘉義 |
| 鉅祥 | 50,500 | 1,000 | 朱懷玉 | 賣 | 112 年 07 月 26 日 | 50.50 | 台灣企銀-嘉義 |
| 鉅祥 | 50,500 | 1,000 | 朱懷玉 | 賣 | 112 年 07 月 26 日 | 50.50 | 台灣企銀-嘉義 |
| 鉅祥 | 101,400 | 2,000 | 朱懷玉 | 賣 | 112 年 10 月 03 日 | 50.7 | 台灣企銀-嘉義 |
| 鉅祥 | 50,700 | 1,000 | 朱懷玉 | 賣 | 112 年 10 月 03 日 | 50.7 | 台灣企銀-嘉義 |
| 鉅祥 | 50,900 | 1,000 | 朱懷玉 | 賣 | 112 年 10 月 03 日 | 50.9 | 台灣企銀-嘉義 |
| 鉅祥 | 50,700 | 1,000 | 朱懷玉 | 賣 | 112 年 10 月 03 日 | 50.7 | 台灣企銀-嘉義 |
| 鉅祥 | 50,700 | 1,000 | 朱懷玉 | 賣 | 112 年 10 月 03 日 | 50.7 | 台灣企銀-嘉義 |
| 鉅祥 | 50,700 | 1,000 | 朱懷玉 | 賣 | 112 年 10 月 03 日 | 50.7 | 台灣企銀-嘉義 |
| 鉅祥 | 50,700 | 1,000 | 朱懷玉 | 賣 | 112 年 10 月 03 日 | 50.7 | 台灣企銀-嘉義 |
| 鉅祥 | 50,700 | 1,000 | 朱懷玉 | 賣 | 112 年 10 月 03 日 | 50.7 | 台灣企銀-嘉義 |
| 鉅祥 | 50,900 | 1,000 | 朱懷玉 | 賣 | 112 年 10 月 03 日 | 50.9 | 台灣企銀-嘉義 |
| 一詮 | 294,000 | 6,000 | 朱懷玉 | 買 | 112 年 10 月 03 日 | 49.0 | 台灣企銀-嘉義 |
| 一詮 | 147,000 | 3,000 | 朱懷玉 | 買 | 112 年 10 月 03 日 | 49.0 | 台灣企銀-嘉義 |
| 一詮 | 49,000 | 1,000 | 朱懷玉 | 買 | 112 年 10 月 03 日 | 49.0 | 台灣企銀-嘉義 |
| 富驊 | 515,000 | 10,000 | 朱懷玉 | 買 | 112 年 07 月 26 日 | 51.5 | 台企銀嘉義 |