黃美慧
第 251 期 | 2024-05-09 | 新竹市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
85.09 ㎡
財產總額
NT$ 29,499,002
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | 7,500,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 9 | 15,000,000 |
| 汽車 | 1 | — |
| 股票 | 3 | 13,650 |
| 基金受益憑證 | 3 | 712,100 |
| 債權 | 1 | 6,271,252 |
| 事業投資 | 1 | 2,000 |
| 合計 | NT$ 29,499,002 |
土地
NT$ 7,500,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,500,000 (房地總價額, 新竹市武陵段 ○○○○-○ ○○○地號及 新竹市武陵段 ○○○○○- ○○○及○○ ○○○-○○ ○建號) | 新竹市武陵段 | 黃美慧 | 100000分 之 661 | 買賣 | 109年 08 月 10 日 | 7,301 |
| (超過五年) | 新竹縣竹北市縣福段 | 黃美慧 | 20000 分之 134 | 贈與 | 102年 12 月 20 日 | 2,592.52 |
| (超過五年) (超過五年) | 新竹縣湖口鄉汶山段 | 黃美慧 | 3 分之 1 | 分割繼承 | 101年 04 月 09 日 | 40.47 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉汶山段 | 黃美慧 | 3 分之 1 | 買賣 | 102年 08 月 22 日 | 17.91 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 15,000,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,500,000 (新竹市武陵 段○○○○- ○○○○地號 及新竹市武陵 段○○○○○ -○○○及○ ○○○○-○ ○○建號,含 陽台10.9平方 公尺) | 新竹市武陵段 | 黃美慧 | 全部 | 買賣 | 109 年 08 月 10 日 | 103.46 (另附屬建 物總面積: 10.90) |
| 7,500,000 (新竹市武陵 段○○○○- ○○○○地號 | 新竹市武陵段 | 黃美慧 | 100000分 之 661 | 買賣 | 109 年 08 月 10 日 | 8,711.64 |
| 及新竹市武陵 段○○○○○ -○○○及○ ○○○○-○ ○○建號,共 同使用部分) | ||||||
| 含陽台7.72平 方公尺 (超過五年) | 新竹縣竹北市縣福段 | 黃美慧 | 全部 | 其他 | 102 年 12 月 20 日 | 82.62 (另附屬建 物總面積: 7.72) |
| (超過五年) | 新竹縣竹北市縣福段 | 黃美慧 | 254分之 2 | 其他 | 102 年 12 月 20 日 | 19.45 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新竹縣竹北市縣福段 | 黃美慧 | 18 分之 1 | 其他 | 102 年 12 月 20 日 | 181.20 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新竹縣竹北市縣福段 | 黃美慧 | 10000 分之 18 | 其他 | 102 年 12 月 20 日 | 4,972.42 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新竹縣竹北市縣福段 | 黃美慧 | 10000 分之 6946 | 其他 | 102 年 12 月 20 日 | 4,972.42 |
| (超過五年) | 新竹縣湖口鄉汶山段 | 黃美慧 | 3 分之 1 | 分割繼承 | 101 年 04 月 09 日 | 70.50 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃美慧 | (超過五年) | 三陽 | 1,795 | 買賣 | 94年 06月 28 日 |
股票
NT$ 13,650| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 統一 | 1,324 | 黃美慧 | 10 | 13,240 |
| 華隆 | 1 | 黃美慧 | 10 | 10 |
| 友達 | 40 | 黃美慧 | 10 | 400 |
基金受益憑證
NT$ 712,100| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大多福基金 | 322.50 | 黃美慧 | 元大證券 | 85.25 | 27,493 |
| 元大台灣高股息 優質龍頭基金 - 新臺幣 A類型-不 配息 | 7,688.80 | 黃美慧 | 元大證券 | 14.47 | 111,257 |
| YFH數位 | 7,516.40 | 黃美慧 | 復華證券投資 信託股份有限 公司 | 76.28 | 573,350.99 |
債權
NT$ 6,271,252| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 6,271,252 | 黃美慧 | 新竹第一信用合作社營業部 新竹市北區大同路 | 購屋貸款 | 109年 08月 14 日 |
事業投資
NT$ 2,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃美慧 | 2,000 | 新竹第一信用合作社 | 新竹市北區大同路 130 號 | 股金 | 109年 07月 24 日 |