陳治雄
第 251 期 | 2024-05-09 | 新竹市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
120.66 ㎡
財產總額
NT$ 16,515,000
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 保險 | 8 | — |
| 債權 | 3 | 16,500,000 |
| 事業投資 | 2 | 15,000 |
| 合計 | NT$ 16,515,000 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新竹市西門段一小段 | 陳治雄 | 10000 分之 300 | 買賣 | 104年 07 月 16 日 | 1,056 |
| (超過五年) | 新竹市西門段一小段 | 陳治雄 | 10000 分之 300 | 買賣 | 104年 07 月 16 日 | 1,056 |
| (超過五年) | 新竹市舊社段 | 陳治雄 | 1000 分之 25 | 買賣 | 79年 09月 03 日 | 1,146 |
| (超過五年) | 新竹市舊社段 | 陳治雄 | 1000 分之 25 | 買賣 | 79年 09月 03 日 | 1,146 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 12.93 平方公尺,雨 遮7.83平方公 尺 (超過五年) | 新竹市西門段一小段 | 陳治雄 | 全部 | 買賣 | 104 年 07 月 16 日 | 154.17 (另附屬建 物總面積: 20.76) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新竹市西門段一小段 | 陳治雄 | 10000 分之 294 | 買賣 | 104 年 07 月 16 日 | 4,285.11 |
| 含陽台 10.15 平方公尺 (超過五年) | 新竹市舊社段 | 陳治雄 | 全部 | 買賣 | 79年 09月 03 日 | 75.49 (另附屬建 物總面積: 10.15) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新竹市舊社段 | 陳治雄 | 10 分之 1 | 買賣 | 79年 09月 03 日 | 46.20 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 新竹市舊社段 | 陳治雄 | 30 分之 1 | 買賣 | 79年 09月 03 日 | 123.85 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳治雄 | (超過五年) | 國瑞 | 1,998 | 買賣 | 104 年 07 月 31 日 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳治雄 | ○○○○○○ ○○○2 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 美利優美元終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 104年 01月 21日 /192 年 01 月 20 日 |
| 陳治雄 | ○○○○○○ ○○○8 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 真美利 101 利變 美元 | 儲蓄型壽險 | 111年 09月 25日 /153 年 09 月 24 日 |
| 陳治雄 | ○○○○○○ ○○○0 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 添美盛美元 | 儲蓄型壽險 | 101年 04月 16日 /197 年 04 月 15 日 |
| 陳治雄 | ○○○○○○ ○○○3 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 微馨愛小額終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 106年 11月 02日 /152 年 11 月 01 日 |
| 陳治雄 | ○○○○○○ ○○○7 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新呵護久久失能 照護 | 儲蓄型壽險 | 108年 12月 24日 /185 年 12 月 23 日 |
| 陳治雄 | ○○○○○○ ○○○5 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新呵護久久殘廢 照護 | 儲蓄型壽險 | 107年 06月 24日 /147 年 06 月 23 日 |
| 陳治雄 | ○○○○○○ ○○○9 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 新添采終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 102年 03月 12日 /153 年 03 月 11 日 |
| 陳治雄 | ○○○○○○ ○○○6 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 祿美利利變美元 | 儲蓄型壽險 | 108年 12月 10日 /152 年 12 月 09 日 |
債權
NT$ 16,500,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 13,600,000 | 陳治雄 | 新竹第一信用合作社營業部 新竹市北區大同路 | 購屋貸款 | 110年 10月 12 日 |
| 授信 | 1,500,000 | 陳治雄 | 新竹第一信用合作社營業部 新竹市北區大同路 | 一般週轉貸 款 | 111年 05月 17 日 |
| 授信 | 1,400,000 | 陳治雄 | 新竹第一信用合作社營業部 新竹市北區大同路 | 一般週轉貸 款 | 112年 10月 12 日 |
事業投資
NT$ 15,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳治雄 | 5,000 | 新竹第一信用合作社 | 新竹市北區大同路 130 號 | 股金 | 90 年 03 月 16 日 |
| 陳治雄 | 10,000 | 新竹第三信用合作社 | 新竹市北區北大路 282 號 | 股金 | 80 年 04 月 17 日 |