楊瑞霞
第 250 期 | 2024-05-07 | 高雄市政府客家事務委員會 主任委員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
12,138.53 ㎡
財產總額
NT$ 43,437,672
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳佳儒 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 10 | 30,613,212 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 6,580,000 |
| 汽車 | 2 | 798,000 |
| 基金受益憑證 | 2 | 1,057,557 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 173,700 |
| 保險 | 6 | — |
| 債權 | 2 | 4,215,203 |
| 合計 | NT$ 43,437,672 |
土地
NT$ 30,613,212| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143,571 | 高雄市美濃區中圳段(自用房屋 之坐落基地) | 楊瑞霞 | 100000分 之 4386 | 買賣 | 112年 01 月 17 日 | 327.34 |
| 62,579 | 高雄市美濃區中圳段(自用房屋 之坐落基地) | 楊瑞霞 | 100000分 之 4386 | 買賣 | 112年 01 月 17 日 | 142.68 |
| 69,162 | 高雄市美濃區中圳段(自用房屋 之坐落基地) | 楊瑞霞 | 100000分 之 4386 | 買賣 | 112年 01 月 17 日 | 157.69 |
| 5,688,000 | 屏東縣新園鄉新利段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳佳儒 | 全部 | 分割繼承 | 108年 06 月 10 日 | 2,370 |
| 124,000 | 屏東縣新園鄉新利段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳佳儒 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 108年 06 月 10 日 | 80 |
| 3,589,800 | 屏東縣新園鄉新利段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳佳儒 | 全部 | 分割繼承 | 108年 06 月 10 日 | 1,158 |
| 17,240,900 | 屏東縣萬丹鄉香社段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳佳儒 | 全部 | 分割繼承 | 108年 06 月 10 日 | 3,253 |
| 3,695,200 | 屏東縣萬丹鄉香社段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳佳儒 | 全部 | 分割繼承 | 108年 06 月 10 日 | 1,192 |
| (超過五年) | 屏東縣萬丹鄉新林段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳佳儒 | 全部 | 買賣 | 99年 08月 30 日 | 3,961 |
| (超過五年) | 屏東縣萬丹鄉萬全段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳佳儒 | 全部 | 買賣 | 80年 07月 22 日 | 137 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 6,580,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,680,000(房 地總價額) | 高雄市美濃區中圳段 | 楊瑞霞 | 全部 | 買賣 | 112 年 01 月 17 日 | 79.53 (另附屬建 物總面積: 8.43) |
| 900,000(共同 | 高雄市美濃區中圳段 | 楊瑞霞 | 100000分 | 買賣 | 112 年 01 | 988.93 |
汽車
NT$ 798,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊瑞霞 | 750,000 | LEXUS | 3,456 | 買賣 | 108 年 05 月 14 日 |
| 吳佳儒 | 48,000 | BENZ | 2,397 | 買賣 | 108 年 10 月 31 日 |
基金受益憑證
NT$ 1,057,557| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋒裕匯理中國股 票 B美 | 1,443.205 | 吳佳儒 | 美元 | 臺灣新光銀行 萬丹分行 | 10.22 | 477,900.33 |
| 路博邁 5G 股票 N 累 | 12,102.87 | 吳佳儒 | 人民幣 | 臺灣新光銀行 萬丹分行 | 10.89 | 579,657.51 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 173,700| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 173,700 | 1 | 吳佳儒 | 五年期南非幣計價利率型可 買回組合式商品(金融機構: 臺灣新光商業銀行萬丹分行) |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊瑞霞 | ○○○○○○○ ○○104 | 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 | 六年繳費享利昇 增額終身壽險 | 儲蓄型壽險 | 103年 10月 31日/終身 |
| 楊瑞霞 | ○○○○○○○ ○ | 全球人壽保險 股份有限公司 | 國華人壽滿意增 額終身保險 | 儲蓄型壽險 | 89年 01月 18日/184年 01 月 17 日 |
| 楊瑞霞 | ○○○○○○○ ○○6 | 安聯人壽保險 股份有限公司 | 超優勢變額年金 保險 | 年金型保險 | 103年 12月 26日/終身 |
| 楊瑞霞 | ○○○○○○○ ○○2 | 安聯人壽保險 股份有限公司 | 新趨勢變額遞延 年金保險 | 年金型保險 | 101年 12月 26日/終身 |
| 楊瑞霞 | ○○○○○○○ ○○7 | 安聯人壽保險 股份有限公司 | 吉利長紅變額萬 能壽險 | 投資型壽險 | 97年 12月 05日/終身 |
| 楊瑞霞 | ○○○○○○○ ○○7 | 安聯人壽保險 股份有限公司 | 享樂多變額萬能 壽險(104) | 投資型壽險 | 108年 02月 25日/終身 |
債權
NT$ 4,215,203| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 3,404,931 | 楊瑞霞 | 臺灣土地銀行三民分行 高雄市三民區建工路 | 購買住宅貸 款(自用) | 112年 02月 14 日 |
| 授信 | 810,272 | 吳佳儒 | 玉山商業銀行七賢分行 高雄市新興區林森一路 | 週轉金 | 98 年 04 月 24 日 |