翁義芳
第 160 期 | 2020-05-05 | 台東縣政府工務處 處長
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 15日
土地面積合計
839.50 ㎡
財產總額
NT$ 7,682,562
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 葉新足 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | 850,000 |
| 存款 | 23 | 5,599,042 |
| 股票 | 2 | 111,520 |
| 基金受益憑證 | 2 | 1,122,000 |
| 合計 | NT$ 7,682,562 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 臺 南 縣 玉 井 鄉 口 宵 里 段 0112-0059 地號 | 翁義芳 | 6 分之 1 | 買賣 | 89 年 9月 16 日 | 4,593 |
| 超過五年 | 高雄市三民區大裕段一小段 0001-0004 地號 | 翁義芳 | 全部 | 買賣 | 77 年 7月 29 日 | 74 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超過五年 | 高雄市三民區大裕段一小段 01010-000 建號 | 翁義芳 | 全部 | 買賣 | 77 年 7 月 29 日 | 217.64 |
汽車
NT$ 850,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葉新足 | 850,000 | Nissan CEFIRO | 1,995 | 買賣 | 88 年 6 月 17 日 |
存款
NT$ 5,599,042| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 翁義芳 | 大眾商業銀行中屏簡易型 分行 | 117,211 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 翁義芳 | 彰化商業銀行屏東分行 | 74,447 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 翁義芳 | 華南商業銀行屏東分行 | 166,088 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 翁義芳 | 合作金庫商業銀行屏南分 行 | 236,364 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 翁義芳 | 合作金庫商業銀行苓雅分 行 | 540 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 翁義芳 | 臺灣銀行屏東分行 | 58,361 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 翁義芳 | 臺灣銀行台東分行 | 2,300,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 翁義芳 | 臺灣銀行台東分行 | 791,695 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 翁義芳 | 臺灣銀行台東分行 | 9,737 | |
| 新臺幣 | 郵政儲金 | 翁義芳 | 中華郵政股份有限公司高 雄西甲郵局 | 529,267 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 翁義芳 | 臺灣土地銀行屏東分行 | 25,502 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 翁義芳 | 高雄銀行儲蓄部 | 304,644 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 翁義芳 | 玉山商業銀行屏東分行 | 3,570 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 翁義芳 | 高雄市第三信用合作社三 多分行 | 5 | |
| 美元 | 外幣存款 | 翁義芳 | 2,673.52 | 大眾商業銀行中屏簡易型 分行 | 88,226 |
| 新臺幣 | 定期儲金 | 翁義芳 | 中華郵政股份有限公司 | 600,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 葉新足 | 高雄銀行前鎮分行 | 11,194 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 葉新足 | 第一商業銀行前鎮分行 | 7 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 葉新足 | 新加坡商星展銀行苓雅分 行(原寶華銀行) | 5,110 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 葉新足 | 新加坡商星展銀行苓雅分 行(原寶華銀行) | 100,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 葉新足 | 國泰世華商業銀行苓雅分 行 | 81,354 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 葉新足 | 臺灣土地銀行中山分行 | 6,972 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 葉新足 | 臺灣土地銀行中山分行 | 88,748 |
股票
NT$ 111,520| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太電 | 9,913 | 翁義芳 | 新臺幣 | 10 | 99,130 |
| 太電 | 1,239 | 葉新足 | 新臺幣 | 10 | 12,390 |
基金受益憑證
NT$ 1,122,000| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高息加值七澳亞 齊發基金 | 200 | 翁義芳 | 美元 | 大眾銀行 | 95.83 | 660,000 |
| 財星 500 連結式 | 140 | 翁義芳 | 美元 | 大眾銀行 | 92.12 | 462,000 |