吳宗憲
第 249 期 | 2024-04-30 | 新北市政府法制局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
3,230.01 ㎡
財產總額
NT$ 37,862,930
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 沈嫚嫻 |
| 未成年子女 | 吳○醴 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 汽車 | 1 | 3,250,000 |
| 存款 | 23 | 24,788,437 |
| 股票 | 2 | 320,800 |
| 珠寶、古董、字畫 | 12 | 5,122,352 |
| 債權 | 2 | 4,381,341 |
| 合計 | NT$ 37,862,930 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 南投縣名間鄉萬丹段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳宗憲 | 全部 | 贈與 | 102年 10 月 11 日 | 2,895.20 |
| (超過五年) | 南投縣南投市南鄉段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳宗憲 | 150分之 2 | 買賣 | 91年 04月 23 日 | 18,359.58 |
| (超過五年) | 南投縣南投市南鄉段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳宗憲 | 150分之 2 | 買賣 | 91年 04月 23 日 | 4,322.47 |
| (超過五年) | 南投縣南投市南鄉段(耕地,特 定區域農牧用地) | 吳宗憲 | 150分之 2 | 買賣 | 91年 04月 23 日 | 2,428.51 |
汽車
NT$ 3,250,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳宗憲 | 3,250,000 | BMW | 1,998 | 買賣 | 112 年 03 月 28 日 |
存款
NT$ 24,788,437| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳宗憲 | 臺灣銀行南投分行 | 4,079,796 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳宗憲 | 土地銀行南投分行 | 6,174 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳宗憲 | 第一銀行士林分行 | 19,406,334 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳宗憲 | 華南銀行台北南門分行 | 213 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳宗憲 | 彰化銀行桃園分行 | 168 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 吳宗憲 | 國泰世華銀行北桃園分行 | 130,344 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳宗憲 | 國泰世華銀行士林分行 | 35,122 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳宗憲 | 兆豐國際商業銀行榮總分 行 | 6,850 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳宗憲 | 渣打國際商銀文心分行 | 1 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳宗憲 | 中華郵政 | 288,604 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳宗憲 | 元大銀行草屯分行 | 26,118 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳宗憲 | 永豐銀行世貿分行 | 1,200 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳宗憲 | 星展台灣桃園分行 | 42,188 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 沈嫚嫻 | 土地銀行大甲分行 | 266 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 沈嫚嫻 | 土地銀行忠孝分行 | 316,803 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 沈嫚嫻 | 合庫商業銀行忠孝分行 | 111 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 沈嫚嫻 | 第一銀行大甲分行 | 478 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 沈嫚嫻 | 台中銀行大甲分行 | 739 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 沈嫚嫻 | 中華郵政 | 4,675 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 沈嫚嫻 | 永豐銀行中崙分行 | 4,122 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 沈嫚嫻 | 台新國際銀行忠孝分行 | 117,999 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 沈嫚嫻 | 台新國際銀行忠孝分行 | 319,482 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 沈嫚嫻 | 台新國際銀行忠孝分行 | 650 |
股票
NT$ 320,800| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 仕欽 (未交付信託原因:非 國內上市、上櫃股票) | 1,020 | 吳宗憲 | 10 | 10,200 |
| 長億實業 (未交付信託原 因:非國內上市、上櫃股票) | 31,060 | 沈嫚嫻 | 10 | 310,600 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 5,122,352| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 500,000 (父親贈與) | 1 | 吳宗憲 | 古董錶 |
| 16,693 | 1 | 吳宗憲 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
| 75,660 | 1 | 吳宗憲 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
| 79,999 | 1 | 吳宗憲 | 臺灣銀行受託信託財產專戶 |
| 1,800,000 (父親贈與) | 28 | 吳宗憲 | 李碩卿水墨畫 |
| 300,000 | 6 | 吳宗憲 | 和闐玉 |
| 400,000 (父親贈與) | 6 | 吳宗憲 | 梁奕焚油畫 |
| 100,000 (父親贈與) | 4 | 吳宗憲 | 曾茂煌油畫 |
| 800,000 (父親贈與) | 1 | 吳宗憲 | 藝術品雕刻-朱銘-馬 |
| 350,000 (父親贈與) | 1 | 吳宗憲 | 藝術品雕刻-楊英風-如意 |
| 350,000 (父親贈與) | 1 | 吳宗憲 | 藝術品雕刻-楊英風-東西門 |
| 350,000 (父親贈與) | 1 | 吳宗憲 | 藝術品雕刻-楊英風-鳳翔 |
債權
NT$ 4,381,341| 種類 | 餘額 | 債權人 | 債務人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 | 債務人 | 債權人及地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借貸 | 1,400,000 | 沈嫚嫻 | 沈○甄 台中市大甲區雁門路 | 借貸 | 109年 06月 18 日 | ||
| 授信 | 2,981,341 | 購置不動產 | 102年 06月 13 日 | 吳宗憲 | 國泰人壽保險股份有限公司 台北市大安區仁愛路 |