鄭愷玲
第 248 期 | 2024-04-25 | 基隆市議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
68.35 ㎡
財產總額
NT$ 60,218,989
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 方偉光 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 11,500,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 6 | 34,500,000 |
| 汽車 | 2 | — |
| 保險 | 6 | — |
| 債權 | 11 | 14,206,989 |
| 事業投資 | 2 | 12,000 |
| 合計 | NT$ 60,218,989 |
土地
NT$ 11,500,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 基隆市安樂區安國段 | 方偉光 | 10000 分之 39 | 夫妻贈與 | 98年 07月 28 日 | 6,735 |
| 11,500,000 (房地總價額) | 1★基隆市安樂區麥金段 | 方偉光 | 100000分 之 402 | 買賣 | 110年 03 月 17 日 | 10,468.40 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 34,500,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台 14.34 平方公尺 (超過五年) | 基隆市安樂區安國段 | 方偉光 | 全部 | 夫妻贈與 | 98年 07月 28 日 | 100.70 (另附屬建 物總面積: 14.34) |
| 共同使用部分 (超過五年) | 基隆市安樂區安國段 | 方偉光 | 32 分之 1 | 夫妻贈與 | 98年 07月 28 日 | 496.65 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 基隆市安樂區安國段 | 方偉光 | 10000 分之 39 | 夫妻贈與 | 98年 07月 28 日 | 4,166.48 |
| 11,500,000 (房地總價額, 含陽台9.11平 方公尺,雨遮 5.66平方公 尺) | 1★基隆市安樂區麥金段 | 方偉光 | 全部 | 買賣 | 110 年 03 月 17 日 | 112.62 (另附屬建 物總面積: 14.77) |
| 11,500,000 (房地總價額, 共同使用部 分) | 1★基隆市安樂區麥金段 | 方偉光 | 100000分 之 513 | 買賣 | 110 年 03 月 17 日 | 5,613.30 |
| 11,500,000 (房地總價額, 共同使用部 分) | 1★基隆市安樂區麥金段 | 方偉光 | 100000分 之 2120 | 買賣 | 110 年 03 月 17 日 | 1,047.78 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭愷玲 | (超過五年) | 國瑞 | 1,497 | 買賣 | 101 年 07 月 27 日 |
| 方偉光 | (超過五年) | LEXUS | 2,995 | 買賣 | 105 年 08 月 11 日 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭愷玲 | ○○○○○○ ○○○2 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽新終身 醫療保險 | 儲蓄型壽險 | 105年 03月 08日 /終身 |
| 鄭愷玲 | ○○○○○○ ○○○9 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽新終身 醫療保險 | 儲蓄型壽險 | 106年 07月 07日 /終身 |
| 鄭愷玲 | ○○○○○○ ○○○9 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山康寶終身壽 險 | 儲蓄型壽險 | 88年 03月 23日/ 終身 |
| 鄭愷玲 | ○○○○○○ ○○○8 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山新年年春還 本終身保險 | 儲蓄型壽險 | 88年 08月 26日/ 終身 |
| 鄭愷玲 | ○○○○○○ ○○○2 | 國泰人壽保險 股份有限公司 | 微馨愛小額終身 壽險 | 儲蓄型壽險 | 106年 09月 23日 /194 年 09 月 22 日 |
| 方偉光 | ○○○○○○ ○○○7 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山 312 還本終 身保險 | 儲蓄型壽險 | 90年 06月 29日/ 終身 |
債權
NT$ 14,206,989| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 690,003 | 鄭愷玲 | 玉山商業銀行民權分行 臺北市中山區民權西路 | 週轉金 | 110年 07月 05 日 |
| 保單質借 | 601,237 | 鄭愷玲 | 南山人壽保險股份有限公司 台北市中山區民權東路 | 南山新年年 春還本終身 保險保單質 借 | 92 年 08 月 26 日 |
| 保單質借 | 14,229 | 鄭愷玲 | 南山人壽保險股份有限公司 台北市中山區民權東路 | 南山康寶終 身壽險保單 質借 | 108年 05月 26 日 |
| 授信 | 2,081,583 | 鄭愷玲 | 基隆第一信用合作社大武崙 分社 基隆市安樂區基金一路 | 投資理財 | 107年 05月 07 日 |
| 授信 | 30,370 | 鄭愷玲 | 臺灣土地銀行基隆分行 基隆市中正區義一路 | 其他個人金 融貸款 | 110年 01月 19 日 |
| 保單質借 | 155,985 | 方偉光 | 南山人壽保險股份有限公司 台北市中山區民權東路 | 南山康寧終 身壽險保單 質借 | 92 年 12 月 31 日 |
| 保單質借 | 114,079 | 方偉光 | 南山人壽保險股份有限公司 台北市中山區民權東路 | 南山康福二 十年期繳費 終身壽險保 單質借 | 92 年 03 月 30 日 |
| 保單質借 | 107,990 | 方偉光 | 南山人壽保險股份有限公司 台北市中山區民權東路 | 南山 312 還 本終身保險 保單質借 | 102年 09月 01 日 |
| 授信 | 7,221,784 | 方偉光 | 基隆第一信用合作社大武崙 分社 基隆市安樂區基金一路 | 購置自用住 宅資金 | 110年 03月 19 日 |
| 授信 | 3,102,823 | 方偉光 | 基隆第一信用合作社大武崙 分社 基隆市安樂區基金一路 | 其他 | 105年 04月 20 日 |
| 授信 | 86,906 | 方偉光 | 臺灣土地銀行基隆分行 基隆市中正區義一路 | 其他個人金 融貸款 | 101年 01月 12 日 |
事業投資
NT$ 12,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭愷玲 | 2,000 | 基隆第一信用合作社 | 基隆市中正區義一路 76號 | 股金 | 107年 03月 19 日 |
| 方偉光 | 10,000 | 基隆第一信用合作社 | 基隆市中正區義一路 76號 | 股金 | 102年 07月 16 日 |