鍾永豐
第 160 期 | 2020-05-05 | 嘉義縣政府文化處 處長
申報類別
定期申報
申報日期
民國 097 年 12月 23日
土地面積合計
7,708.35 ㎡
財產總額
NT$ 26,181,322
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃韋維 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 12,818,760 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 317,600 |
| 汽車 | 1 | 850,000 |
| 存款 | 7 | 3,432,466 |
| 債權 | 1 | 1,762,496 |
| 事業投資 | 1 | 7,000,000 |
| 合計 | NT$ 26,181,322 |
土地
NT$ 12,818,760| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,664,000 | 高雄縣美濃鎮龍度段 3200-0000 地號(田) | 鍾永豐 | 全部 | 分割繼承 | 96 年 4月 26 日 | 3,776 |
| 7,065,000 | 高雄縣美濃鎮龍度段 3742-0000 地號(田) | 鍾永豐 | 全部 | 買賣 | 77年3月5 日 | 3,925 |
| 89,760 | 嘉義縣番路鄉內甕段 0097-0009 地號 | 黃韋維 | 10000 分之 13 | 買賣 | 97 年 11月 12 日 | 5,650 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 317,600| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317,600 | 嘉義縣番路鄉內甕段 00101-000 建號 | 黃韋維 | 全部 | 買賣 | 97 年 11月 12 日 | 52.05 |
汽車
NT$ 850,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃韋維 | 850,000 | VOLKSWAGEN | 1,595 | 買賣 | 92 年 5 月 21 日 |
存款
NT$ 3,432,466| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 優惠存款 | 鍾永豐 | 臺灣銀行松山分行 | 743,659 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鍾永豐 | 臺灣銀行松山分行 | 926,655 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 鍾永豐 | 彰化商業銀行旗山分行 | 94,674 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 鍾永豐 | 彰化商業銀行旗山分行 | 1,100,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 鍾永豐 | 臺灣土地銀行美濃分行 | 122,727 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 鍾永豐 | 臺灣土地銀行美濃分行 | 400,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 鍾永豐 | 中華郵政股份有限公司鳳 山美濃郵局 | 44,751 |
債權
NT$ 1,762,496| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房貸 | 1,762,496 | 黃韋維 | 兆豐國際商業銀行 臺北市中正區忠孝東路 2 段 123 號 | 房貸 | 94年9月14 日 |
事業投資
NT$ 7,000,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃韋維 | 7,000,000 | 承億建設開發有限公司 | 嘉義市東區啟明路 136 號 | 合夥 | 96 年 8 月 1 日 |