張永江
第 248 期 | 2024-04-25 | 連江縣議會 議長
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
19.81 ㎡
財產總額
NT$ 11,626,900
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 董淑媚 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 9 | 11,616,900 |
| 保險 | 11 | — |
| 事業投資 | 1 | 10,000 |
| 合計 | NT$ 11,626,900 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 基隆市安樂區新城段 | 董淑媚 | 10000 分之 33 | 買賣 | 84年 09月 26 日 | 6,003.59 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 11,616,900| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 含陽台14.2平 方公尺,花台 2.99平方公 尺,雨遮 4.56 平方公尺 (超過五年) | 基隆市安樂區新城段 | 董淑媚 | 全部 | 買賣 | 84年 09月 26 日 | 145.50 (另附屬建 物總面積: 21.75) |
| (超過五年) | 基隆市安樂區新城段 | 董淑媚 | 10000 分之 42 | 買賣 | 84年 09月 26 日 | 907.29 |
| (超過五年) | 基隆市安樂區新城段 | 董淑媚 | 10000 分之 35 | 買賣 | 84年 09月 26 日 | 3,359.03 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 基隆市安樂區新城段 | 董淑媚 | 10000 分之 288 | 買賣 | 84年 09月 26 日 | 82.17 |
| 共同使用部分 (超過五年) | 基隆市安樂區新城段 | 董淑媚 | 10000 分之 42 | 買賣 | 84年 09月 26 日 | 3,010.20 |
| 284,800 (超過五年) | 連江縣東引鄉樂華村(稅籍號 碼:○○○○○○○○○○○) | 張永江 | 全部 | 第一次登 記 | 86年 07月 01 日 | 301.50 |
| 701,900 (超過五年) | 基隆市安樂區長樂里樂利三街 (稅籍號碼:○○○○○○○○ ○○○) | 董淑媚 | 全部 | 其他 | 84年 01月 01 日 | 146.30 |
| 3,500,600 (超過五年) | 基隆市安樂區長樂里樂利三街 (稅籍號碼:○○○○○○○○ ○○○) | 董淑媚 | 100000分 之 420 | 其他 | 85年 07月 01 日 | 907.30 |
| 11,616,900 | 區基隆市安樂區長樂里樂利三 | 董淑媚 | 100000分 | 其他 | 84年 01月 | 3,359 |
保險
| 要保人 | 保單號碼 | 保險公司 | 保險名稱 | 保險契約類型 | 契約始日\契約迄日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張永江 | ○○○○○○○ ○○3 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽美滿人 生長期看護終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 103年 03月 17日 /終身 |
| 張永江 | ○○○○○○○ ○○2 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽美滿人 生長期照顧終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 108年 09月 26日 /終身 |
| 張永江 | ○○○○○○○ ○○0 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山人壽意帆風 順保本終身保險 | 儲蓄型壽險 | 100年 10月 17日 /終身 |
| 張永江 | ○○○○○○○ ○○8 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山十年繳費新 年年春還本終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 90年 02月 13日/ 終身 |
| 張永江 | ○○○○○○○ ○○1 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山十年繳費新 年年春還本終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 90年 02月 13日/ 終身 |
| 張永江 | ○○○○○○○ ○○3 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山十年繳費新 年年春還本終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 90年 02月 13日/ 終身 |
| 張永江 | ○○○○○○○ ○○6 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山十年繳費新 年年春還本終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 90年 02月 13日/ 終身 |
| 張永江 | ○○○○○○○ ○○9 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山十年繳費新 年年春還本終身 保險 | 儲蓄型壽險 | 90年 02月 13日/ 終身 |
| 張永江 | ○○○○○○○ ○○8 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山金美滿還本 終身保險 | 儲蓄型壽險 | 86年 09月 19日/ 終身 |
| 張永江 | ○○○○○○○ ○○1 | 南山人壽保險 股份有限公司 | 南山金美滿還本 終身保險 | 儲蓄型壽險 | 86年 09月 19日/ 終身 |
| 張永江 | ○○○○○○○ ○○501 | 富邦人壽保險 股份有限公司 | 富邦終身還本壽 險(二年型) | 儲蓄型壽險 | 89 年 07 月 01 日 /172 年 06 月 30 日 |
事業投資
NT$ 10,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張永江 | 10,000 | 基隆市第二信用合作社 | 基隆市仁愛區愛二路 78號 | 股金 | 90 年 12 月 31 日 |