洪鴻斌

第 248 期 | 2024-04-25 | 金門縣議會 議員

申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
10,092.70 ㎡
財產總額
NT$ 21,380,114

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 49
建物(房屋及停車位) 2
汽車 1 1,120,000
股票 4 2,110
保險 1
債權 3 14,753,004
事業投資 3 5,505,000
合計 NT$ 21,380,114

土地

取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 金門縣金寧鄉東洲段 洪鴻斌 全部 買賣 97年 10月 28 日 1,294.13
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉大山頂測段 洪鴻斌 全部 買賣 99年 11月 16 日 795.01
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉大山頂測段 洪鴻斌 全部 買賣 100年 07 月 14 日 858.92
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉西方段 洪鴻斌 6 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 82
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 91.50
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 45.08
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 380.99
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 135.05
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 6 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 575.18
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 全部 買賣 100年 03 月 15 日 427.12
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 586.59
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 403.39
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 363.21
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 358.58
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 855.5
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 2 分之 1 買賣 100年 01 月 10 日 707.56
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 540.15
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 375.1
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 89.18
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 416.07
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 225.6
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 132.96
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 全部 買賣 101年 08 月 30 日 247.41
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 217.55
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 全部 買賣 101年 08 月 30 日 368.42
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 全部 買賣 101年 08 月 30 日 333.06
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 18 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 145.63
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉沙溪測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 382.58
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉青岐段 洪鴻斌 18 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 759.0
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉青岐段 洪鴻斌 48 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 224.0
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉青岐段 洪鴻斌 48 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 146.0
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉青岐段 洪鴻斌 12 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 693.0
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉烈濱劃測段 洪鴻斌 全部 買賣 99年 08月 23 日 600.02
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉烈濱劃測段 洪鴻斌 全部 買賣 97年 05月 02 日 633.0
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉烈濱劃測段 洪鴻斌 全部 買賣 97年 05月 602.19
02 日
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉陵水湖測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 495.20
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉黃埔段 洪鴻斌 全部 買賣 98年 10月 20 日 621
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉楊厝測段 洪鴻斌 12 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 792.46
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉楊厝測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 73.12
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉楊厝測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 362.73
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉楊厝測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 301.57
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉楊厝測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 428.57
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉楊厝測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 128.70
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉楊厝測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 98.14
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉楊厝測段 洪鴻斌 3 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 263.21
(超過五年) 金門縣烈嶼鄉楊厝測段 洪鴻斌 18 分之 1 分割繼承 99年 03月 03 日 1,161.02
(超過五年) 新北市中和區華新段 洪鴻斌 5 分之 1 買賣 83年 10月 26 日 50.04
(超過五年) 新北市中和區華新段 洪鴻斌 5 分之 1 買賣 83年 10月 26 日 47.02

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 新北市中和區華新段 洪鴻斌 全部 買賣 83年 10月 26 日 71.85
50,700 (超過五年) 金門縣烈嶼鄉上岐村(稅籍號 碼:○○○○○○○○○○○) 洪鴻斌 100000分 之 33333 繼承 99年 02月 09 日 309.50

汽車

NT$ 1,120,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
洪鴻斌 1,120,000 TOYOTA 1,987 買賣 112 年 04 月 13 日

股票

NT$ 2,110
名稱 股數 所有人 票面價額 新臺幣總額或折合新臺總
嘉新食化 14 洪鴻斌 10 14
和桐 881 洪鴻斌 10 8,81
第一店 215 洪鴻斌 10 2,15
宜新實業 1,000 洪鴻斌 10 10,00

保險

保險公 要保人 保單號碼 保險名稱 保險契約類型 契約始日\契約迄日
英屬百慕達商 邦人壽保險股 有限公司台灣 公司 洪鴻斌 ○○○○○○○ ○○H 友邦人壽加倍防 癌還本保險-七 十歲滿期 儲蓄型壽險 98 年 10 月 12 日 /127 年 10 月 12 日

債權

NT$ 14,753,004
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
授信 7,392,707 洪鴻斌 兆豐國際商業銀行金門分行 金門縣金城鎮民生路 週轉金 111年 06月 07 日
授信 1,654,856 洪鴻斌 臺灣土地銀行金門分行 金門縣金城鎮民生路 其他個人金 融貸款 112年 03月 10 日
授信 5,705,441 洪鴻斌 臺灣土地銀行金城分行 金門縣金城鎮民生路 其他個人金 融貸款 108年 12月 17 日

事業投資

NT$ 5,505,000
投資人 投資金額 投資事業名稱 投資事業地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
洪鴻斌 1,500,000 金宏興海運有限公司 金門縣烈嶼鄉西口村西方社 區 55 號 核准設立 91 年 04 月 17 日
洪鴻斌 5,000 金門縣信用合作社 金門縣烈嶼鄉林湖村西宅 7-6號 股金 112年 11月 01 日
洪鴻斌 4,000,000 翔贊航運股份有限公司 金門縣烈嶼鄉上岐村青岐 28-1號 核准設立 101年 11月 10 日