張再興
第 247 期 | 2024-04-23 | 澎湖縣議會 議員
申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
2,336.15 ㎡
財產總額
NT$ 30,771,239
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 張陳紅柿 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 7 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 24 | 1,104,857 |
| 債權 | 9 | 29,423,382 |
| 事業投資 | 3 | 243,000 |
| 合計 | NT$ 30,771,239 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 高雄市前鎮區盛興段 | 張再興 | 全部 | 買賣 | 70年 06月 30 日 | 72 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市山水北段 | 張再興 | 5 分之 1 | 分割繼承 | 88年 12月 22 日 | 729.09 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市山水東段 | 張再興 | 5 分之 1 | 分割繼承 | 88年 12月 22 日 | 170.03 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市山水南段 | 張再興 | 15 分之 1 | 分割繼承 | 88年 12月 22 日 | 800.41 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市山水南段 | 張再興 | 全部 | 買賣 | 99年 11月 23 日 | 668.59 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市山水南段 | 張再興 | 全部 | 買賣 | 99年 11月 23 日 | 2.26 |
| (超過五年) | 澎湖縣馬公市山水北段 | 張陳紅柿 | 全部 | 贈與 | 97年 08月 18 日 | 1,360.12 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張陳紅柿 | (超過五年) | 日產 | 1,769 | 買賣 | 93年 06月 30 日 |
存款
NT$ 1,104,857| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 支票存款 | 張再興 | 臺灣銀行鼓山分行 | 1 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張再興 | 臺灣銀行鼓山分行 | 123,083 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張再興 | 臺灣銀行鼓山分行 | 107 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張再興 | 合庫商業銀行澎湖分行 | 260,721 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張再興 | 合庫商業銀行北高雄分行 | 39,250 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張再興 | 華南銀行高雄分行 | 97,842 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張再興 | 華南銀行南高雄分行 | 2,579 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張再興 | 彰化銀行鹽埕分行 | 38,398 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張再興 | 陽信銀行大公分行 | 20 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張再興 | 陽信銀行五甲分行 | 57,458 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張再興 | 高雄市第三信用合作社三多 分社 | 2,326 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張再興 | 澎湖縣第二信用合作社營業 部 | 115 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張再興 | 遠東國際銀行高雄五福分行 | 13,631 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張陳紅柿 | 臺灣銀行鼓山分行 | 9,237 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張陳紅柿 | 第一銀行高雄分行 | 2,720 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張陳紅柿 | 彰化銀行前鎮分行 | 7,096 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張陳紅柿 | 陽信銀行四維分行 | 858 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張陳紅柿 | 板信銀行新興分行 | 20,336 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張陳紅柿 | 高雄市第三信用合作社三多 分社 | 94,302 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張陳紅柿 | 澎湖縣第二信用合作社營業 部 | 221,742 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張陳紅柿 | 澎湖縣農會信用部 | 65,477 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張陳紅柿 | 中華郵政 | 31,567 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張陳紅柿 | 元大銀行前鎮中山分行 | 452 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張陳紅柿 | 台新國際銀行金華分行 | 15,539 |
債權
NT$ 29,423,382| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 9,286,000 | 張再興 | 陽信商業銀行五甲分行 高雄市鳳山區五甲二路 | 週轉金 | 111年 05月 25 日 |
| 授信 | 6,000,000 | 張再興 | 陽信商業銀行五甲分行 高雄市鳳山區五甲二路 | 週轉金 | 112年 06月 13 日 |
| 授信 | 2,624,017 | 張再興 | 陽信商業銀行五甲分行 高雄市鳳山區五甲二路 | 購置不動產 | 111年 05月 25 日 |
| 授信 | 2,570,053 | 張再興 | 陽信商業銀行五甲分行 高雄市鳳山區五甲二路 | 週轉金 | 111年 05月 25 日 |
| 授信 | 2,359,726 | 張再興 | 陽信商業銀行五甲分行 高雄市鳳山區五甲二路 | 購置不動產 | 111年 05月 25 日 |
| 授信 | 1,764,376 | 張再興 | 陽信商業銀行五甲分行 高雄市鳳山區五甲二路 | 週轉金 | 111年 05月 25 日 |
| 授信 | 1,853,687 | 張再興 | 臺灣銀行鼓山分行 高雄市鼓山區臨海一路 | 購置不動產 | 101年 12月 26 日 |
| 授信 | 1,115,523 | 張再興 | 臺灣銀行鼓山分行 高雄市鼓山區臨海一路 | 週轉金 | 104年 12月 23 日 |
| 授信 | 1,850,000 | 張陳紅柿 | 澎湖縣農會信用部 澎湖縣馬公市陽明里大勇街 | 其他週轉金 | 106年 05月 24 日 |
事業投資
NT$ 243,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張再興 | 8,000 | 高雄市第三信用合作社 | 高雄市鹽埕區大仁路 141號 | 股金 | 112年 05月 09 日 |
| 張陳紅柿 | 5,000 | 高雄市第三信用合作社 | 高雄市鹽埕區大仁路 141號 | 股金 | 112年 05月 09 日 |
| 張陳紅柿 | 230,000 | 謦玉企業行 | 澎湖縣馬公市案山里經國路 113巷 22號 1樓 | 設立 | 95 年 03 月 30 日 |