吳秀華

第 247 期 | 2024-04-23 | 臺東縣議會 議長

申報類別
定期申報
申報日期
112年 11月 01日
土地面積合計
103,110.53 ㎡
財產總額
NT$ 2,985,523

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 高王修勇
未成年子女 高王○鈞

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 46 584,896
建物(房屋及停車位) 3 119,300
汽車 4 1,500,000
股票 8 53,567
基金受益憑證 6 727,760
保險 7
合計 NT$ 2,985,523

土地

NT$ 584,896
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(超過五年) 臺東縣臺東市台東段 吳秀華 全部 買賣 101年 11 月 16 日 6
(超過五年) 臺東縣臺東市台東段 吳秀華 全部 買賣 101年 11 月 16 日 1
584,896 臺東縣臺東市永和段 吳秀華 7 分之 1 分割繼承 108年 10 月 22 日 538.72
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 1,721
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 1,800.68
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 7,072.28
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 10,102.28
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 1,688.06
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 4,892.86
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 10,594.47
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 1,034.90
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 8,958.25
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 2,011.70
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 9,553.55
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 2,860.20
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 5,150.57
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 5,253.08
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 9,828.97
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 10,214.84
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 5,781.65
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 16,778.71
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 4,037.77
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 11,515.19
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 1,286.93
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 12,311.07
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 5,126.68
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 2,423.39
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 7,686.73
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 2,486.87
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 1,680.05
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 7,198.09
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 1,785.30
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 02 日 1,022.65
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 2,845.29
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 5,437.98
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 6,910.56
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 1,466.74
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 2,784.73
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 2,290.53
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 03 日 1,115.86
(超過五年) 臺東縣臺東市建和段 吳秀華 2 分之 1 買賣 103年 04 月 02 日 4,157.62
(超過五年) 臺東縣臺東市興安段 吳秀華 全部 買賣 92年 11月 10 日 198.94
(超過五年) 臺東縣臺東市永和段 高王修勇 10000 分之 552 買賣 106年 11 月 27 日 1,246.85
(超過五年) 臺東縣臺東市永和段 高王修勇 10000 分之 552 買賣 106年 11 月 27 日 1,984.24
(超過五年) 臺東縣臺東市永和段 高王修勇 10000 分之 552 買賣 106年 11 月 27 日 1,645.76
(超過五年) 臺東縣臺東市永和段 高王修勇 10000 分之 買賣 106年 11 2,124.39

建物(房屋及停車位)

NT$ 119,300
取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
含屋頂突出物 6.23平方公 尺,見其他登 記事項 15.09 平方公尺 (超過五年) 臺東縣臺東市興安段 吳秀華 全部 買賣 94年 01月 25 日 245.86 (另附屬建 物總面積: 21.32)
48,900 臺東縣臺東市岩灣里北安路 (稅籍號碼:○○○○○○○○ ○○○) 吳秀華 7 分之 1 繼承 108 年 10 月 15 日 128.40
70,400 臺東縣臺東市岩灣里北安路 (稅籍號碼:○○○○○○○○ ○○○) 吳秀華 7 分之 1 繼承 108 年 10 月 15 日 139.20

汽車

NT$ 1,500,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
吳秀華 (超過五年) Mercedes-Benz 3,498 買賣 104 年 01 月 06 日
高王修勇 1,010,000 TOYOTA 2,494 買賣 107 年 12 月 17 日
高王修勇 340,000 YAMAHA 292 買賣 111 年 06 月 01 日
高王修勇 150,000 LEXUS 4,293 買賣 112 年 02 月 24 日

股票

NT$ 53,567
名稱 股數 所有人 票面價額 新臺幣總額或折合新臺總
東和 10,000 高王修勇 10 100,00
易威 21,700 高王修勇 10 217,00
云辰 9,900 高王修勇 10 99,00
國光生 1,000 高王修勇 10 10,00
磐亞 3,967 高王修勇 10 39,67
中美晶 1,000 高王修勇 10 10,00
九豪 5,000 高王修勇 10 50,00
矽創 1,000 高王修勇 10 10,00

基金受益憑證

NT$ 727,760
名稱 單位數 所有人 外幣幣別 受託投資機構 票面價額(單位淨值) 新臺幣總額或折合新臺幣總額
摩根 JPM 環球天 然資源歐元 52.298 吳秀華 歐元 彰化銀行台東 分行 15.38 27,468
貝萊德世界礦業 基金-美元 16.23 吳秀華 美元 彰化銀行台東 分行 55.31 29,116
貝萊德世界礦業 基金-美元 3.31 吳秀華 美元 彰化銀行台東 分行 55.31 5,938
坦伯頓全球拉丁 美洲基金美元 10.233 吳秀華 美元 彰化銀行台東 分行 45.61 15,138
永豐美國科技 10,000 高王修勇 華南永昌證券 東昇分公司 24.57 245,700
永豐台灣 ESG 30,000 高王修勇 華南永昌證券 東昇分公司 13.48 404,400

保險

要保人 保單號碼 保險公司 保險名稱 保險契約類型 契約始日\契約迄日
吳秀華 ○○○○○○○ ○○647 三商美邦人壽 保險股份有限 公司 世紀理財變額 萬能終身壽險 二十年期 A型 投資型壽險 94年 10月 17日/ 終身
吳秀華 ○○○○○○○ ○○602 富邦人壽保險 股份有限公司 富邦人壽守護 一生終身健康 保險 儲蓄型壽險 100年 04月 26日 /205 年 04 月 25 日
吳秀華 ○○○○○○○ ○○000 富邦人壽保險 股份有限公司 富邦人壽安富 久久失能照護 終身壽險 儲蓄型壽險 109年 06月 11日 /194 年 06 月 10 日
吳秀華 ○○○○○○○ ○○800 富邦人壽保險 股份有限公司 富邦人壽安富 久久失能照護 終身壽險 儲蓄型壽險 109年 06月 11日 /199 年 06 月 10 日
吳秀華 ○○○○○○○ ○○100 富邦人壽保險 股份有限公司 富邦人壽新享 平安終身保險 儲蓄型壽險 112年 05月 02日 /205 年 05 月 01 日
吳秀華 ○○○○○○○ ○○800 富邦人壽保險 股份有限公司 富邦人壽醫定 安心重大傷病 終身健康保險 儲蓄型壽險 108年 08月 20日 /200 年 08 月 19 日
吳秀華 ○○○○○○○ ○○300 富邦人壽保險 股份有限公司 富邦人壽鑫富 利增額終身壽 險 儲蓄型壽險 104年 03月 18日 /205 年 03 月 17 日